Акыркы 12 айда Copart жана IAAI аукциондорунда сатылган 15K Harley-Davidson лотунун акыркы ставкалары: ай сайынкы баа, ар бир модель жана чыгарылган жылдын баасы.
Орточо акыркы ставка · октябрь 2026
$3,351
ноя '24окт '26
Баанын тренди
Сызыктар: айдын орточо акыркы ставкасы. Тилкелер: сатылган лоттор, Copart IAAI астында. Сандарды көрүү үчүн айдын үстүнө курсорду алып барыңыз.
Моделдер
Акыркы 12 ай, сатылган лоттор боюнча
| # | Модель | Лоттордун үлүшү | Орточо ставка | Жылдан жылга | Сатууда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fl | 2,819 · 18.4% | $3,631 | -2.5% | Сатууда |
| 2 | Street Glide | 1,730 · 11.3% | $4,486 | +1.4% | Сатууда |
| 3 | Road Glide | 1,699 · 11.1% | $6,683 | +14.2% | Сатууда |
| 4 | Electra Glide | 1,629 · 10.6% | $2,727 | -5.6% | Сатууда |
| 5 | Softail | 1,234 · 8.1% | $2,364 | +2.7% | Сатууда |
| 6 | Road King | 765 · 5.0% | $2,225 | -5.7% | Сатууда |
| 7 | Low Rider | 705 · 4.6% | $3,765 | +8.6% | Сатууда |
| 8 | Iron | 687 · 4.5% | $1,478 | -8.4% | Сатууда |
| 9 | Nightster | 651 · 4.2% | $1,675 | +13.7% | Сатууда |
| 10 | Street Bob | 601 · 3.9% | $2,670 | +5.9% | Сатууда |
| 11 | Sportster | 460 · 3.0% | $1,566 | +47.2% | Сатууда |
| 12 | Fat Boy | 343 · 2.2% | $3,232 | -8.5% | Сатууда |
| 13 | Super Glide | 239 · 1.6% | $1,294 | +11.6% | Сатууда |
| 14 | Wide Glide | 215 · 1.4% | $1,399 | +20.0% | Сатууда |
| 15 | Fat Bob | 204 · 1.3% | $3,088 | -0.2% | Сатууда |
| 16 | Forty-Eight | 195 · 1.3% | $1,608 | -30.1% | Сатууда |
| 17 | Tri Glide Ultra | 187 · 1.2% | $7,736 | +12.5% | Сатууда |
| 18 | Breakout | 130 · 0.8% | $6,894 | - | Сатууда |
| 19 | Pan America | 78 · 0.5% | $3,833 | - | Сатууда |
| 20 | Street | 68 · 0.4% | $749 | - | Сатууда |
| # | Модель | Лоттордун үлүшү | Орточо ставка | Жылдан жылга | Сатууда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Night Rod Special | 61 · 0.4% | $4,227 | - | Сатууда |
| 2 | Ultra Limited | 50 · 0.3% | $4,213 | - | Сатууда |
| 3 | Switchback | 43 · 0.3% | $1,693 | - | Сатууда |
| 4 | Sport Glide | 43 · 0.3% | $3,102 | - | Сатууда |
| 5 | Freewheeler | 38 · 0.2% | $5,197 | - | Сатууда |
| 6 | V-Rod Muscle | 36 · 0.2% | $2,834 | - | Сатууда |
| 7 | S | 36 · 0.2% | $3,540 | - | |
| 8 | Night Train | 32 · 0.2% | $1,138 | - | Сатууда |
| 9 | Ultra | 31 · 0.2% | $3,234 | - | Сатууда |
| 10 | Heritage Classic | 28 · 0.2% | $2,609 | - | Сатууда |
| 11 | FXR | 17 · 0.1% | $1,900 | - | Сатууда |
| 12 | Dyna | 16 · 0.1% | $1,880 | - | Сатууда |
| 13 | Street Rod | 13 · 0.1% | $1,298 | - | Сатууда |
| 14 | Blackline | 10 · 0.1% | $2,168 | - | Сатууда |
| 15 | Roadster | 10 · 0.1% | $2,110 | - | |
| 16 | Superlow | 10 · 0.1% | $1,858 | - | Сатууда |
| 17 | Seventy-Two | 8 · 0.1% | $1,209 | - | Сатууда |
| 18 | Livewire | 7 · 0.0% | $2,807 | - | Сатууда |
| 19 | Tour Glide | 7 · 0.0% | $1,329 | - | Сатууда |
| 20 | Shrine | 6 · 0.0% | $1,054 | - | |
| 21 | Cvo | 5 · 0.0% | $4,260 | - | |
| 22 | Bad Boy | 4 · 0.0% | $5,788 | - | |
| 23 | Knucklehead | 3 · 0.0% | $1,425 | - | |
| 24 | Hydra Glide | 3 · 0.0% | $9,333 | - | |
| 25 | Police | 1 · 0.0% | $1,650 | - | |
| 26 | Sportster S | 1 · 0.0% | $1,750 | - | Сатууда |
| 27 | Night Rod | 1 · 0.0% | $1,550 | - |
Чыгарылган жылы боюнча
Акыркы 12 айдагы орточо акыркы ставка, унаанын чыгарылган жылы боюнча. Сандарды көрүү үчүн жылдын үстүнө курсорду алып барыңыз, азыр сатылып жаткан ошол жылдын лотторун көрүү үчүн аны басыңыз.
Рекорддук сатуулар
Акыркы 12 айдагы эң жогорку жеке акыркы ставкалар
Салыштыруу
Акыркы эсептөө: 3-ноябрь 2026.