الماركة رقم 30 في عدد اللوتات المُباعة · أسعار المزادات
أسعار مزادات Harley-Davidson
الأسعار النهائية لـ 15K لوت من Harley-Davidson في Copart وIAAI خلال آخر 12 شهرا: السعر شهرا بشهر، وكل موديل، وقيمة كل سنة صنع.
متوسط السعر النهائي · أكتوبر 2026
$3,351
-3.5%مقارنة بالشهر الماضي
-4.6%مقارنة بالعام الماضي
11/2410/26
- Copart
- $3,274
- IAAI
- $3,428
- اللوتات
- 1,765
- اللوتات المُحلَّلة
- 15K 0.3% من كل اللوتات، 12 شهرا
- متوسط السعر النهائي
- $3,476 +3.4% مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة
- مقارنة بالسوق
- -14% متوسط كل الماركات هو $4,032
- المزاد الأرخص
- Copart متوسط سعر نهائي أقل بنسبة 2%
اتجاه السعر
متوسط السعر النهائي لـ Harley-Davidson حسب الشهر
Copart
IAAI
كلاهما
اللوتات
الخطوط: متوسط السعر النهائي للشهر. الأشرطة: اللوتات المُباعة، Copart أسفل IAAI. مرّر المؤشر فوق شهر لرؤية الأرقام.
الموديلات
كل موديلات Harley-Davidson
آخر 12 شهرا، حسب اللوتات المُباعة
| # | الموديل | حصة اللوتات | متوسط المزايدة | على أساس سنوي | للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fl | 2,819 · 18.4% | $3,631 | -2.5% | للبيع |
| 2 | Street Glide | 1,730 · 11.3% | $4,486 | +1.4% | للبيع |
| 3 | Road Glide | 1,699 · 11.1% | $6,683 | +14.2% | للبيع |
| 4 | Electra Glide | 1,629 · 10.6% | $2,727 | -5.6% | للبيع |
| 5 | Softail | 1,234 · 8.1% | $2,364 | +2.7% | للبيع |
| 6 | Road King | 765 · 5.0% | $2,225 | -5.7% | للبيع |
| 7 | Low Rider | 705 · 4.6% | $3,765 | +8.6% | للبيع |
| 8 | Iron | 687 · 4.5% | $1,478 | -8.4% | للبيع |
| 9 | Nightster | 651 · 4.2% | $1,675 | +13.7% | للبيع |
| 10 | Street Bob | 601 · 3.9% | $2,670 | +5.9% | للبيع |
| 11 | Sportster | 460 · 3.0% | $1,566 | +47.2% | للبيع |
| 12 | Fat Boy | 343 · 2.2% | $3,232 | -8.5% | للبيع |
| 13 | Super Glide | 239 · 1.6% | $1,294 | +11.6% | للبيع |
| 14 | Wide Glide | 215 · 1.4% | $1,399 | +20.0% | للبيع |
| 15 | Fat Bob | 204 · 1.3% | $3,088 | -0.2% | للبيع |
| 16 | Forty-Eight | 195 · 1.3% | $1,608 | -30.1% | للبيع |
| 17 | Tri Glide Ultra | 187 · 1.2% | $7,736 | +12.5% | للبيع |
| 18 | Breakout | 130 · 0.8% | $6,894 | - | للبيع |
| 19 | Pan America | 78 · 0.5% | $3,833 | - | للبيع |
| 20 | Street | 68 · 0.4% | $749 | - | للبيع |
موديلات أخرى (27)
| # | الموديل | حصة اللوتات | متوسط المزايدة | على أساس سنوي | للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Night Rod Special | 61 · 0.4% | $4,227 | - | للبيع |
| 2 | Ultra Limited | 50 · 0.3% | $4,213 | - | للبيع |
| 3 | Switchback | 43 · 0.3% | $1,693 | - | للبيع |
| 4 | Sport Glide | 43 · 0.3% | $3,102 | - | للبيع |
| 5 | Freewheeler | 38 · 0.2% | $5,197 | - | للبيع |
| 6 | V-Rod Muscle | 36 · 0.2% | $2,834 | - | للبيع |
| 7 | S | 36 · 0.2% | $3,540 | - | |
| 8 | Night Train | 32 · 0.2% | $1,138 | - | للبيع |
| 9 | Ultra | 31 · 0.2% | $3,234 | - | للبيع |
| 10 | Heritage Classic | 28 · 0.2% | $2,609 | - | للبيع |
| 11 | FXR | 17 · 0.1% | $1,900 | - | للبيع |
| 12 | Dyna | 16 · 0.1% | $1,880 | - | للبيع |
| 13 | Street Rod | 13 · 0.1% | $1,298 | - | للبيع |
| 14 | Blackline | 10 · 0.1% | $2,168 | - | للبيع |
| 15 | Roadster | 10 · 0.1% | $2,110 | - | |
| 16 | Superlow | 10 · 0.1% | $1,858 | - | للبيع |
| 17 | Seventy-Two | 8 · 0.1% | $1,209 | - | للبيع |
| 18 | Livewire | 7 · 0.0% | $2,807 | - | للبيع |
| 19 | Tour Glide | 7 · 0.0% | $1,329 | - | للبيع |
| 20 | Shrine | 6 · 0.0% | $1,054 | - | |
| 21 | Cvo | 5 · 0.0% | $4,260 | - | |
| 22 | Bad Boy | 4 · 0.0% | $5,788 | - | |
| 23 | Knucklehead | 3 · 0.0% | $1,425 | - | |
| 24 | Hydra Glide | 3 · 0.0% | $9,333 | - | |
| 25 | Police | 1 · 0.0% | $1,650 | - | |
| 26 | Sportster S | 1 · 0.0% | $1,750 | - | للبيع |
| 27 | Night Rod | 1 · 0.0% | $1,550 | - |
حسب سنة الصنع
قيمة كل سنة صنع من Harley-Davidson
CopartIAAI
متوسط السعر النهائي في آخر 12 شهرا حسب سنة صنع السيارة. مرّر المؤشر فوق سنة لرؤية الأرقام، وانقر عليها لعرض لوتات تلك السنة المعروضة للبيع الآن.
صفقات قياسية
أغلى لوتات Harley-Davidson
أعلى الأسعار النهائية للوت واحد في آخر 12 شهرا
قارن
ماركات أخرى
Ford$3,814
Toyota$4,789
Chevrolet$3,507
Honda$3,528
Nissan$2,387
Hyundai$3,213
Kia$3,201
Jeep$4,073
Dodge$2,668
Subaru$2,866
GMC$5,298
BMW$7,460
Mercedes-Benz$7,710
Volkswagen$2,947
Mazda$3,277
Lexus$6,632
RAM$7,460
Audi$6,029
Chrysler$2,394
Buick$2,058
Tesla$8,865
Acura$3,283
Cadillac$4,248
Infiniti$2,670
Mitsubishi$3,014
Lincoln$3,064
Volvo$5,173
Land Rover$9,329
MINI$2,008
Porsche$15,631
كيف تُحسب هذه الأرقام
- كل رقم هنا هو سعر نهائي: المبلغ الذي بيع به اللوت في Copart أو IAAI في الولايات المتحدة، من دون رسوم المزاد والتوصيل.
- تُحتسب المبيعات مرة في الشهر لكل ماركة وموديل وجيل وسنة صنع ومحرك. الشهر في هذه الصفحة هو الشهر الذي بيعت فيه السيارات.
- "12 شهرا" تعني آخر اثني عشر شهرا معروضة؛ ويقارنها التغيّر بالأشهر الاثني عشر السابقة، ولا يظهر إلا عندما يكون في الفترتين عدد كافٍ من اللوتات.
- تُستبعد المزايدات الوهمية التي ترسلها بعض المصادر (مثل $999,999) قبل حساب المتوسط. ولا تُحتسب Encar: أسعارها عروض من التجار وليست مزايدات.
- تصف المتوسطات السوق وليس سيارة بعينها: الضرر ووثيقة الملكية والمسافة المقطوعة تؤثر في سعر اللوت أكثر بكثير من سنة صنعه.
آخر حساب: 3 نوفمبر 2026.