الماركة رقم 1 في عدد اللوتات المُباعة · أسعار المزادات
أسعار مزادات Ford
الأسعار النهائية لـ 865K لوت من Ford في Copart وIAAI خلال آخر 12 شهرا: السعر شهرا بشهر، وكل موديل، وقيمة كل سنة صنع.
متوسط السعر النهائي · أكتوبر 2026
$3,681
-3.9%مقارنة بالشهر الماضي
+3.3%مقارنة بالعام الماضي
11/2410/26
- Copart
- $3,529
- IAAI
- $3,890
- اللوتات
- 46K
- اللوتات المُحلَّلة
- 865K 14.4% من كل اللوتات، 12 شهرا
- متوسط السعر النهائي
- $3,814 +2.4% مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة
- مقارنة بالسوق
- -5% متوسط كل الماركات هو $4,032
- المزاد الأرخص
- IAAI متوسط سعر نهائي أقل بنسبة 1.8%
اتجاه السعر
متوسط السعر النهائي لـ Ford حسب الشهر
Copart
IAAI
كلاهما
اللوتات
الخطوط: متوسط السعر النهائي للشهر. الأشرطة: اللوتات المُباعة، Copart أسفل IAAI. مرّر المؤشر فوق شهر لرؤية الأرقام.
الموديلات
كل موديلات Ford
آخر 12 شهرا، حسب اللوتات المُباعة
| # | الموديل | حصة اللوتات | متوسط المزايدة | على أساس سنوي | للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F-150 | 148K · 17.1% | $5,726 | +2.4% | للبيع |
| 2 | Escape | 124K · 14.4% | $2,055 | -5.3% | للبيع |
| 3 | Fusion | 95K · 11.0% | $1,357 | -3.0% | للبيع |
| 4 | Explorer | 78K · 9.1% | $3,980 | +1.5% | للبيع |
| 5 | Focus | 59K · 6.8% | $664 | -4.0% | للبيع |
| 6 | Edge | 54K · 6.2% | $2,528 | -12.0% | للبيع |
| 7 | Transit | 43K · 4.9% | $6,228 | -3.9% | للبيع |
| 8 | Mustang | 41K · 4.7% | $5,116 | +3.1% | للبيع |
| 9 | F250 | 30K · 3.5% | $7,749 | +0.8% | للبيع |
| 10 | Expedition | 23K · 2.6% | $6,079 | +5.6% | للبيع |
| 11 | Ranger | 21K · 2.4% | $3,787 | +14.7% | للبيع |
| 12 | Taurus | 19K · 2.2% | $896 | -5.1% | للبيع |
| 13 | Fiesta | 17K · 2.0% | $653 | -7.8% | للبيع |
| 14 | F350 | 16K · 1.9% | $8,166 | +3.3% | للبيع |
| 15 | Econoline | 15K · 1.7% | $2,404 | -2.5% | للبيع |
| 16 | EcoSport | 9,937 · 1.1% | $1,663 | -10.7% | للبيع |
| 17 | Bronco Sport | 9,112 · 1.1% | $7,142 | -9.9% | للبيع |
| 18 | Flex | 8,215 · 1.0% | $1,151 | -6.9% | للبيع |
| 19 | Bronco | 7,422 · 0.9% | $13,498 | +13.6% | للبيع |
| 20 | Maverick | 7,322 · 0.8% | $8,226 | -1.7% | للبيع |
موديلات أخرى (54)
| # | الموديل | حصة اللوتات | متوسط المزايدة | على أساس سنوي | للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-MAX | 5,423 · 0.6% | $1,136 | -8.4% | للبيع |
| 2 | F550 | 3,676 · 0.4% | $8,990 | +3.9% | للبيع |
| 3 | Mustang Mach-E | 3,356 · 0.4% | $9,690 | -13.8% | للبيع |
| 4 | F450 | 3,346 · 0.4% | $8,176 | -1.6% | للبيع |
| 5 | Explorer Sport Trac | 2,150 · 0.2% | $841 | +0.4% | للبيع |
| 6 | Crown Victoria | 1,904 · 0.2% | $504 | +6.1% | للبيع |
| 7 | Transit Connect | 1,248 · 0.1% | $3,185 | - | للبيع |
| 8 | Police | 1,192 · 0.1% | $1,816 | -2.5% | للبيع |
| 9 | F650-F750 | 914 · 0.1% | $8,860 | - | للبيع |
| 10 | Five Hundred | 834 · 0.1% | $322 | +9.3% | للبيع |
| 11 | Focus ST | 782 · 0.1% | $1,966 | -3.7% | للبيع |
| 12 | Excursion | 701 · 0.1% | $1,429 | -11.4% | للبيع |
| 13 | Thunderbird | 602 · 0.1% | $2,381 | +1.9% | للبيع |
| 14 | Freestyle | 479 · 0.1% | $339 | +14.1% | للبيع |
| 15 | Windstar | 433 · 0.1% | $288 | +15.1% | للبيع |
| 16 | Freestar | 395 · 0.0% | $317 | +15.2% | للبيع |
| 17 | Escort | 387 · 0.0% | $258 | +26.0% | للبيع |
| 18 | Taurus X | 255 · 0.0% | $366 | -6.9% | للبيع |
| 19 | F100 | 99 · 0.0% | $3,247 | - | للبيع |
| 20 | Aerostar | 92 · 0.0% | $193 | - | للبيع |
| 21 | Contour | 78 · 0.0% | $256 | - | للبيع |
| 22 | Focus RS | 77 · 0.0% | $6,248 | - | للبيع |
| 23 | F600 | 43 · 0.0% | $19,258 | - | للبيع |
| 24 | Tempo | 39 · 0.0% | $214 | - | للبيع |
| 25 | Galaxie | 38 · 0.0% | $3,718 | - | للبيع |
| 26 | Fairlane | 30 · 0.0% | $2,836 | - | للبيع |
| 27 | Model A | 26 · 0.0% | $6,418 | - | للبيع |
| 28 | F-650 | 26 · 0.0% | $5,793 | - | للبيع |
| 29 | Custom | 23 · 0.0% | $3,109 | - | للبيع |
| 30 | Ranchero | 20 · 0.0% | $1,543 | - | للبيع |
| 31 | F-750 | 19 · 0.0% | $7,236 | - | للبيع |
| 32 | Probe | 18 · 0.0% | $343 | - | للبيع |
| 33 | Aspire | 15 · 0.0% | $196 | - | للبيع |
| 34 | Torino | 13 · 0.0% | $5,156 | - | للبيع |
| 35 | Falcon | 13 · 0.0% | $1,917 | - | للبيع |
| 36 | Festiva | 11 · 0.0% | $288 | - | للبيع |
| 37 | Model T | 11 · 0.0% | $4,670 | - | للبيع |
| 38 | Fairmont | 10 · 0.0% | $1,070 | - | |
| 39 | GT | 9 · 0.0% | $12,236 | - | للبيع |
| 40 | Model B | 8 · 0.0% | $7,800 | - | |
| 41 | F10 | 6 · 0.0% | $3,942 | - | |
| 42 | Galaxy | 4 · 0.0% | $231 | - | للبيع |
| 43 | LTD | 3 · 0.0% | $408 | - | للبيع |
| 44 | Soul | 3 · 0.0% | $592 | - | |
| 45 | Granada | 2 · 0.0% | $250 | - | للبيع |
| 46 | 2500 | 2 · 0.0% | $1,800 | - | |
| 47 | FX | 1 · 0.0% | $825 | - | |
| 48 | IS | 1 · 0.0% | $18,000 | - | |
| 49 | Telstar | 1 · 0.0% | $15 | - | |
| 50 | F-2 | 1 · 0.0% | $225 | - | للبيع |
| 51 | Model 40 | 1 · 0.0% | $8,550 | - | |
| 52 | Shelby Cobra | 1 · 0.0% | $28,450 | - | |
| 53 | Country Squire | 1 · 0.0% | $1,200 | - | |
| 54 | V8 | 1 · 0.0% | $11,600 | - | للبيع |
حسب سنة الصنع
قيمة كل سنة صنع من Ford
CopartIAAI
متوسط السعر النهائي في آخر 12 شهرا حسب سنة صنع السيارة. مرّر المؤشر فوق سنة لرؤية الأرقام، وانقر عليها لعرض لوتات تلك السنة المعروضة للبيع الآن.
صفقات قياسية
أغلى لوتات Ford
أعلى الأسعار النهائية للوت واحد في آخر 12 شهرا
قارن
ماركات أخرى
Toyota$4,789
Chevrolet$3,507
Honda$3,528
Nissan$2,387
Hyundai$3,213
Kia$3,201
Jeep$4,073
Dodge$2,668
Subaru$2,866
GMC$5,298
BMW$7,460
Mercedes-Benz$7,710
Volkswagen$2,947
Mazda$3,277
Lexus$6,632
RAM$7,460
Audi$6,029
Chrysler$2,394
Buick$2,058
Tesla$8,865
Acura$3,283
Cadillac$4,248
Infiniti$2,670
Mitsubishi$3,014
Lincoln$3,064
Volvo$5,173
Land Rover$9,329
MINI$2,008
Harley-Davidson$3,476
Porsche$15,631
كيف تُحسب هذه الأرقام
- كل رقم هنا هو سعر نهائي: المبلغ الذي بيع به اللوت في Copart أو IAAI في الولايات المتحدة، من دون رسوم المزاد والتوصيل.
- تُحتسب المبيعات مرة في الشهر لكل ماركة وموديل وجيل وسنة صنع ومحرك. الشهر في هذه الصفحة هو الشهر الذي بيعت فيه السيارات.
- "12 شهرا" تعني آخر اثني عشر شهرا معروضة؛ ويقارنها التغيّر بالأشهر الاثني عشر السابقة، ولا يظهر إلا عندما يكون في الفترتين عدد كافٍ من اللوتات.
- تُستبعد المزايدات الوهمية التي ترسلها بعض المصادر (مثل $999,999) قبل حساب المتوسط. ولا تُحتسب Encar: أسعارها عروض من التجار وليست مزايدات.
- تصف المتوسطات السوق وليس سيارة بعينها: الضرر ووثيقة الملكية والمسافة المقطوعة تؤثر في سعر اللوت أكثر بكثير من سنة صنعه.
آخر حساب: 3 نوفمبر 2026.