Акыркы 12 айда Copart жана IAAI аукциондорунда сатылган 137K BMW лотунун акыркы ставкалары: ай сайынкы баа, ар бир модель жана чыгарылган жылдын баасы.
Орточо акыркы ставка · октябрь 2026
$7,378
ноя '24окт '26
Баанын тренди
Сызыктар: айдын орточо акыркы ставкасы. Тилкелер: сатылган лоттор, Copart IAAI астында. Сандарды көрүү үчүн айдын үстүнө курсорду алып барыңыз.
Моделдер
Акыркы 12 ай, сатылган лоттор боюнча
| # | Модель | Лоттордун үлүшү | Орточо ставка | Жылдан жылга | Сатууда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3er | 35K · 25.9% | $3,212 | -1.7% | Сатууда |
| 2 | 5er | 19K · 14.0% | $4,887 | +1.4% | Сатууда |
| 3 | X5 | 18K · 13.5% | $10,401 | -0.5% | Сатууда |
| 4 | X3 | 17K · 12.1% | $7,158 | +3.0% | Сатууда |
| 5 | 4er | 7,103 · 5.2% | $6,609 | -12.2% | Сатууда |
| 6 | X1 | 6,987 · 5.1% | $4,573 | -1.7% | Сатууда |
| 7 | 7er | 5,072 · 3.7% | $7,641 | +6.7% | Сатууда |
| 8 | X6 | 2,843 · 2.1% | $15,262 | +1.6% | Сатууда |
| 9 | 2er | 2,668 · 2.0% | $7,252 | +1.1% | Сатууда |
| 10 | X7 | 2,098 · 1.5% | $30,148 | -11.1% | Сатууда |
| 11 | M3 | 1,864 · 1.4% | $21,018 | +3.2% | Сатууда |
| 12 | 6er | 1,813 · 1.3% | $3,381 | -14.7% | Сатууда |
| 13 | X4 | 1,748 · 1.3% | $11,616 | -12.1% | Сатууда |
| 14 | M4 | 1,396 · 1.0% | $22,863 | +0.1% | Сатууда |
| 15 | X2 | 1,360 · 1.0% | $7,321 | +6.3% | Сатууда |
| 16 | I4 | 1,332 · 1.0% | $15,060 | -14.2% | Сатууда |
| 17 | I3 | 1,077 · 0.8% | $3,444 | +7.0% | Сатууда |
| 18 | Z4 | 1,043 · 0.8% | $4,234 | -7.0% | Сатууда |
| 19 | 1 Series | 1,037 · 0.8% | $1,338 | -6.2% | Сатууда |
| 20 | M5 | 1,031 · 0.8% | $19,697 | +11.7% | Сатууда |
| # | Модель | Лоттордун үлүшү | Орточо ставка | Жылдан жылга | Сатууда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | 892 · 0.7% | $16,044 | +15.5% | Сатууда |
| 2 | iX | 695 · 0.5% | $23,845 | -22.2% | Сатууда |
| 3 | S 1000 | 533 · 0.4% | $7,567 | +2.2% | Сатууда |
| 4 | Z3 | 512 · 0.4% | $1,210 | +25.3% | Сатууда |
| 5 | 8er | 405 · 0.3% | $23,695 | -8.5% | Сатууда |
| 6 | M8 | 403 · 0.3% | $31,039 | +2.3% | Сатууда |
| 7 | M6 | 329 · 0.2% | $8,736 | +0.7% | Сатууда |
| 8 | I5 | 312 · 0.2% | $24,173 | - | Сатууда |
| 9 | R 1200 | 221 · 0.2% | $2,189 | -13.9% | Сатууда |
| 10 | R 1250 | 215 · 0.2% | $6,775 | -7.0% | Сатууда |
| 11 | I7 | 209 · 0.2% | $34,259 | - | Сатууда |
| 12 | X5 M | 179 · 0.1% | $17,566 | -31.2% | Сатууда |
| 13 | X3 M | 138 · 0.1% | $21,890 | - | Сатууда |
| 14 | X6 M | 136 · 0.1% | $20,700 | - | Сатууда |
| 15 | I8 | 131 · 0.1% | $19,201 | - | Сатууда |
| 16 | R | 128 · 0.1% | $1,963 | - | Сатууда |
| 17 | XM | 105 · 0.1% | $60,052 | - | Сатууда |
| 18 | S | 100 · 0.1% | $7,902 | - | Сатууда |
| 19 | K 1600 | 96 · 0.1% | $4,244 | - | Сатууда |
| 20 | K 1200 | 93 · 0.1% | $542 | - | Сатууда |
| 21 | F 800 | 78 · 0.1% | $1,329 | - | Сатууда |
| 22 | G 310 | 69 · 0.1% | $1,027 | - | Сатууда |
| 23 | M | 60 · 0.0% | $10,992 | - | Сатууда |
| 24 | R 1300 | 60 · 0.0% | $12,077 | - | Сатууда |
| 25 | Gs | 58 · 0.0% | $3,312 | - | |
| 26 | K | 45 · 0.0% | $3,087 | - | Сатууда |
| 27 | C | 44 · 0.0% | $2,061 | - | Сатууда |
| 28 | R 1100 | 42 · 0.0% | $199 | - | Сатууда |
| 29 | X4 M | 42 · 0.0% | $21,038 | - | Сатууда |
| 30 | R 1150 | 41 · 0.0% | $360 | - | Сатууда |
| 31 | F 900 | 39 · 0.0% | $2,962 | - | Сатууда |
| 32 | F 650 | 25 · 0.0% | $506 | - | Сатууда |
| 33 | 02 (E10) | 24 · 0.0% | $5,165 | - | Сатууда |
| 34 | R 18 | 22 · 0.0% | $6,409 | - | Сатууда |
| 35 | F 850 | 16 · 0.0% | $3,769 | - | Сатууда |
| 36 | F 750 | 14 · 0.0% | $3,607 | - | Сатууда |
| 37 | K 75 | 14 · 0.0% | $195 | - | Сатууда |
| 38 | F 700 | 11 · 0.0% | $1,173 | - | |
| 39 | K 1300 | 8 · 0.0% | $2,188 | - | Сатууда |
| 40 | R nineT | 8 · 0.0% | $3,831 | - | Сатууда |
| 41 | Caravan | 7 · 0.0% | $1,821 | - | |
| 42 | R 100 | 6 · 0.0% | $796 | - | Сатууда |
| 43 | G 650 | 6 · 0.0% | $1,033 | - | Сатууда |
| 44 | R 65 | 5 · 0.0% | $2,230 | - | |
| 45 | K 100 | 5 · 0.0% | $220 | - | Сатууда |
| 46 | R 80 | 4 · 0.0% | $506 | - | |
| 47 | M 1000 | 3 · 0.0% | $14,617 | - | Сатууда |
| 48 | Hp | 3 · 0.0% | $3,800 | - | Сатууда |
| 49 | 1M | 3 · 0.0% | $8,233 | - | Сатууда |
| 50 | Ce 04 | 2 · 0.0% | $3,200 | - | Сатууда |
| 51 | Z8 | 2 · 0.0% | $102,875 | - | |
| 52 | E9 | 1 · 0.0% | $19,700 | - | |
| 53 | G 450 | 1 · 0.0% | $700 | - | |
| 54 | R 1100 RT | 1 · 0.0% | $150 | - | |
| 55 | R 1150 RT | 1 · 0.0% | $425 | - | Сатууда |
| 56 | K 1100 | 1 · 0.0% | $10 | - | |
| 57 | New Class | 1 · 0.0% | $3,550 | - | |
| 58 | R 850 | 1 · 0.0% | $500 | - | Сатууда |
| 59 | Isetta | 1 · 0.0% | $15,500 | - |
Чыгарылган жылы боюнча
Акыркы 12 айдагы орточо акыркы ставка, унаанын чыгарылган жылы боюнча. Сандарды көрүү үчүн жылдын үстүнө курсорду алып барыңыз, азыр сатылып жаткан ошол жылдын лотторун көрүү үчүн аны басыңыз.
Рекорддук сатуулар
Акыркы 12 айдагы эң жогорку жеке акыркы ставкалар
Салыштыруу
Акыркы эсептөө: 3-ноябрь 2026.