Акыркы 12 айда Copart жана IAAI аукциондорунда сатылган 743K Toyota лотунун акыркы ставкалары: ай сайынкы баа, ар бир модель жана чыгарылган жылдын баасы.
Орточо акыркы ставка · октябрь 2026
$4,814
ноя '24окт '26
Баанын тренди
Сызыктар: айдын орточо акыркы ставкасы. Тилкелер: сатылган лоттор, Copart IAAI астында. Сандарды көрүү үчүн айдын үстүнө курсорду алып барыңыз.
Моделдер
Акыркы 12 ай, сатылган лоттор боюнча
| # | Модель | Лоттордун үлүшү | Орточо ставка | Жылдан жылга | Сатууда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camry | 169K · 22.7% | $3,876 | -6.3% | Сатууда |
| 2 | Corolla | 145K · 19.5% | $3,127 | -6.0% | Сатууда |
| 3 | RAV 4 | 99K · 13.4% | $6,311 | -4.5% | Сатууда |
| 4 | Prius | 56K · 7.5% | $2,412 | -9.7% | Сатууда |
| 5 | Tacoma | 50K · 6.8% | $8,447 | +0.1% | Сатууда |
| 6 | Highlander | 50K · 6.7% | $7,634 | -4.9% | Сатууда |
| 7 | Sienna | 37K · 5.0% | $4,196 | -8.1% | Сатууда |
| 8 | Tundra | 27K · 3.6% | $7,945 | -9.1% | Сатууда |
| 9 | 4Runner | 26K · 3.5% | $7,814 | -5.2% | Сатууда |
| 10 | Avalon | 17K · 2.3% | $2,354 | -16.1% | Сатууда |
| 11 | Yaris | 10K · 1.4% | $1,432 | -8.4% | Сатууда |
| 12 | Venza | 7,910 · 1.1% | $5,207 | -5.4% | Сатууда |
| 13 | Sequoia | 5,836 · 0.8% | $5,126 | -9.6% | Сатууда |
| 14 | Camry Solara | 4,706 · 0.6% | $1,720 | - | Сатууда |
| 15 | Prius c | 4,693 · 0.6% | $1,570 | -28.6% | Сатууда |
| 16 | Corolla Cross | 4,486 · 0.6% | $7,886 | -4.2% | Сатууда |
| 17 | C-HR | 4,428 · 0.6% | $5,006 | -9.0% | Сатууда |
| 18 | Matrix | 4,420 · 0.6% | $891 | -1.3% | Сатууда |
| 19 | Prius v (+) | 2,916 · 0.4% | $2,341 | 0.0% | Сатууда |
| 20 | FJ Cruiser | 1,851 · 0.2% | $5,032 | -12.9% | Сатууда |
| # | Модель | Лоттордун үлүшү | Орточо ставка | Жылдан жылга | Сатууда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Land Cruiser | 1,371 · 0.2% | $17,974 | +7.4% | Сатууда |
| 2 | GR 86 | 1,261 · 0.2% | $7,122 | +3.7% | Сатууда |
| 3 | Pickup | 1,129 · 0.2% | $2,798 | +7.3% | Сатууда |
| 4 | bZ4X | 957 · 0.1% | $9,275 | -7.7% | Сатууда |
| 5 | Crown | 817 · 0.1% | $13,155 | -19.2% | Сатууда |
| 6 | Mirai | 762 · 0.1% | $1,567 | -26.1% | Сатууда |
| 7 | Celica | 624 · 0.1% | $559 | +1.2% | Сатууда |
| 8 | Echo | 598 · 0.1% | $406 | -0.7% | Сатууда |
| 9 | Supra | 568 · 0.1% | $17,201 | +1.7% | Сатууда |
| 10 | GT86 | 521 · 0.1% | $3,208 | -11.9% | Сатууда |
| 11 | Crown Signia | 391 · 0.1% | $15,005 | -9.7% | Сатууда |
| 12 | T100 | 347 · 0.0% | $1,184 | +21.8% | Сатууда |
| 13 | Grand Highlander | 329 · 0.0% | $22,379 | - | Сатууда |
| 14 | MR2 | 175 · 0.0% | $1,921 | +16.7% | Сатууда |
| 15 | Tercel | 123 · 0.0% | $352 | - | Сатууда |
| 16 | xB | 93 · 0.0% | $655 | - | |
| 17 | Previa | 89 · 0.0% | $350 | - | Сатууда |
| 18 | iQ | 65 · 0.0% | $972 | - | Сатууда |
| 19 | tC | 59 · 0.0% | $933 | - | |
| 20 | Zelas | 52 · 0.0% | $786 | - | Сатууда |
| 21 | xD | 30 · 0.0% | $847 | - | |
| 22 | FR-S | 26 · 0.0% | $2,156 | - | |
| 23 | Hilux | 23 · 0.0% | $4,565 | - | Сатууда |
| 24 | Cressida | 17 · 0.0% | $2,291 | - | Сатууда |
| 25 | Paseo | 16 · 0.0% | $349 | - | Сатууда |
| 26 | iM | 14 · 0.0% | $1,454 | - | |
| 27 | iA | 14 · 0.0% | $1,570 | - | |
| 28 | Celsior | 11 · 0.0% | $1,823 | - | Сатууда |
| 29 | Altezza | 8 · 0.0% | $2,766 | - | |
| 30 | xA | 8 · 0.0% | $594 | - | |
| 31 | Aristo | 8 · 0.0% | $2,509 | - | Сатууда |
| 32 | HiAce | 7 · 0.0% | $1,868 | - | Сатууда |
| 33 | Corona | 6 · 0.0% | $954 | - | |
| 34 | Hilux Surf | 6 · 0.0% | $1,742 | - | Сатууда |
| 35 | GR Corolla | 6 · 0.0% | $10,433 | - | Сатууда |
| 36 | Mark II | 3 · 0.0% | $1,650 | - | Сатууда |
| 37 | Chaser | 3 · 0.0% | $6,383 | - | Сатууда |
| 38 | Soarer | 2 · 0.0% | $6,963 | - | Сатууда |
| 39 | Estima | 2 · 0.0% | $500 | - | Сатууда |
| 40 | Sentra | 2 · 0.0% | $4,600 | - | |
| 41 | Starlet | 1 · 0.0% | $1,950 | - | |
| 42 | Impala | 1 · 0.0% | $2,100 | - | |
| 43 | Legacy | 1 · 0.0% | $10,300 | - | |
| 44 | Flex | 1 · 0.0% | $525 | - | |
| 45 | Sera | 1 · 0.0% | $3,350 | - | |
| 46 | Veloster | 1 · 0.0% | $1,100 | - | |
| 47 | Solterra | 1 · 0.0% | $8,500 | - | |
| 48 | LiteAce | 1 · 0.0% | $375 | - | Сатууда |
| 49 | MR-S | 1 · 0.0% | $525 | - | |
| 50 | Cresta | 1 · 0.0% | $3,150 | - | |
| 51 | Crown Majesta | 1 · 0.0% | $1,300 | - |
Чыгарылган жылы боюнча
Акыркы 12 айдагы орточо акыркы ставка, унаанын чыгарылган жылы боюнча. Сандарды көрүү үчүн жылдын үстүнө курсорду алып барыңыз, азыр сатылып жаткан ошол жылдын лотторун көрүү үчүн аны басыңыз.
Рекорддук сатуулар
Акыркы 12 айдагы эң жогорку жеке акыркы ставкалар
Салыштыруу
Акыркы эсептөө: 3-ноябрь 2026.