Акыркы 12 айда Copart жана IAAI аукциондорунда сатылган 865K Ford лотунун акыркы ставкалары: ай сайынкы баа, ар бир модель жана чыгарылган жылдын баасы.
Орточо акыркы ставка · октябрь 2026
$3,681
ноя '24окт '26
Баанын тренди
Сызыктар: айдын орточо акыркы ставкасы. Тилкелер: сатылган лоттор, Copart IAAI астында. Сандарды көрүү үчүн айдын үстүнө курсорду алып барыңыз.
Моделдер
Акыркы 12 ай, сатылган лоттор боюнча
| # | Модель | Лоттордун үлүшү | Орточо ставка | Жылдан жылга | Сатууда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F-150 | 148K · 17.1% | $5,726 | +2.4% | Сатууда |
| 2 | Escape | 124K · 14.4% | $2,055 | -5.3% | Сатууда |
| 3 | Fusion | 95K · 11.0% | $1,357 | -3.0% | Сатууда |
| 4 | Explorer | 78K · 9.1% | $3,980 | +1.5% | Сатууда |
| 5 | Focus | 59K · 6.8% | $664 | -4.0% | Сатууда |
| 6 | Edge | 54K · 6.2% | $2,528 | -12.0% | Сатууда |
| 7 | Transit | 43K · 4.9% | $6,228 | -3.9% | Сатууда |
| 8 | Mustang | 41K · 4.7% | $5,116 | +3.1% | Сатууда |
| 9 | F250 | 30K · 3.5% | $7,749 | +0.8% | Сатууда |
| 10 | Expedition | 23K · 2.6% | $6,079 | +5.6% | Сатууда |
| 11 | Ranger | 21K · 2.4% | $3,787 | +14.7% | Сатууда |
| 12 | Taurus | 19K · 2.2% | $896 | -5.1% | Сатууда |
| 13 | Fiesta | 17K · 2.0% | $653 | -7.8% | Сатууда |
| 14 | F350 | 16K · 1.9% | $8,166 | +3.3% | Сатууда |
| 15 | Econoline | 15K · 1.7% | $2,404 | -2.5% | Сатууда |
| 16 | EcoSport | 9,937 · 1.1% | $1,663 | -10.7% | Сатууда |
| 17 | Bronco Sport | 9,112 · 1.1% | $7,142 | -9.9% | Сатууда |
| 18 | Flex | 8,215 · 1.0% | $1,151 | -6.9% | Сатууда |
| 19 | Bronco | 7,422 · 0.9% | $13,498 | +13.6% | Сатууда |
| 20 | Maverick | 7,322 · 0.8% | $8,226 | -1.7% | Сатууда |
| # | Модель | Лоттордун үлүшү | Орточо ставка | Жылдан жылга | Сатууда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-MAX | 5,423 · 0.6% | $1,136 | -8.4% | Сатууда |
| 2 | F550 | 3,676 · 0.4% | $8,990 | +3.9% | Сатууда |
| 3 | Mustang Mach-E | 3,356 · 0.4% | $9,690 | -13.8% | Сатууда |
| 4 | F450 | 3,346 · 0.4% | $8,176 | -1.6% | Сатууда |
| 5 | Explorer Sport Trac | 2,150 · 0.2% | $841 | +0.4% | Сатууда |
| 6 | Crown Victoria | 1,904 · 0.2% | $504 | +6.1% | Сатууда |
| 7 | Transit Connect | 1,248 · 0.1% | $3,185 | - | Сатууда |
| 8 | Police | 1,192 · 0.1% | $1,816 | -2.5% | Сатууда |
| 9 | F650-F750 | 914 · 0.1% | $8,860 | - | Сатууда |
| 10 | Five Hundred | 834 · 0.1% | $322 | +9.3% | Сатууда |
| 11 | Focus ST | 782 · 0.1% | $1,966 | -3.7% | Сатууда |
| 12 | Excursion | 701 · 0.1% | $1,429 | -11.4% | Сатууда |
| 13 | Thunderbird | 602 · 0.1% | $2,381 | +1.9% | Сатууда |
| 14 | Freestyle | 479 · 0.1% | $339 | +14.1% | Сатууда |
| 15 | Windstar | 433 · 0.1% | $288 | +15.1% | Сатууда |
| 16 | Freestar | 395 · 0.0% | $317 | +15.2% | Сатууда |
| 17 | Escort | 387 · 0.0% | $258 | +26.0% | Сатууда |
| 18 | Taurus X | 255 · 0.0% | $366 | -6.9% | Сатууда |
| 19 | F100 | 99 · 0.0% | $3,247 | - | Сатууда |
| 20 | Aerostar | 92 · 0.0% | $193 | - | Сатууда |
| 21 | Contour | 78 · 0.0% | $256 | - | Сатууда |
| 22 | Focus RS | 77 · 0.0% | $6,248 | - | Сатууда |
| 23 | F600 | 43 · 0.0% | $19,258 | - | Сатууда |
| 24 | Tempo | 39 · 0.0% | $214 | - | Сатууда |
| 25 | Galaxie | 38 · 0.0% | $3,718 | - | Сатууда |
| 26 | Fairlane | 30 · 0.0% | $2,836 | - | Сатууда |
| 27 | Model A | 26 · 0.0% | $6,418 | - | Сатууда |
| 28 | F-650 | 26 · 0.0% | $5,793 | - | Сатууда |
| 29 | Custom | 23 · 0.0% | $3,109 | - | Сатууда |
| 30 | Ranchero | 20 · 0.0% | $1,543 | - | Сатууда |
| 31 | F-750 | 19 · 0.0% | $7,236 | - | Сатууда |
| 32 | Probe | 18 · 0.0% | $343 | - | Сатууда |
| 33 | Aspire | 15 · 0.0% | $196 | - | Сатууда |
| 34 | Torino | 13 · 0.0% | $5,156 | - | Сатууда |
| 35 | Falcon | 13 · 0.0% | $1,917 | - | Сатууда |
| 36 | Festiva | 11 · 0.0% | $288 | - | Сатууда |
| 37 | Model T | 11 · 0.0% | $4,670 | - | Сатууда |
| 38 | Fairmont | 10 · 0.0% | $1,070 | - | |
| 39 | GT | 9 · 0.0% | $12,236 | - | Сатууда |
| 40 | Model B | 8 · 0.0% | $7,800 | - | |
| 41 | F10 | 6 · 0.0% | $3,942 | - | |
| 42 | Galaxy | 4 · 0.0% | $231 | - | Сатууда |
| 43 | LTD | 3 · 0.0% | $408 | - | Сатууда |
| 44 | Soul | 3 · 0.0% | $592 | - | |
| 45 | Granada | 2 · 0.0% | $250 | - | Сатууда |
| 46 | 2500 | 2 · 0.0% | $1,800 | - | |
| 47 | FX | 1 · 0.0% | $825 | - | |
| 48 | IS | 1 · 0.0% | $18,000 | - | |
| 49 | Telstar | 1 · 0.0% | $15 | - | |
| 50 | F-2 | 1 · 0.0% | $225 | - | Сатууда |
| 51 | Model 40 | 1 · 0.0% | $8,550 | - | |
| 52 | Shelby Cobra | 1 · 0.0% | $28,450 | - | |
| 53 | Country Squire | 1 · 0.0% | $1,200 | - | |
| 54 | V8 | 1 · 0.0% | $11,600 | - | Сатууда |
Чыгарылган жылы боюнча
Акыркы 12 айдагы орточо акыркы ставка, унаанын чыгарылган жылы боюнча. Сандарды көрүү үчүн жылдын үстүнө курсорду алып барыңыз, азыр сатылып жаткан ошол жылдын лотторун көрүү үчүн аны басыңыз.
Рекорддук сатуулар
Акыркы 12 айдагы эң жогорку жеке акыркы ставкалар
Салыштыруу
Акыркы эсептөө: 3-ноябрь 2026.