Акыркы 12 айда Copart жана IAAI аукциондорунда сатылган 556K Honda лотунун акыркы ставкалары: ай сайынкы баа, ар бир модель жана чыгарылган жылдын баасы.
Орточо акыркы ставка · октябрь 2026
$3,551
ноя '24окт '26
Баанын тренди
Сызыктар: айдын орточо акыркы ставкасы. Тилкелер: сатылган лоттор, Copart IAAI астында. Сандарды көрүү үчүн айдын үстүнө курсорду алып барыңыз.
Моделдер
Акыркы 12 ай, сатылган лоттор боюнча
| # | Модель | Лоттордун үлүшү | Орточо ставка | Жылдан жылга | Сатууда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civic | 152K · 27.3% | $3,055 | +2.4% | Сатууда |
| 2 | Accord | 147K · 26.4% | $2,887 | -1.1% | Сатууда |
| 3 | CR-V | 107K · 19.3% | $5,134 | +4.7% | Сатууда |
| 4 | Pilot | 39K · 7.0% | $3,560 | +0.7% | Сатууда |
| 5 | Odyssey | 38K · 6.9% | $3,037 | +7.3% | Сатууда |
| 6 | HR-V | 25K · 4.4% | $5,320 | +2.6% | Сатууда |
| 7 | Fit | 16K · 2.8% | $1,601 | -4.5% | Сатууда |
| 8 | Ridgeline | 7,374 · 1.3% | $5,046 | +0.6% | Сатууда |
| 9 | Element | 3,665 · 0.7% | $807 | +1.6% | Сатууда |
| 10 | Insight | 3,640 · 0.7% | $2,423 | +2.3% | Сатууда |
| 11 | Passport | 2,978 · 0.5% | $7,585 | +3.1% | Сатууда |
| 12 | Cbr | 1,741 · 0.3% | $1,710 | +5.8% | Сатууда |
| 13 | Crosstour | 1,637 · 0.3% | $1,318 | -11.4% | Сатууда |
| 14 | Prologue | 1,300 · 0.2% | $8,924 | -15.2% | Сатууда |
| 15 | Vt | 1,202 · 0.2% | $797 | -0.7% | Сатууда |
| 16 | Clarity | 922 · 0.2% | $3,278 | -9.6% | Сатууда |
| 17 | CR-Z | 786 · 0.1% | $864 | -0.7% | Сатууда |
| 18 | Cm | 763 · 0.1% | $1,330 | +14.5% | Сатууда |
| 19 | Gl1800c | 669 · 0.1% | $5,106 | +0.3% | Сатууда |
| 20 | Cb | 579 · 0.1% | $1,147 | +16.6% | Сатууда |
| # | Модель | Лоттордун үлүшү | Орточо ставка | Жылдан жылга | Сатууда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sxs | 463 · 0.1% | $4,909 | +0.4% | Сатууда |
| 2 | Vtx | 384 · 0.1% | $942 | -2.0% | Сатууда |
| 3 | Gl | 327 · 0.1% | $504 | -23.2% | Сатууда |
| 4 | Crf | 284 · 0.1% | $3,200 | +8.9% | Сатууда |
| 5 | Trx | 281 · 0.1% | $1,911 | +3.6% | Сатууда |
| 6 | Civic Type R | 259 · 0.0% | $13,952 | +2.4% | Сатууда |
| 7 | Grom | 228 · 0.0% | $668 | -9.5% | Сатууда |
| 8 | Prelude | 211 · 0.0% | $1,753 | - | Сатууда |
| 9 | S2000 | 205 · 0.0% | $7,651 | +2.3% | Сатууда |
| 10 | Navi | 170 · 0.0% | $275 | -26.5% | Сатууда |
| 11 | Nc | 114 · 0.0% | $1,418 | - | Сатууда |
| 12 | Pcx | 104 · 0.0% | $356 | - | Сатууда |
| 13 | Vf | 93 · 0.0% | $236 | - | Сатууда |
| 14 | Xr | 86 · 0.0% | $1,828 | - | Сатууда |
| 15 | Ctx | 82 · 0.0% | $869 | - | Сатууда |
| 16 | Shadow | 77 · 0.0% | $537 | - | Сатууда |
| 17 | Vfr | 75 · 0.0% | $1,025 | - | Сатууда |
| 18 | St | 70 · 0.0% | $686 | - | Сатууда |
| 19 | Gold Wing | 69 · 0.0% | $3,249 | - | Сатууда |
| 20 | Ruckus | 67 · 0.0% | $297 | - | Сатууда |
| 21 | X-Adv | 56 · 0.0% | $829 | - | Сатууда |
| 22 | Cbf | 51 · 0.0% | $702 | - | Сатууда |
| 23 | Xl | 41 · 0.0% | $3,220 | - | Сатууда |
| 24 | Chf | 40 · 0.0% | $243 | - | Сатууда |
| 25 | Crf250x | 37 · 0.0% | $1,641 | - | Сатууда |
| 26 | Ns | 35 · 0.0% | $269 | - | Сатууда |
| 27 | Silver Wing | 33 · 0.0% | $413 | - | Сатууда |
| 28 | Cl | 30 · 0.0% | $1,023 | - | Сатууда |
| 29 | Rebel | 27 · 0.0% | $1,265 | - | Сатууда |
| 30 | Cx | 26 · 0.0% | $1,032 | - | Сатууда |
| 31 | Ct | 23 · 0.0% | $1,258 | - | Сатууда |
| 32 | Elite | 22 · 0.0% | $135 | - | Сатууда |
| 33 | Pioneer | 16 · 0.0% | $4,094 | - | Сатууда |
| 34 | Cd | 14 · 0.0% | $270 | - | |
| 35 | Cn 250 | 13 · 0.0% | $174 | - | Сатууда |
| 36 | Acty | 13 · 0.0% | $1,829 | - | Сатууда |
| 37 | Vtr | 13 · 0.0% | $212 | - | Сатууда |
| 38 | CR-X | 11 · 0.0% | $968 | - | Сатууда |
| 39 | Monkey | 10 · 0.0% | $1,045 | - | Сатууда |
| 40 | T | 9 · 0.0% | $2,463 | - | |
| 41 | Pc 800 Pacific Coast | 9 · 0.0% | $186 | - | Сатууда |
| 42 | Lead 80 | 7 · 0.0% | $116 | - | Сатууда |
| 43 | Cbx | 6 · 0.0% | $302 | - | Сатууда |
| 44 | Africa Twin | 6 · 0.0% | $4,612 | - | Сатууда |
| 45 | Cr | 5 · 0.0% | $2,155 | - | |
| 46 | Forza | 5 · 0.0% | $158 | - | Сатууда |
| 47 | Ca | 4 · 0.0% | $469 | - | Сатууда |
| 48 | Nt | 4 · 0.0% | $579 | - | Сатууда |
| 49 | C70 | 4 · 0.0% | $209 | - | Сатууда |
| 50 | Stepwgn | 4 · 0.0% | $1,219 | - | |
| 51 | Rc | 3 · 0.0% | $2,400 | - | |
| 52 | Nx | 3 · 0.0% | $108 | - | |
| 53 | Giorno | 2 · 0.0% | $100 | - | Сатууда |
| 54 | Ft | 2 · 0.0% | $300 | - | |
| 55 | Street | 2 · 0.0% | $1,950 | - | |
| 56 | Orthia | 2 · 0.0% | $2,163 | - | |
| 57 | Adv | 2 · 0.0% | $813 | - | Сатууда |
| 58 | E | 1 · 0.0% | $100 | - | |
| 59 | Cs | 1 · 0.0% | $3,000 | - | |
| 60 | Big Red | 1 · 0.0% | $575 | - | |
| 61 | Cx 500 Turbo | 1 · 0.0% | $30 | - | |
| 62 | Z | 1 · 0.0% | $2,775 | - | |
| 63 | Fl | 1 · 0.0% | $200 | - | |
| 64 | RAV 4 | 1 · 0.0% | $15,600 | - | |
| 65 | Ex | 1 · 0.0% | $1,200 | - | |
| 66 | Grand Marquis | 1 · 0.0% | $350 | - | |
| 67 | Inspire | 1 · 0.0% | $2,275 | - | |
| 68 | Domani | 1 · 0.0% | $525 | - | |
| 69 | Nt1100 | 1 · 0.0% | $3,700 | - | Сатууда |
| 70 | Vamos | 1 · 0.0% | $3,300 | - | |
| 71 | Super Cub | 1 · 0.0% | $200 | - | Сатууда |
Чыгарылган жылы боюнча
Акыркы 12 айдагы орточо акыркы ставка, унаанын чыгарылган жылы боюнча. Сандарды көрүү үчүн жылдын үстүнө курсорду алып барыңыз, азыр сатылып жаткан ошол жылдын лотторун көрүү үчүн аны басыңыз.
Рекорддук сатуулар
Акыркы 12 айдагы эң жогорку жеке акыркы ставкалар
Салыштыруу
Акыркы эсептөө: 3-ноябрь 2026.