Honda մակնիշի 556K լոտի վերջնական գները Copart-ում և IAAI-ում վերջին 12 ամսում՝ գինն ըստ ամիսների, բոլոր մոդելները և թե ինչ արժե մոդելային տարին։
Միջին վերջնական գին · հոկտեմբեր 2026
$3,551
նմբ '24հկտ '26
Գնի միտում
Գծերը՝ ամսվա միջին վերջնական գինը։ Սյուները՝ վաճառված լոտերը, Copart-ը IAAI-ի տակ։ Մկնիկը պահեք ամսվա վրա՝ թվերը տեսնելու համար։
Մոդելներ
Վերջին 12 ամիս, ըստ վաճառված լոտերի
| # | Մոդել | Լոտերի բաժին | Միջին հայտ | Տարեկան | Վաճառքում |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civic | 152K · 27.3% | $3,055 | +2.4% | Վաճառքում |
| 2 | Accord | 147K · 26.4% | $2,887 | -1.1% | Վաճառքում |
| 3 | CR-V | 107K · 19.3% | $5,134 | +4.7% | Վաճառքում |
| 4 | Pilot | 39K · 7.0% | $3,560 | +0.7% | Վաճառքում |
| 5 | Odyssey | 38K · 6.9% | $3,037 | +7.3% | Վաճառքում |
| 6 | HR-V | 25K · 4.4% | $5,320 | +2.6% | Վաճառքում |
| 7 | Fit | 16K · 2.8% | $1,601 | -4.5% | Վաճառքում |
| 8 | Ridgeline | 7,374 · 1.3% | $5,046 | +0.6% | Վաճառքում |
| 9 | Element | 3,665 · 0.7% | $807 | +1.6% | Վաճառքում |
| 10 | Insight | 3,640 · 0.7% | $2,423 | +2.3% | Վաճառքում |
| 11 | Passport | 2,978 · 0.5% | $7,585 | +3.1% | Վաճառքում |
| 12 | Cbr | 1,741 · 0.3% | $1,710 | +5.8% | Վաճառքում |
| 13 | Crosstour | 1,637 · 0.3% | $1,318 | -11.4% | Վաճառքում |
| 14 | Prologue | 1,300 · 0.2% | $8,924 | -15.2% | Վաճառքում |
| 15 | Vt | 1,202 · 0.2% | $797 | -0.7% | Վաճառքում |
| 16 | Clarity | 922 · 0.2% | $3,278 | -9.6% | Վաճառքում |
| 17 | CR-Z | 786 · 0.1% | $864 | -0.7% | Վաճառքում |
| 18 | Cm | 763 · 0.1% | $1,330 | +14.5% | Վաճառքում |
| 19 | Gl1800c | 669 · 0.1% | $5,106 | +0.3% | Վաճառքում |
| 20 | Cb | 579 · 0.1% | $1,147 | +16.6% | Վաճառքում |
| # | Մոդել | Լոտերի բաժին | Միջին հայտ | Տարեկան | Վաճառքում |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sxs | 463 · 0.1% | $4,909 | +0.4% | Վաճառքում |
| 2 | Vtx | 384 · 0.1% | $942 | -2.0% | Վաճառքում |
| 3 | Gl | 327 · 0.1% | $504 | -23.2% | Վաճառքում |
| 4 | Crf | 284 · 0.1% | $3,200 | +8.9% | Վաճառքում |
| 5 | Trx | 281 · 0.1% | $1,911 | +3.6% | Վաճառքում |
| 6 | Civic Type R | 259 · 0.0% | $13,952 | +2.4% | Վաճառքում |
| 7 | Grom | 228 · 0.0% | $668 | -9.5% | Վաճառքում |
| 8 | Prelude | 211 · 0.0% | $1,753 | - | Վաճառքում |
| 9 | S2000 | 205 · 0.0% | $7,651 | +2.3% | Վաճառքում |
| 10 | Navi | 170 · 0.0% | $275 | -26.5% | Վաճառքում |
| 11 | Nc | 114 · 0.0% | $1,418 | - | Վաճառքում |
| 12 | Pcx | 104 · 0.0% | $356 | - | Վաճառքում |
| 13 | Vf | 93 · 0.0% | $236 | - | Վաճառքում |
| 14 | Xr | 86 · 0.0% | $1,828 | - | Վաճառքում |
| 15 | Ctx | 82 · 0.0% | $869 | - | Վաճառքում |
| 16 | Shadow | 77 · 0.0% | $537 | - | Վաճառքում |
| 17 | Vfr | 75 · 0.0% | $1,025 | - | Վաճառքում |
| 18 | St | 70 · 0.0% | $686 | - | Վաճառքում |
| 19 | Gold Wing | 69 · 0.0% | $3,249 | - | Վաճառքում |
| 20 | Ruckus | 67 · 0.0% | $297 | - | Վաճառքում |
| 21 | X-Adv | 56 · 0.0% | $829 | - | Վաճառքում |
| 22 | Cbf | 51 · 0.0% | $702 | - | Վաճառքում |
| 23 | Xl | 41 · 0.0% | $3,220 | - | Վաճառքում |
| 24 | Chf | 40 · 0.0% | $243 | - | Վաճառքում |
| 25 | Crf250x | 37 · 0.0% | $1,641 | - | Վաճառքում |
| 26 | Ns | 35 · 0.0% | $269 | - | Վաճառքում |
| 27 | Silver Wing | 33 · 0.0% | $413 | - | Վաճառքում |
| 28 | Cl | 30 · 0.0% | $1,023 | - | Վաճառքում |
| 29 | Rebel | 27 · 0.0% | $1,265 | - | Վաճառքում |
| 30 | Cx | 26 · 0.0% | $1,032 | - | Վաճառքում |
| 31 | Ct | 23 · 0.0% | $1,258 | - | Վաճառքում |
| 32 | Elite | 22 · 0.0% | $135 | - | Վաճառքում |
| 33 | Pioneer | 16 · 0.0% | $4,094 | - | Վաճառքում |
| 34 | Cd | 14 · 0.0% | $270 | - | |
| 35 | Cn 250 | 13 · 0.0% | $174 | - | Վաճառքում |
| 36 | Acty | 13 · 0.0% | $1,829 | - | Վաճառքում |
| 37 | Vtr | 13 · 0.0% | $212 | - | Վաճառքում |
| 38 | CR-X | 11 · 0.0% | $968 | - | Վաճառքում |
| 39 | Monkey | 10 · 0.0% | $1,045 | - | Վաճառքում |
| 40 | T | 9 · 0.0% | $2,463 | - | |
| 41 | Pc 800 Pacific Coast | 9 · 0.0% | $186 | - | Վաճառքում |
| 42 | Lead 80 | 7 · 0.0% | $116 | - | Վաճառքում |
| 43 | Cbx | 6 · 0.0% | $302 | - | Վաճառքում |
| 44 | Africa Twin | 6 · 0.0% | $4,612 | - | Վաճառքում |
| 45 | Cr | 5 · 0.0% | $2,155 | - | |
| 46 | Forza | 5 · 0.0% | $158 | - | Վաճառքում |
| 47 | Ca | 4 · 0.0% | $469 | - | Վաճառքում |
| 48 | Nt | 4 · 0.0% | $579 | - | Վաճառքում |
| 49 | C70 | 4 · 0.0% | $209 | - | Վաճառքում |
| 50 | Stepwgn | 4 · 0.0% | $1,219 | - | |
| 51 | Rc | 3 · 0.0% | $2,400 | - | |
| 52 | Nx | 3 · 0.0% | $108 | - | |
| 53 | Giorno | 2 · 0.0% | $100 | - | Վաճառքում |
| 54 | Ft | 2 · 0.0% | $300 | - | |
| 55 | Street | 2 · 0.0% | $1,950 | - | |
| 56 | Orthia | 2 · 0.0% | $2,163 | - | |
| 57 | Adv | 2 · 0.0% | $813 | - | Վաճառքում |
| 58 | E | 1 · 0.0% | $100 | - | |
| 59 | Cs | 1 · 0.0% | $3,000 | - | |
| 60 | Big Red | 1 · 0.0% | $575 | - | |
| 61 | Cx 500 Turbo | 1 · 0.0% | $30 | - | |
| 62 | Z | 1 · 0.0% | $2,775 | - | |
| 63 | Fl | 1 · 0.0% | $200 | - | |
| 64 | RAV 4 | 1 · 0.0% | $15,600 | - | |
| 65 | Ex | 1 · 0.0% | $1,200 | - | |
| 66 | Grand Marquis | 1 · 0.0% | $350 | - | |
| 67 | Inspire | 1 · 0.0% | $2,275 | - | |
| 68 | Domani | 1 · 0.0% | $525 | - | |
| 69 | Nt1100 | 1 · 0.0% | $3,700 | - | Վաճառքում |
| 70 | Vamos | 1 · 0.0% | $3,300 | - | |
| 71 | Super Cub | 1 · 0.0% | $200 | - | Վաճառքում |
Ըստ մոդելային տարվա
Վերջին 12 ամսվա միջին վերջնական գինն ըստ մեքենայի մոդելային տարվա։ Մկնիկը պահեք տարվա վրա՝ թվերը տեսնելու համար, սեղմեք՝ այդ տարվա վաճառվող լոտերը բացելու համար։
Ռեկորդային վաճառքներ
Վերջին 12 ամսվա ամենաբարձր առանձին վերջնական գները
Համեմատել
Վերջին հաշվարկը՝ 3 նոյեմբերի 2026։