Copart және IAAI аукциондарында соңғы 12 айда сатылған 556K Honda лотының қорытынды ставкалары: айлар бойынша баға, әр модель және модель жылының құны.
Орташа қорытынды ставка · қазан 2026
$3,551
қар '24қаз '26
Баға үрдісі
Сызықтар: айдың орташа қорытынды ставкасы. Бағандар: сатылған лоттар, Copart IAAI астында. Сандарды көру үшін айдың үстіне меңзерді апарыңыз.
Модельдер
Соңғы 12 ай, сатылған лот саны бойынша
| # | Модель | Лоттар үлесі | Орташа ставка | Жылдан жылға | Сатылымда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civic | 152K · 27.3% | $3,055 | +2.4% | Сатылымда |
| 2 | Accord | 147K · 26.4% | $2,887 | -1.1% | Сатылымда |
| 3 | CR-V | 107K · 19.3% | $5,134 | +4.7% | Сатылымда |
| 4 | Pilot | 39K · 7.0% | $3,560 | +0.7% | Сатылымда |
| 5 | Odyssey | 38K · 6.9% | $3,037 | +7.3% | Сатылымда |
| 6 | HR-V | 25K · 4.4% | $5,320 | +2.6% | Сатылымда |
| 7 | Fit | 16K · 2.8% | $1,601 | -4.5% | Сатылымда |
| 8 | Ridgeline | 7,374 · 1.3% | $5,046 | +0.6% | Сатылымда |
| 9 | Element | 3,665 · 0.7% | $807 | +1.6% | Сатылымда |
| 10 | Insight | 3,640 · 0.7% | $2,423 | +2.3% | Сатылымда |
| 11 | Passport | 2,978 · 0.5% | $7,585 | +3.1% | Сатылымда |
| 12 | Cbr | 1,741 · 0.3% | $1,710 | +5.8% | Сатылымда |
| 13 | Crosstour | 1,637 · 0.3% | $1,318 | -11.4% | Сатылымда |
| 14 | Prologue | 1,300 · 0.2% | $8,924 | -15.2% | Сатылымда |
| 15 | Vt | 1,202 · 0.2% | $797 | -0.7% | Сатылымда |
| 16 | Clarity | 922 · 0.2% | $3,278 | -9.6% | Сатылымда |
| 17 | CR-Z | 786 · 0.1% | $864 | -0.7% | Сатылымда |
| 18 | Cm | 763 · 0.1% | $1,330 | +14.5% | Сатылымда |
| 19 | Gl1800c | 669 · 0.1% | $5,106 | +0.3% | Сатылымда |
| 20 | Cb | 579 · 0.1% | $1,147 | +16.6% | Сатылымда |
| # | Модель | Лоттар үлесі | Орташа ставка | Жылдан жылға | Сатылымда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sxs | 463 · 0.1% | $4,909 | +0.4% | Сатылымда |
| 2 | Vtx | 384 · 0.1% | $942 | -2.0% | Сатылымда |
| 3 | Gl | 327 · 0.1% | $504 | -23.2% | Сатылымда |
| 4 | Crf | 284 · 0.1% | $3,200 | +8.9% | Сатылымда |
| 5 | Trx | 281 · 0.1% | $1,911 | +3.6% | Сатылымда |
| 6 | Civic Type R | 259 · 0.0% | $13,952 | +2.4% | Сатылымда |
| 7 | Grom | 228 · 0.0% | $668 | -9.5% | Сатылымда |
| 8 | Prelude | 211 · 0.0% | $1,753 | - | Сатылымда |
| 9 | S2000 | 205 · 0.0% | $7,651 | +2.3% | Сатылымда |
| 10 | Navi | 170 · 0.0% | $275 | -26.5% | Сатылымда |
| 11 | Nc | 114 · 0.0% | $1,418 | - | Сатылымда |
| 12 | Pcx | 104 · 0.0% | $356 | - | Сатылымда |
| 13 | Vf | 93 · 0.0% | $236 | - | Сатылымда |
| 14 | Xr | 86 · 0.0% | $1,828 | - | Сатылымда |
| 15 | Ctx | 82 · 0.0% | $869 | - | Сатылымда |
| 16 | Shadow | 77 · 0.0% | $537 | - | Сатылымда |
| 17 | Vfr | 75 · 0.0% | $1,025 | - | Сатылымда |
| 18 | St | 70 · 0.0% | $686 | - | Сатылымда |
| 19 | Gold Wing | 69 · 0.0% | $3,249 | - | Сатылымда |
| 20 | Ruckus | 67 · 0.0% | $297 | - | Сатылымда |
| 21 | X-Adv | 56 · 0.0% | $829 | - | Сатылымда |
| 22 | Cbf | 51 · 0.0% | $702 | - | Сатылымда |
| 23 | Xl | 41 · 0.0% | $3,220 | - | Сатылымда |
| 24 | Chf | 40 · 0.0% | $243 | - | Сатылымда |
| 25 | Crf250x | 37 · 0.0% | $1,641 | - | Сатылымда |
| 26 | Ns | 35 · 0.0% | $269 | - | Сатылымда |
| 27 | Silver Wing | 33 · 0.0% | $413 | - | Сатылымда |
| 28 | Cl | 30 · 0.0% | $1,023 | - | Сатылымда |
| 29 | Rebel | 27 · 0.0% | $1,265 | - | Сатылымда |
| 30 | Cx | 26 · 0.0% | $1,032 | - | Сатылымда |
| 31 | Ct | 23 · 0.0% | $1,258 | - | Сатылымда |
| 32 | Elite | 22 · 0.0% | $135 | - | Сатылымда |
| 33 | Pioneer | 16 · 0.0% | $4,094 | - | Сатылымда |
| 34 | Cd | 14 · 0.0% | $270 | - | |
| 35 | Cn 250 | 13 · 0.0% | $174 | - | Сатылымда |
| 36 | Acty | 13 · 0.0% | $1,829 | - | Сатылымда |
| 37 | Vtr | 13 · 0.0% | $212 | - | Сатылымда |
| 38 | CR-X | 11 · 0.0% | $968 | - | Сатылымда |
| 39 | Monkey | 10 · 0.0% | $1,045 | - | Сатылымда |
| 40 | T | 9 · 0.0% | $2,463 | - | |
| 41 | Pc 800 Pacific Coast | 9 · 0.0% | $186 | - | Сатылымда |
| 42 | Lead 80 | 7 · 0.0% | $116 | - | Сатылымда |
| 43 | Cbx | 6 · 0.0% | $302 | - | Сатылымда |
| 44 | Africa Twin | 6 · 0.0% | $4,612 | - | Сатылымда |
| 45 | Cr | 5 · 0.0% | $2,155 | - | |
| 46 | Forza | 5 · 0.0% | $158 | - | Сатылымда |
| 47 | Ca | 4 · 0.0% | $469 | - | Сатылымда |
| 48 | Nt | 4 · 0.0% | $579 | - | Сатылымда |
| 49 | C70 | 4 · 0.0% | $209 | - | Сатылымда |
| 50 | Stepwgn | 4 · 0.0% | $1,219 | - | |
| 51 | Rc | 3 · 0.0% | $2,400 | - | |
| 52 | Nx | 3 · 0.0% | $108 | - | |
| 53 | Giorno | 2 · 0.0% | $100 | - | Сатылымда |
| 54 | Ft | 2 · 0.0% | $300 | - | |
| 55 | Street | 2 · 0.0% | $1,950 | - | |
| 56 | Orthia | 2 · 0.0% | $2,163 | - | |
| 57 | Adv | 2 · 0.0% | $813 | - | Сатылымда |
| 58 | E | 1 · 0.0% | $100 | - | |
| 59 | Cs | 1 · 0.0% | $3,000 | - | |
| 60 | Big Red | 1 · 0.0% | $575 | - | |
| 61 | Cx 500 Turbo | 1 · 0.0% | $30 | - | |
| 62 | Z | 1 · 0.0% | $2,775 | - | |
| 63 | Fl | 1 · 0.0% | $200 | - | |
| 64 | RAV 4 | 1 · 0.0% | $15,600 | - | |
| 65 | Ex | 1 · 0.0% | $1,200 | - | |
| 66 | Grand Marquis | 1 · 0.0% | $350 | - | |
| 67 | Inspire | 1 · 0.0% | $2,275 | - | |
| 68 | Domani | 1 · 0.0% | $525 | - | |
| 69 | Nt1100 | 1 · 0.0% | $3,700 | - | Сатылымда |
| 70 | Vamos | 1 · 0.0% | $3,300 | - | |
| 71 | Super Cub | 1 · 0.0% | $200 | - | Сатылымда |
Модель жылы бойынша
Соңғы 12 айдағы орташа қорытынды ставка көліктің модель жылы бойынша. Сандарды көру үшін жылдың үстіне меңзерді апарыңыз, қазір сатылымдағы сол жылғы лоттарды көру үшін басыңыз.
Рекордтық сатылымдар
Соңғы 12 айдағы ең жоғары жеке қорытынды ставкалар
Салыстыру
Соңғы есептеу: 3 қараша 2026.