Copart және IAAI аукциондарында соңғы 12 айда сатылған 15K Harley-Davidson лотының қорытынды ставкалары: айлар бойынша баға, әр модель және модель жылының құны.
Орташа қорытынды ставка · қазан 2026
$3,351
қар '24қаз '26
Баға үрдісі
Сызықтар: айдың орташа қорытынды ставкасы. Бағандар: сатылған лоттар, Copart IAAI астында. Сандарды көру үшін айдың үстіне меңзерді апарыңыз.
Модельдер
Соңғы 12 ай, сатылған лот саны бойынша
| # | Модель | Лоттар үлесі | Орташа ставка | Жылдан жылға | Сатылымда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fl | 2,819 · 18.4% | $3,631 | -2.5% | Сатылымда |
| 2 | Street Glide | 1,730 · 11.3% | $4,486 | +1.4% | Сатылымда |
| 3 | Road Glide | 1,699 · 11.1% | $6,683 | +14.2% | Сатылымда |
| 4 | Electra Glide | 1,629 · 10.6% | $2,727 | -5.6% | Сатылымда |
| 5 | Softail | 1,234 · 8.1% | $2,364 | +2.7% | Сатылымда |
| 6 | Road King | 765 · 5.0% | $2,225 | -5.7% | Сатылымда |
| 7 | Low Rider | 705 · 4.6% | $3,765 | +8.6% | Сатылымда |
| 8 | Iron | 687 · 4.5% | $1,478 | -8.4% | Сатылымда |
| 9 | Nightster | 651 · 4.2% | $1,675 | +13.7% | Сатылымда |
| 10 | Street Bob | 601 · 3.9% | $2,670 | +5.9% | Сатылымда |
| 11 | Sportster | 460 · 3.0% | $1,566 | +47.2% | Сатылымда |
| 12 | Fat Boy | 343 · 2.2% | $3,232 | -8.5% | Сатылымда |
| 13 | Super Glide | 239 · 1.6% | $1,294 | +11.6% | Сатылымда |
| 14 | Wide Glide | 215 · 1.4% | $1,399 | +20.0% | Сатылымда |
| 15 | Fat Bob | 204 · 1.3% | $3,088 | -0.2% | Сатылымда |
| 16 | Forty-Eight | 195 · 1.3% | $1,608 | -30.1% | Сатылымда |
| 17 | Tri Glide Ultra | 187 · 1.2% | $7,736 | +12.5% | Сатылымда |
| 18 | Breakout | 130 · 0.8% | $6,894 | - | Сатылымда |
| 19 | Pan America | 78 · 0.5% | $3,833 | - | Сатылымда |
| 20 | Street | 68 · 0.4% | $749 | - | Сатылымда |
| # | Модель | Лоттар үлесі | Орташа ставка | Жылдан жылға | Сатылымда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Night Rod Special | 61 · 0.4% | $4,227 | - | Сатылымда |
| 2 | Ultra Limited | 50 · 0.3% | $4,213 | - | Сатылымда |
| 3 | Switchback | 43 · 0.3% | $1,693 | - | Сатылымда |
| 4 | Sport Glide | 43 · 0.3% | $3,102 | - | Сатылымда |
| 5 | Freewheeler | 38 · 0.2% | $5,197 | - | Сатылымда |
| 6 | V-Rod Muscle | 36 · 0.2% | $2,834 | - | Сатылымда |
| 7 | S | 36 · 0.2% | $3,540 | - | |
| 8 | Night Train | 32 · 0.2% | $1,138 | - | Сатылымда |
| 9 | Ultra | 31 · 0.2% | $3,234 | - | Сатылымда |
| 10 | Heritage Classic | 28 · 0.2% | $2,609 | - | Сатылымда |
| 11 | FXR | 17 · 0.1% | $1,900 | - | Сатылымда |
| 12 | Dyna | 16 · 0.1% | $1,880 | - | Сатылымда |
| 13 | Street Rod | 13 · 0.1% | $1,298 | - | Сатылымда |
| 14 | Blackline | 10 · 0.1% | $2,168 | - | Сатылымда |
| 15 | Roadster | 10 · 0.1% | $2,110 | - | |
| 16 | Superlow | 10 · 0.1% | $1,858 | - | Сатылымда |
| 17 | Seventy-Two | 8 · 0.1% | $1,209 | - | Сатылымда |
| 18 | Livewire | 7 · 0.0% | $2,807 | - | Сатылымда |
| 19 | Tour Glide | 7 · 0.0% | $1,329 | - | Сатылымда |
| 20 | Shrine | 6 · 0.0% | $1,054 | - | |
| 21 | Cvo | 5 · 0.0% | $4,260 | - | |
| 22 | Bad Boy | 4 · 0.0% | $5,788 | - | |
| 23 | Knucklehead | 3 · 0.0% | $1,425 | - | |
| 24 | Hydra Glide | 3 · 0.0% | $9,333 | - | |
| 25 | Police | 1 · 0.0% | $1,650 | - | |
| 26 | Sportster S | 1 · 0.0% | $1,750 | - | Сатылымда |
| 27 | Night Rod | 1 · 0.0% | $1,550 | - |
Модель жылы бойынша
Соңғы 12 айдағы орташа қорытынды ставка көліктің модель жылы бойынша. Сандарды көру үшін жылдың үстіне меңзерді апарыңыз, қазір сатылымдағы сол жылғы лоттарды көру үшін басыңыз.
Рекордтық сатылымдар
Соңғы 12 айдағы ең жоғары жеке қорытынды ставкалар
Салыстыру
Соңғы есептеу: 3 қараша 2026.