Ofertat përfundimtare të 15K loteve Harley-Davidson në Copart dhe IAAI në 12 muajt e fundit: çmimi muaj pas muaji, çdo model dhe sa vlen një vit prodhimi.
Oferta përfundimtare mesatare · tetor 2026
$3,351
nën '24tet '26
Tendenca e çmimit
Vijat: oferta përfundimtare mesatare e muajit. Shtyllat: lotet e shitura, Copart poshtë IAAI. Kaloni miun mbi një muaj për shifrat.
Modelet
12 muajt e fundit, sipas loteve të shitura
| # | Modeli | Pjesa e loteve | Oferta mesatare | Vit pas viti | Në shitje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fl | 2,819 · 18.4% | $3,631 | -2.5% | Në shitje |
| 2 | Street Glide | 1,730 · 11.3% | $4,486 | +1.4% | Në shitje |
| 3 | Road Glide | 1,699 · 11.1% | $6,683 | +14.2% | Në shitje |
| 4 | Electra Glide | 1,629 · 10.6% | $2,727 | -5.6% | Në shitje |
| 5 | Softail | 1,234 · 8.1% | $2,364 | +2.7% | Në shitje |
| 6 | Road King | 765 · 5.0% | $2,225 | -5.7% | Në shitje |
| 7 | Low Rider | 705 · 4.6% | $3,765 | +8.6% | Në shitje |
| 8 | Iron | 687 · 4.5% | $1,478 | -8.4% | Në shitje |
| 9 | Nightster | 651 · 4.2% | $1,675 | +13.7% | Në shitje |
| 10 | Street Bob | 601 · 3.9% | $2,670 | +5.9% | Në shitje |
| 11 | Sportster | 460 · 3.0% | $1,566 | +47.2% | Në shitje |
| 12 | Fat Boy | 343 · 2.2% | $3,232 | -8.5% | Në shitje |
| 13 | Super Glide | 239 · 1.6% | $1,294 | +11.6% | Në shitje |
| 14 | Wide Glide | 215 · 1.4% | $1,399 | +20.0% | Në shitje |
| 15 | Fat Bob | 204 · 1.3% | $3,088 | -0.2% | Në shitje |
| 16 | Forty-Eight | 195 · 1.3% | $1,608 | -30.1% | Në shitje |
| 17 | Tri Glide Ultra | 187 · 1.2% | $7,736 | +12.5% | Në shitje |
| 18 | Breakout | 130 · 0.8% | $6,894 | - | Në shitje |
| 19 | Pan America | 78 · 0.5% | $3,833 | - | Në shitje |
| 20 | Street | 68 · 0.4% | $749 | - | Në shitje |
| # | Modeli | Pjesa e loteve | Oferta mesatare | Vit pas viti | Në shitje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Night Rod Special | 61 · 0.4% | $4,227 | - | Në shitje |
| 2 | Ultra Limited | 50 · 0.3% | $4,213 | - | Në shitje |
| 3 | Switchback | 43 · 0.3% | $1,693 | - | Në shitje |
| 4 | Sport Glide | 43 · 0.3% | $3,102 | - | Në shitje |
| 5 | Freewheeler | 38 · 0.2% | $5,197 | - | Në shitje |
| 6 | V-Rod Muscle | 36 · 0.2% | $2,834 | - | Në shitje |
| 7 | S | 36 · 0.2% | $3,540 | - | |
| 8 | Night Train | 32 · 0.2% | $1,138 | - | Në shitje |
| 9 | Ultra | 31 · 0.2% | $3,234 | - | Në shitje |
| 10 | Heritage Classic | 28 · 0.2% | $2,609 | - | Në shitje |
| 11 | FXR | 17 · 0.1% | $1,900 | - | Në shitje |
| 12 | Dyna | 16 · 0.1% | $1,880 | - | Në shitje |
| 13 | Street Rod | 13 · 0.1% | $1,298 | - | Në shitje |
| 14 | Blackline | 10 · 0.1% | $2,168 | - | Në shitje |
| 15 | Roadster | 10 · 0.1% | $2,110 | - | |
| 16 | Superlow | 10 · 0.1% | $1,858 | - | Në shitje |
| 17 | Seventy-Two | 8 · 0.1% | $1,209 | - | Në shitje |
| 18 | Livewire | 7 · 0.0% | $2,807 | - | Në shitje |
| 19 | Tour Glide | 7 · 0.0% | $1,329 | - | Në shitje |
| 20 | Shrine | 6 · 0.0% | $1,054 | - | |
| 21 | Cvo | 5 · 0.0% | $4,260 | - | |
| 22 | Bad Boy | 4 · 0.0% | $5,788 | - | |
| 23 | Knucklehead | 3 · 0.0% | $1,425 | - | |
| 24 | Hydra Glide | 3 · 0.0% | $9,333 | - | |
| 25 | Police | 1 · 0.0% | $1,650 | - | |
| 26 | Sportster S | 1 · 0.0% | $1,750 | - | Në shitje |
| 27 | Night Rod | 1 · 0.0% | $1,550 | - |
Sipas vitit të prodhimit
Oferta përfundimtare mesatare e 12 muajve të fundit sipas vitit të prodhimit të makinës. Kaloni miun mbi një vit për shifrat, klikoni për lotet e atij viti që janë në shitje tani.
Shitje rekord
Ofertat përfundimtare më të larta të 12 muajve të fundit
Krahaso
Llogaritur së fundi më 3 nëntor 2026.