Harley-Davidson մակնիշի 15K լոտի վերջնական գները Copart-ում և IAAI-ում վերջին 12 ամսում՝ գինն ըստ ամիսների, բոլոր մոդելները և թե ինչ արժե մոդելային տարին։
Միջին վերջնական գին · հոկտեմբեր 2026
$3,351
նմբ '24հկտ '26
Գնի միտում
Գծերը՝ ամսվա միջին վերջնական գինը։ Սյուները՝ վաճառված լոտերը, Copart-ը IAAI-ի տակ։ Մկնիկը պահեք ամսվա վրա՝ թվերը տեսնելու համար։
Մոդելներ
Վերջին 12 ամիս, ըստ վաճառված լոտերի
| # | Մոդել | Լոտերի բաժին | Միջին հայտ | Տարեկան | Վաճառքում |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fl | 2,819 · 18.4% | $3,631 | -2.5% | Վաճառքում |
| 2 | Street Glide | 1,730 · 11.3% | $4,486 | +1.4% | Վաճառքում |
| 3 | Road Glide | 1,699 · 11.1% | $6,683 | +14.2% | Վաճառքում |
| 4 | Electra Glide | 1,629 · 10.6% | $2,727 | -5.6% | Վաճառքում |
| 5 | Softail | 1,234 · 8.1% | $2,364 | +2.7% | Վաճառքում |
| 6 | Road King | 765 · 5.0% | $2,225 | -5.7% | Վաճառքում |
| 7 | Low Rider | 705 · 4.6% | $3,765 | +8.6% | Վաճառքում |
| 8 | Iron | 687 · 4.5% | $1,478 | -8.4% | Վաճառքում |
| 9 | Nightster | 651 · 4.2% | $1,675 | +13.7% | Վաճառքում |
| 10 | Street Bob | 601 · 3.9% | $2,670 | +5.9% | Վաճառքում |
| 11 | Sportster | 460 · 3.0% | $1,566 | +47.2% | Վաճառքում |
| 12 | Fat Boy | 343 · 2.2% | $3,232 | -8.5% | Վաճառքում |
| 13 | Super Glide | 239 · 1.6% | $1,294 | +11.6% | Վաճառքում |
| 14 | Wide Glide | 215 · 1.4% | $1,399 | +20.0% | Վաճառքում |
| 15 | Fat Bob | 204 · 1.3% | $3,088 | -0.2% | Վաճառքում |
| 16 | Forty-Eight | 195 · 1.3% | $1,608 | -30.1% | Վաճառքում |
| 17 | Tri Glide Ultra | 187 · 1.2% | $7,736 | +12.5% | Վաճառքում |
| 18 | Breakout | 130 · 0.8% | $6,894 | - | Վաճառքում |
| 19 | Pan America | 78 · 0.5% | $3,833 | - | Վաճառքում |
| 20 | Street | 68 · 0.4% | $749 | - | Վաճառքում |
| # | Մոդել | Լոտերի բաժին | Միջին հայտ | Տարեկան | Վաճառքում |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Night Rod Special | 61 · 0.4% | $4,227 | - | Վաճառքում |
| 2 | Ultra Limited | 50 · 0.3% | $4,213 | - | Վաճառքում |
| 3 | Switchback | 43 · 0.3% | $1,693 | - | Վաճառքում |
| 4 | Sport Glide | 43 · 0.3% | $3,102 | - | Վաճառքում |
| 5 | Freewheeler | 38 · 0.2% | $5,197 | - | Վաճառքում |
| 6 | V-Rod Muscle | 36 · 0.2% | $2,834 | - | Վաճառքում |
| 7 | S | 36 · 0.2% | $3,540 | - | |
| 8 | Night Train | 32 · 0.2% | $1,138 | - | Վաճառքում |
| 9 | Ultra | 31 · 0.2% | $3,234 | - | Վաճառքում |
| 10 | Heritage Classic | 28 · 0.2% | $2,609 | - | Վաճառքում |
| 11 | FXR | 17 · 0.1% | $1,900 | - | Վաճառքում |
| 12 | Dyna | 16 · 0.1% | $1,880 | - | Վաճառքում |
| 13 | Street Rod | 13 · 0.1% | $1,298 | - | Վաճառքում |
| 14 | Blackline | 10 · 0.1% | $2,168 | - | Վաճառքում |
| 15 | Roadster | 10 · 0.1% | $2,110 | - | |
| 16 | Superlow | 10 · 0.1% | $1,858 | - | Վաճառքում |
| 17 | Seventy-Two | 8 · 0.1% | $1,209 | - | Վաճառքում |
| 18 | Livewire | 7 · 0.0% | $2,807 | - | Վաճառքում |
| 19 | Tour Glide | 7 · 0.0% | $1,329 | - | Վաճառքում |
| 20 | Shrine | 6 · 0.0% | $1,054 | - | |
| 21 | Cvo | 5 · 0.0% | $4,260 | - | |
| 22 | Bad Boy | 4 · 0.0% | $5,788 | - | |
| 23 | Knucklehead | 3 · 0.0% | $1,425 | - | |
| 24 | Hydra Glide | 3 · 0.0% | $9,333 | - | |
| 25 | Police | 1 · 0.0% | $1,650 | - | |
| 26 | Sportster S | 1 · 0.0% | $1,750 | - | Վաճառքում |
| 27 | Night Rod | 1 · 0.0% | $1,550 | - |
Ըստ մոդելային տարվա
Վերջին 12 ամսվա միջին վերջնական գինն ըստ մեքենայի մոդելային տարվա։ Մկնիկը պահեք տարվա վրա՝ թվերը տեսնելու համար, սեղմեք՝ այդ տարվա վաճառվող լոտերը բացելու համար։
Ռեկորդային վաճառքներ
Վերջին 12 ամսվա ամենաբարձր առանձին վերջնական գները
Համեմատել
Վերջին հաշվարկը՝ 3 նոյեմբերի 2026։