Ofertele finale a 15K loturi Harley-Davidson pe Copart și IAAI în ultimele 12 luni: prețul lună de lună, fiecare model și cât valorează un an de fabricație.
Oferta finală medie · octombrie 2026
$3,351
nov. '24oct. '26
Tendința prețului
Liniile: oferta finală medie a lunii. Barele: loturile vândute, Copart sub IAAI. Treceți cu mouse-ul peste o lună pentru cifre.
Modele
Ultimele 12 luni, după loturile vândute
| # | Model | Ponderea loturilor | Ofertă medie | Anual | De vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fl | 2,819 · 18.4% | $3,631 | -2.5% | De vânzare |
| 2 | Street Glide | 1,730 · 11.3% | $4,486 | +1.4% | De vânzare |
| 3 | Road Glide | 1,699 · 11.1% | $6,683 | +14.2% | De vânzare |
| 4 | Electra Glide | 1,629 · 10.6% | $2,727 | -5.6% | De vânzare |
| 5 | Softail | 1,234 · 8.1% | $2,364 | +2.7% | De vânzare |
| 6 | Road King | 765 · 5.0% | $2,225 | -5.7% | De vânzare |
| 7 | Low Rider | 705 · 4.6% | $3,765 | +8.6% | De vânzare |
| 8 | Iron | 687 · 4.5% | $1,478 | -8.4% | De vânzare |
| 9 | Nightster | 651 · 4.2% | $1,675 | +13.7% | De vânzare |
| 10 | Street Bob | 601 · 3.9% | $2,670 | +5.9% | De vânzare |
| 11 | Sportster | 460 · 3.0% | $1,566 | +47.2% | De vânzare |
| 12 | Fat Boy | 343 · 2.2% | $3,232 | -8.5% | De vânzare |
| 13 | Super Glide | 239 · 1.6% | $1,294 | +11.6% | De vânzare |
| 14 | Wide Glide | 215 · 1.4% | $1,399 | +20.0% | De vânzare |
| 15 | Fat Bob | 204 · 1.3% | $3,088 | -0.2% | De vânzare |
| 16 | Forty-Eight | 195 · 1.3% | $1,608 | -30.1% | De vânzare |
| 17 | Tri Glide Ultra | 187 · 1.2% | $7,736 | +12.5% | De vânzare |
| 18 | Breakout | 130 · 0.8% | $6,894 | - | De vânzare |
| 19 | Pan America | 78 · 0.5% | $3,833 | - | De vânzare |
| 20 | Street | 68 · 0.4% | $749 | - | De vânzare |
| # | Model | Ponderea loturilor | Ofertă medie | Anual | De vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Night Rod Special | 61 · 0.4% | $4,227 | - | De vânzare |
| 2 | Ultra Limited | 50 · 0.3% | $4,213 | - | De vânzare |
| 3 | Switchback | 43 · 0.3% | $1,693 | - | De vânzare |
| 4 | Sport Glide | 43 · 0.3% | $3,102 | - | De vânzare |
| 5 | Freewheeler | 38 · 0.2% | $5,197 | - | De vânzare |
| 6 | V-Rod Muscle | 36 · 0.2% | $2,834 | - | De vânzare |
| 7 | S | 36 · 0.2% | $3,540 | - | |
| 8 | Night Train | 32 · 0.2% | $1,138 | - | De vânzare |
| 9 | Ultra | 31 · 0.2% | $3,234 | - | De vânzare |
| 10 | Heritage Classic | 28 · 0.2% | $2,609 | - | De vânzare |
| 11 | FXR | 17 · 0.1% | $1,900 | - | De vânzare |
| 12 | Dyna | 16 · 0.1% | $1,880 | - | De vânzare |
| 13 | Street Rod | 13 · 0.1% | $1,298 | - | De vânzare |
| 14 | Blackline | 10 · 0.1% | $2,168 | - | De vânzare |
| 15 | Roadster | 10 · 0.1% | $2,110 | - | |
| 16 | Superlow | 10 · 0.1% | $1,858 | - | De vânzare |
| 17 | Seventy-Two | 8 · 0.1% | $1,209 | - | De vânzare |
| 18 | Livewire | 7 · 0.0% | $2,807 | - | De vânzare |
| 19 | Tour Glide | 7 · 0.0% | $1,329 | - | De vânzare |
| 20 | Shrine | 6 · 0.0% | $1,054 | - | |
| 21 | Cvo | 5 · 0.0% | $4,260 | - | |
| 22 | Bad Boy | 4 · 0.0% | $5,788 | - | |
| 23 | Knucklehead | 3 · 0.0% | $1,425 | - | |
| 24 | Hydra Glide | 3 · 0.0% | $9,333 | - | |
| 25 | Police | 1 · 0.0% | $1,650 | - | |
| 26 | Sportster S | 1 · 0.0% | $1,750 | - | De vânzare |
| 27 | Night Rod | 1 · 0.0% | $1,550 | - |
După anul de fabricație
Oferta finală medie din ultimele 12 luni după anul de fabricație. Treceți cu mouse-ul peste un an pentru cifre, faceți clic pe el pentru loturile din acel an aflate acum la vânzare.
Vânzări record
Cele mai mari oferte finale individuale din ultimele 12 luni
Comparați
Calculat ultima dată pe 3 noiembrie 2026.