Harley-Davidson-ის 15K ლოტის საბოლოო ფასები Copart-სა და IAAI-ზე ბოლო 12 თვეში: ფასი თვეების მიხედვით, ყველა მოდელი და რა ღირს გამოშვების წელი.
საშუალო საბოლოო ფასი · ოქტომბერი 2026
$3,351
ნოე '24ოქტ '26
ფასის ტენდენცია
ხაზები: თვის საშუალო საბოლოო ფასი. სვეტები: გაყიდული ლოტები, Copart IAAI-ის ქვემოთ. მიიტანეთ კურსორი თვეზე ციფრების სანახავად.
მოდელები
ბოლო 12 თვე, გაყიდული ლოტებით
| # | მოდელი | ლოტების წილი | საშუალო ფსონი | წლიური ცვლილება | იყიდება |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fl | 2,819 · 18.4% | $3,631 | -2.5% | იყიდება |
| 2 | Street Glide | 1,730 · 11.3% | $4,486 | +1.4% | იყიდება |
| 3 | Road Glide | 1,699 · 11.1% | $6,683 | +14.2% | იყიდება |
| 4 | Electra Glide | 1,629 · 10.6% | $2,727 | -5.6% | იყიდება |
| 5 | Softail | 1,234 · 8.1% | $2,364 | +2.7% | იყიდება |
| 6 | Road King | 765 · 5.0% | $2,225 | -5.7% | იყიდება |
| 7 | Low Rider | 705 · 4.6% | $3,765 | +8.6% | იყიდება |
| 8 | Iron | 687 · 4.5% | $1,478 | -8.4% | იყიდება |
| 9 | Nightster | 651 · 4.2% | $1,675 | +13.7% | იყიდება |
| 10 | Street Bob | 601 · 3.9% | $2,670 | +5.9% | იყიდება |
| 11 | Sportster | 460 · 3.0% | $1,566 | +47.2% | იყიდება |
| 12 | Fat Boy | 343 · 2.2% | $3,232 | -8.5% | იყიდება |
| 13 | Super Glide | 239 · 1.6% | $1,294 | +11.6% | იყიდება |
| 14 | Wide Glide | 215 · 1.4% | $1,399 | +20.0% | იყიდება |
| 15 | Fat Bob | 204 · 1.3% | $3,088 | -0.2% | იყიდება |
| 16 | Forty-Eight | 195 · 1.3% | $1,608 | -30.1% | იყიდება |
| 17 | Tri Glide Ultra | 187 · 1.2% | $7,736 | +12.5% | იყიდება |
| 18 | Breakout | 130 · 0.8% | $6,894 | - | იყიდება |
| 19 | Pan America | 78 · 0.5% | $3,833 | - | იყიდება |
| 20 | Street | 68 · 0.4% | $749 | - | იყიდება |
| # | მოდელი | ლოტების წილი | საშუალო ფსონი | წლიური ცვლილება | იყიდება |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Night Rod Special | 61 · 0.4% | $4,227 | - | იყიდება |
| 2 | Ultra Limited | 50 · 0.3% | $4,213 | - | იყიდება |
| 3 | Switchback | 43 · 0.3% | $1,693 | - | იყიდება |
| 4 | Sport Glide | 43 · 0.3% | $3,102 | - | იყიდება |
| 5 | Freewheeler | 38 · 0.2% | $5,197 | - | იყიდება |
| 6 | V-Rod Muscle | 36 · 0.2% | $2,834 | - | იყიდება |
| 7 | S | 36 · 0.2% | $3,540 | - | |
| 8 | Night Train | 32 · 0.2% | $1,138 | - | იყიდება |
| 9 | Ultra | 31 · 0.2% | $3,234 | - | იყიდება |
| 10 | Heritage Classic | 28 · 0.2% | $2,609 | - | იყიდება |
| 11 | FXR | 17 · 0.1% | $1,900 | - | იყიდება |
| 12 | Dyna | 16 · 0.1% | $1,880 | - | იყიდება |
| 13 | Street Rod | 13 · 0.1% | $1,298 | - | იყიდება |
| 14 | Blackline | 10 · 0.1% | $2,168 | - | იყიდება |
| 15 | Roadster | 10 · 0.1% | $2,110 | - | |
| 16 | Superlow | 10 · 0.1% | $1,858 | - | იყიდება |
| 17 | Seventy-Two | 8 · 0.1% | $1,209 | - | იყიდება |
| 18 | Livewire | 7 · 0.0% | $2,807 | - | იყიდება |
| 19 | Tour Glide | 7 · 0.0% | $1,329 | - | იყიდება |
| 20 | Shrine | 6 · 0.0% | $1,054 | - | |
| 21 | Cvo | 5 · 0.0% | $4,260 | - | |
| 22 | Bad Boy | 4 · 0.0% | $5,788 | - | |
| 23 | Knucklehead | 3 · 0.0% | $1,425 | - | |
| 24 | Hydra Glide | 3 · 0.0% | $9,333 | - | |
| 25 | Police | 1 · 0.0% | $1,650 | - | |
| 26 | Sportster S | 1 · 0.0% | $1,750 | - | იყიდება |
| 27 | Night Rod | 1 · 0.0% | $1,550 | - |
გამოშვების წლის მიხედვით
ბოლო 12 თვის საშუალო საბოლოო ფასი მანქანის გამოშვების წლის მიხედვით. მიიტანეთ კურსორი წელზე ციფრების სანახავად, დააჭირეთ ამ წლის გასაყიდი ლოტების სანახავად.
რეკორდული გაყიდვები
ბოლო 12 თვის ყველაზე მაღალი ცალკეული საბოლოო ფასები
შედარება
ბოლოს დაითვალა: 3 ნოემბერი 2026.