Ofertele finale a 865K loturi Ford pe Copart și IAAI în ultimele 12 luni: prețul lună de lună, fiecare model și cât valorează un an de fabricație.
Oferta finală medie · octombrie 2026
$3,681
nov. '24oct. '26
Tendința prețului
Liniile: oferta finală medie a lunii. Barele: loturile vândute, Copart sub IAAI. Treceți cu mouse-ul peste o lună pentru cifre.
Modele
Ultimele 12 luni, după loturile vândute
| # | Model | Ponderea loturilor | Ofertă medie | Anual | De vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F-150 | 148K · 17.1% | $5,726 | +2.4% | De vânzare |
| 2 | Escape | 124K · 14.4% | $2,055 | -5.3% | De vânzare |
| 3 | Fusion | 95K · 11.0% | $1,357 | -3.0% | De vânzare |
| 4 | Explorer | 78K · 9.1% | $3,980 | +1.5% | De vânzare |
| 5 | Focus | 59K · 6.8% | $664 | -4.0% | De vânzare |
| 6 | Edge | 54K · 6.2% | $2,528 | -12.0% | De vânzare |
| 7 | Transit | 43K · 4.9% | $6,228 | -3.9% | De vânzare |
| 8 | Mustang | 41K · 4.7% | $5,116 | +3.1% | De vânzare |
| 9 | F250 | 30K · 3.5% | $7,749 | +0.8% | De vânzare |
| 10 | Expedition | 23K · 2.6% | $6,079 | +5.6% | De vânzare |
| 11 | Ranger | 21K · 2.4% | $3,787 | +14.7% | De vânzare |
| 12 | Taurus | 19K · 2.2% | $896 | -5.1% | De vânzare |
| 13 | Fiesta | 17K · 2.0% | $653 | -7.8% | De vânzare |
| 14 | F350 | 16K · 1.9% | $8,166 | +3.3% | De vânzare |
| 15 | Econoline | 15K · 1.7% | $2,404 | -2.5% | De vânzare |
| 16 | EcoSport | 9,937 · 1.1% | $1,663 | -10.7% | De vânzare |
| 17 | Bronco Sport | 9,112 · 1.1% | $7,142 | -9.9% | De vânzare |
| 18 | Flex | 8,215 · 1.0% | $1,151 | -6.9% | De vânzare |
| 19 | Bronco | 7,422 · 0.9% | $13,498 | +13.6% | De vânzare |
| 20 | Maverick | 7,322 · 0.8% | $8,226 | -1.7% | De vânzare |
| # | Model | Ponderea loturilor | Ofertă medie | Anual | De vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-MAX | 5,423 · 0.6% | $1,136 | -8.4% | De vânzare |
| 2 | F550 | 3,676 · 0.4% | $8,990 | +3.9% | De vânzare |
| 3 | Mustang Mach-E | 3,356 · 0.4% | $9,690 | -13.8% | De vânzare |
| 4 | F450 | 3,346 · 0.4% | $8,176 | -1.6% | De vânzare |
| 5 | Explorer Sport Trac | 2,150 · 0.2% | $841 | +0.4% | De vânzare |
| 6 | Crown Victoria | 1,904 · 0.2% | $504 | +6.1% | De vânzare |
| 7 | Transit Connect | 1,248 · 0.1% | $3,185 | - | De vânzare |
| 8 | Police | 1,192 · 0.1% | $1,816 | -2.5% | De vânzare |
| 9 | F650-F750 | 914 · 0.1% | $8,860 | - | De vânzare |
| 10 | Five Hundred | 834 · 0.1% | $322 | +9.3% | De vânzare |
| 11 | Focus ST | 782 · 0.1% | $1,966 | -3.7% | De vânzare |
| 12 | Excursion | 701 · 0.1% | $1,429 | -11.4% | De vânzare |
| 13 | Thunderbird | 602 · 0.1% | $2,381 | +1.9% | De vânzare |
| 14 | Freestyle | 479 · 0.1% | $339 | +14.1% | De vânzare |
| 15 | Windstar | 433 · 0.1% | $288 | +15.1% | De vânzare |
| 16 | Freestar | 395 · 0.0% | $317 | +15.2% | De vânzare |
| 17 | Escort | 387 · 0.0% | $258 | +26.0% | De vânzare |
| 18 | Taurus X | 255 · 0.0% | $366 | -6.9% | De vânzare |
| 19 | F100 | 99 · 0.0% | $3,247 | - | De vânzare |
| 20 | Aerostar | 92 · 0.0% | $193 | - | De vânzare |
| 21 | Contour | 78 · 0.0% | $256 | - | De vânzare |
| 22 | Focus RS | 77 · 0.0% | $6,248 | - | De vânzare |
| 23 | F600 | 43 · 0.0% | $19,258 | - | De vânzare |
| 24 | Tempo | 39 · 0.0% | $214 | - | De vânzare |
| 25 | Galaxie | 38 · 0.0% | $3,718 | - | De vânzare |
| 26 | Fairlane | 30 · 0.0% | $2,836 | - | De vânzare |
| 27 | Model A | 26 · 0.0% | $6,418 | - | De vânzare |
| 28 | F-650 | 26 · 0.0% | $5,793 | - | De vânzare |
| 29 | Custom | 23 · 0.0% | $3,109 | - | De vânzare |
| 30 | Ranchero | 20 · 0.0% | $1,543 | - | De vânzare |
| 31 | F-750 | 19 · 0.0% | $7,236 | - | De vânzare |
| 32 | Probe | 18 · 0.0% | $343 | - | De vânzare |
| 33 | Aspire | 15 · 0.0% | $196 | - | De vânzare |
| 34 | Torino | 13 · 0.0% | $5,156 | - | De vânzare |
| 35 | Falcon | 13 · 0.0% | $1,917 | - | De vânzare |
| 36 | Festiva | 11 · 0.0% | $288 | - | De vânzare |
| 37 | Model T | 11 · 0.0% | $4,670 | - | De vânzare |
| 38 | Fairmont | 10 · 0.0% | $1,070 | - | |
| 39 | GT | 9 · 0.0% | $12,236 | - | De vânzare |
| 40 | Model B | 8 · 0.0% | $7,800 | - | |
| 41 | F10 | 6 · 0.0% | $3,942 | - | |
| 42 | Galaxy | 4 · 0.0% | $231 | - | De vânzare |
| 43 | LTD | 3 · 0.0% | $408 | - | De vânzare |
| 44 | Soul | 3 · 0.0% | $592 | - | |
| 45 | Granada | 2 · 0.0% | $250 | - | De vânzare |
| 46 | 2500 | 2 · 0.0% | $1,800 | - | |
| 47 | FX | 1 · 0.0% | $825 | - | |
| 48 | IS | 1 · 0.0% | $18,000 | - | |
| 49 | Telstar | 1 · 0.0% | $15 | - | |
| 50 | F-2 | 1 · 0.0% | $225 | - | De vânzare |
| 51 | Model 40 | 1 · 0.0% | $8,550 | - | |
| 52 | Shelby Cobra | 1 · 0.0% | $28,450 | - | |
| 53 | Country Squire | 1 · 0.0% | $1,200 | - | |
| 54 | V8 | 1 · 0.0% | $11,600 | - | De vânzare |
După anul de fabricație
Oferta finală medie din ultimele 12 luni după anul de fabricație. Treceți cu mouse-ul peste un an pentru cifre, faceți clic pe el pentru loturile din acel an aflate acum la vânzare.
Vânzări record
Cele mai mari oferte finale individuale din ultimele 12 luni
Comparați
Calculat ultima dată pe 3 noiembrie 2026.