Toyota մակնիշի 743K լոտի վերջնական գները Copart-ում և IAAI-ում վերջին 12 ամսում՝ գինն ըստ ամիսների, բոլոր մոդելները և թե ինչ արժե մոդելային տարին։
Միջին վերջնական գին · հոկտեմբեր 2026
$4,814
նմբ '24հկտ '26
Գնի միտում
Գծերը՝ ամսվա միջին վերջնական գինը։ Սյուները՝ վաճառված լոտերը, Copart-ը IAAI-ի տակ։ Մկնիկը պահեք ամսվա վրա՝ թվերը տեսնելու համար։
Մոդելներ
Վերջին 12 ամիս, ըստ վաճառված լոտերի
| # | Մոդել | Լոտերի բաժին | Միջին հայտ | Տարեկան | Վաճառքում |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camry | 169K · 22.7% | $3,876 | -6.3% | Վաճառքում |
| 2 | Corolla | 145K · 19.5% | $3,127 | -6.0% | Վաճառքում |
| 3 | RAV 4 | 99K · 13.4% | $6,311 | -4.5% | Վաճառքում |
| 4 | Prius | 56K · 7.5% | $2,412 | -9.7% | Վաճառքում |
| 5 | Tacoma | 50K · 6.8% | $8,447 | +0.1% | Վաճառքում |
| 6 | Highlander | 50K · 6.7% | $7,634 | -4.9% | Վաճառքում |
| 7 | Sienna | 37K · 5.0% | $4,196 | -8.1% | Վաճառքում |
| 8 | Tundra | 27K · 3.6% | $7,945 | -9.1% | Վաճառքում |
| 9 | 4Runner | 26K · 3.5% | $7,814 | -5.2% | Վաճառքում |
| 10 | Avalon | 17K · 2.3% | $2,354 | -16.1% | Վաճառքում |
| 11 | Yaris | 10K · 1.4% | $1,432 | -8.4% | Վաճառքում |
| 12 | Venza | 7,910 · 1.1% | $5,207 | -5.4% | Վաճառքում |
| 13 | Sequoia | 5,836 · 0.8% | $5,126 | -9.6% | Վաճառքում |
| 14 | Camry Solara | 4,706 · 0.6% | $1,720 | - | Վաճառքում |
| 15 | Prius c | 4,693 · 0.6% | $1,570 | -28.6% | Վաճառքում |
| 16 | Corolla Cross | 4,486 · 0.6% | $7,886 | -4.2% | Վաճառքում |
| 17 | C-HR | 4,428 · 0.6% | $5,006 | -9.0% | Վաճառքում |
| 18 | Matrix | 4,420 · 0.6% | $891 | -1.3% | Վաճառքում |
| 19 | Prius v (+) | 2,916 · 0.4% | $2,341 | 0.0% | Վաճառքում |
| 20 | FJ Cruiser | 1,851 · 0.2% | $5,032 | -12.9% | Վաճառքում |
| # | Մոդել | Լոտերի բաժին | Միջին հայտ | Տարեկան | Վաճառքում |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Land Cruiser | 1,371 · 0.2% | $17,974 | +7.4% | Վաճառքում |
| 2 | GR 86 | 1,261 · 0.2% | $7,122 | +3.7% | Վաճառքում |
| 3 | Pickup | 1,129 · 0.2% | $2,798 | +7.3% | Վաճառքում |
| 4 | bZ4X | 957 · 0.1% | $9,275 | -7.7% | Վաճառքում |
| 5 | Crown | 817 · 0.1% | $13,155 | -19.2% | Վաճառքում |
| 6 | Mirai | 762 · 0.1% | $1,567 | -26.1% | Վաճառքում |
| 7 | Celica | 624 · 0.1% | $559 | +1.2% | Վաճառքում |
| 8 | Echo | 598 · 0.1% | $406 | -0.7% | Վաճառքում |
| 9 | Supra | 568 · 0.1% | $17,201 | +1.7% | Վաճառքում |
| 10 | GT86 | 521 · 0.1% | $3,208 | -11.9% | Վաճառքում |
| 11 | Crown Signia | 391 · 0.1% | $15,005 | -9.7% | Վաճառքում |
| 12 | T100 | 347 · 0.0% | $1,184 | +21.8% | Վաճառքում |
| 13 | Grand Highlander | 329 · 0.0% | $22,379 | - | Վաճառքում |
| 14 | MR2 | 175 · 0.0% | $1,921 | +16.7% | Վաճառքում |
| 15 | Tercel | 123 · 0.0% | $352 | - | Վաճառքում |
| 16 | xB | 93 · 0.0% | $655 | - | |
| 17 | Previa | 89 · 0.0% | $350 | - | Վաճառքում |
| 18 | iQ | 65 · 0.0% | $972 | - | Վաճառքում |
| 19 | tC | 59 · 0.0% | $933 | - | |
| 20 | Zelas | 52 · 0.0% | $786 | - | Վաճառքում |
| 21 | xD | 30 · 0.0% | $847 | - | |
| 22 | FR-S | 26 · 0.0% | $2,156 | - | |
| 23 | Hilux | 23 · 0.0% | $4,565 | - | Վաճառքում |
| 24 | Cressida | 17 · 0.0% | $2,291 | - | Վաճառքում |
| 25 | Paseo | 16 · 0.0% | $349 | - | Վաճառքում |
| 26 | iM | 14 · 0.0% | $1,454 | - | |
| 27 | iA | 14 · 0.0% | $1,570 | - | |
| 28 | Celsior | 11 · 0.0% | $1,823 | - | Վաճառքում |
| 29 | Altezza | 8 · 0.0% | $2,766 | - | |
| 30 | xA | 8 · 0.0% | $594 | - | |
| 31 | Aristo | 8 · 0.0% | $2,509 | - | Վաճառքում |
| 32 | HiAce | 7 · 0.0% | $1,868 | - | Վաճառքում |
| 33 | Corona | 6 · 0.0% | $954 | - | |
| 34 | Hilux Surf | 6 · 0.0% | $1,742 | - | Վաճառքում |
| 35 | GR Corolla | 6 · 0.0% | $10,433 | - | Վաճառքում |
| 36 | Mark II | 3 · 0.0% | $1,650 | - | Վաճառքում |
| 37 | Chaser | 3 · 0.0% | $6,383 | - | Վաճառքում |
| 38 | Soarer | 2 · 0.0% | $6,963 | - | Վաճառքում |
| 39 | Estima | 2 · 0.0% | $500 | - | Վաճառքում |
| 40 | Sentra | 2 · 0.0% | $4,600 | - | |
| 41 | Starlet | 1 · 0.0% | $1,950 | - | |
| 42 | Impala | 1 · 0.0% | $2,100 | - | |
| 43 | Legacy | 1 · 0.0% | $10,300 | - | |
| 44 | Flex | 1 · 0.0% | $525 | - | |
| 45 | Sera | 1 · 0.0% | $3,350 | - | |
| 46 | Veloster | 1 · 0.0% | $1,100 | - | |
| 47 | Solterra | 1 · 0.0% | $8,500 | - | |
| 48 | LiteAce | 1 · 0.0% | $375 | - | Վաճառքում |
| 49 | MR-S | 1 · 0.0% | $525 | - | |
| 50 | Cresta | 1 · 0.0% | $3,150 | - | |
| 51 | Crown Majesta | 1 · 0.0% | $1,300 | - |
Ըստ մոդելային տարվա
Վերջին 12 ամսվա միջին վերջնական գինն ըստ մեքենայի մոդելային տարվա։ Մկնիկը պահեք տարվա վրա՝ թվերը տեսնելու համար, սեղմեք՝ այդ տարվա վաճառվող լոտերը բացելու համար։
Ռեկորդային վաճառքներ
Վերջին 12 ամսվա ամենաբարձր առանձին վերջնական գները
Համեմատել
Վերջին հաշվարկը՝ 3 նոյեմբերի 2026։