Suzuki մակնիշի 6,665 լոտի վերջնական գները Copart-ում և IAAI-ում վերջին 12 ամսում՝ գինն ըստ ամիսների, բոլոր մոդելները և թե ինչ արժե մոդելային տարին։
Միջին վերջնական գին · հոկտեմբեր 2026
$1,307
նմբ '24հկտ '26
Գնի միտում
Գծերը՝ ամսվա միջին վերջնական գինը։ Սյուները՝ վաճառված լոտերը, Copart-ը IAAI-ի տակ։ Մկնիկը պահեք ամսվա վրա՝ թվերը տեսնելու համար։
Մոդելներ
Վերջին 12 ամիս, ըստ վաճառված լոտերի
| # | Մոդել | Լոտերի բաժին | Միջին հայտ | Տարեկան | Վաճառքում |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gsx-R | 1,137 · 17.1% | $2,220 | -4.9% | Վաճառքում |
| 2 | SX4 | 871 · 13.1% | $411 | -4.9% | Վաճառքում |
| 3 | Grand Vitara | 848 · 12.7% | $812 | +15.7% | Վաճառքում |
| 4 | Gsx | 753 · 11.3% | $2,437 | +6.1% | Վաճառքում |
| 5 | XL7 | 332 · 5.0% | $360 | +7.0% | Վաճառքում |
| 6 | Kizashi | 245 · 3.7% | $468 | -0.5% | Վաճառքում |
| 7 | Vl 800 Volusia | 225 · 3.4% | $670 | +0.2% | Վաճառքում |
| 8 | Gs | 204 · 3.1% | $1,781 | -30.2% | Վաճառքում |
| 9 | Sv | 197 · 3.0% | $561 | +2.4% | Վաճառքում |
| 10 | Vz | 169 · 2.5% | $2,401 | -1.0% | Վաճառքում |
| 11 | Dr-Z | 146 · 2.2% | $1,726 | - | Վաճառքում |
| 12 | Gsx-S | 124 · 1.9% | $2,317 | - | Վաճառքում |
| 13 | Equator | 99 · 1.5% | $1,236 | - | Վաճառքում |
| 14 | Vs | 93 · 1.4% | $231 | - | Վաճառքում |
| 15 | Forenza | 83 · 1.2% | $309 | - | Վաճառքում |
| 16 | Aerio | 79 · 1.2% | $271 | - | Վաճառքում |
| 17 | Dr | 66 · 1.0% | $1,572 | - | Վաճառքում |
| 18 | Ls | 48 · 0.7% | $239 | - | Վաճառքում |
| 19 | Sidekick | 48 · 0.7% | $773 | - | Վաճառքում |
| 20 | Gz | 47 · 0.7% | $304 | - | Վաճառքում |
| # | Մոդել | Լոտերի բաժին | Միջին հայտ | Տարեկան | Վաճառքում |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitara | 47 · 0.7% | $449 | - | Վաճառքում |
| 2 | A | 37 · 0.6% | $941 | - | |
| 3 | Boulevard | 31 · 0.5% | $438 | - | Վաճառքում |
| 4 | Esteem | 25 · 0.4% | $189 | - | Վաճառքում |
| 5 | Samurai | 25 · 0.4% | $2,410 | - | Վաճառքում |
| 6 | Tu | 25 · 0.4% | $304 | - | Վաճառքում |
| 7 | Reno | 23 · 0.3% | $265 | - | Վաճառքում |
| 8 | Hayabusa | 15 · 0.2% | $3,005 | - | Վաճառքում |
| 9 | Verona | 10 · 0.2% | $608 | - | Վաճառքում |
| 10 | Swift | 8 · 0.1% | $164 | - | Վաճառքում |
| 11 | Rm | 6 · 0.1% | $996 | - | Վաճառքում |
| 12 | Gv | 6 · 0.1% | $207 | - | Վաճառքում |
| 13 | T | 6 · 0.1% | $516 | - | |
| 14 | Gw | 6 · 0.1% | $167 | - | Վաճառքում |
| 15 | V-Strom 650 | 6 · 0.1% | $1,400 | - | Վաճառքում |
| 16 | Boulevard C90 | 5 · 0.1% | $270 | - | Վաճառքում |
| 17 | Jimny | 5 · 0.1% | $1,820 | - | Վաճառքում |
| 18 | Gsx250r | 5 · 0.1% | $285 | - | Վաճառքում |
| 19 | Intruder | 5 · 0.1% | $675 | - | Վաճառքում |
| 20 | Dzire | 4 · 0.1% | $169 | - | |
| 21 | Bandit | 4 · 0.1% | $494 | - | Վաճառքում |
| 22 | Gt | 3 · 0.0% | $508 | - | |
| 23 | X-90 | 3 · 0.0% | $517 | - | Վաճառքում |
| 24 | Carry | 3 · 0.0% | $1,650 | - | Վաճառքում |
| 25 | Rv | 3 · 0.0% | $867 | - | |
| 26 | Tl 1000 | 3 · 0.0% | $208 | - | Վաճառքում |
| 27 | Kingquad | 2 · 0.0% | $988 | - | |
| 28 | Vx 800 | 2 · 0.0% | $113 | - | Վաճառքում |
| 29 | Boulevard C50 | 2 · 0.0% | $213 | - | Վաճառքում |
| 30 | Burgman | 2 · 0.0% | $438 | - | Վաճառքում |
| 31 | Ozark 250 Ltf250k | 1 · 0.0% | $1,050 | - | |
| 32 | F-150 | 1 · 0.0% | $575 | - | |
| 33 | Cappuccino | 1 · 0.0% | $2,900 | - | Վաճառքում |
| 34 | Cruze | 1 · 0.0% | $2,800 | - | |
| 35 | Gn | 1 · 0.0% | $100 | - | |
| 36 | Every | 1 · 0.0% | $900 | - | Վաճառքում |
| 37 | Focus | 1 · 0.0% | $275 | - | |
| 38 | Marauder | 1 · 0.0% | $375 | - | |
| 39 | Fl | 1 · 0.0% | $30 | - |
Ըստ մոդելային տարվա
Վերջին 12 ամսվա միջին վերջնական գինն ըստ մեքենայի մոդելային տարվա։ Մկնիկը պահեք տարվա վրա՝ թվերը տեսնելու համար, սեղմեք՝ այդ տարվա վաճառվող լոտերը բացելու համար։
Ռեկորդային վաճառքներ
Վերջին 12 ամսվա ամենաբարձր առանձին վերջնական գները
Համեմատել
Վերջին հաշվարկը՝ 3 նոյեմբերի 2026։