Крайни цени на 6,665 лота Suzuki в Copart и IAAI за последните 12 месеца: цената месец по месец, всеки модел и колко струва всяка моделна година.
Средна крайна цена · октомври 2026
$1,307
ное '24окт '26
Ценова тенденция
Линии: средната крайна цена за месеца. Ленти: продадените лотове, Copart под IAAI. Посочете месец, за да видите числата.
Модели
Последните 12 месеца, по продадени лотове
| # | Модел | Дял от лотовете | Средна оферта | За година | В продажба |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gsx-R | 1,137 · 17.1% | $2,220 | -4.9% | В продажба |
| 2 | SX4 | 871 · 13.1% | $411 | -4.9% | В продажба |
| 3 | Grand Vitara | 848 · 12.7% | $812 | +15.7% | В продажба |
| 4 | Gsx | 753 · 11.3% | $2,437 | +6.1% | В продажба |
| 5 | XL7 | 332 · 5.0% | $360 | +7.0% | В продажба |
| 6 | Kizashi | 245 · 3.7% | $468 | -0.5% | В продажба |
| 7 | Vl 800 Volusia | 225 · 3.4% | $670 | +0.2% | В продажба |
| 8 | Gs | 204 · 3.1% | $1,781 | -30.2% | В продажба |
| 9 | Sv | 197 · 3.0% | $561 | +2.4% | В продажба |
| 10 | Vz | 169 · 2.5% | $2,401 | -1.0% | В продажба |
| 11 | Dr-Z | 146 · 2.2% | $1,726 | - | В продажба |
| 12 | Gsx-S | 124 · 1.9% | $2,317 | - | В продажба |
| 13 | Equator | 99 · 1.5% | $1,236 | - | В продажба |
| 14 | Vs | 93 · 1.4% | $231 | - | В продажба |
| 15 | Forenza | 83 · 1.2% | $309 | - | В продажба |
| 16 | Aerio | 79 · 1.2% | $271 | - | В продажба |
| 17 | Dr | 66 · 1.0% | $1,572 | - | В продажба |
| 18 | Ls | 48 · 0.7% | $239 | - | В продажба |
| 19 | Sidekick | 48 · 0.7% | $773 | - | В продажба |
| 20 | Gz | 47 · 0.7% | $304 | - | В продажба |
| # | Модел | Дял от лотовете | Средна оферта | За година | В продажба |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitara | 47 · 0.7% | $449 | - | В продажба |
| 2 | A | 37 · 0.6% | $941 | - | |
| 3 | Boulevard | 31 · 0.5% | $438 | - | В продажба |
| 4 | Esteem | 25 · 0.4% | $189 | - | В продажба |
| 5 | Samurai | 25 · 0.4% | $2,410 | - | В продажба |
| 6 | Tu | 25 · 0.4% | $304 | - | В продажба |
| 7 | Reno | 23 · 0.3% | $265 | - | В продажба |
| 8 | Hayabusa | 15 · 0.2% | $3,005 | - | В продажба |
| 9 | Verona | 10 · 0.2% | $608 | - | В продажба |
| 10 | Swift | 8 · 0.1% | $164 | - | В продажба |
| 11 | Rm | 6 · 0.1% | $996 | - | В продажба |
| 12 | Gv | 6 · 0.1% | $207 | - | В продажба |
| 13 | T | 6 · 0.1% | $516 | - | |
| 14 | Gw | 6 · 0.1% | $167 | - | В продажба |
| 15 | V-Strom 650 | 6 · 0.1% | $1,400 | - | В продажба |
| 16 | Boulevard C90 | 5 · 0.1% | $270 | - | В продажба |
| 17 | Jimny | 5 · 0.1% | $1,820 | - | В продажба |
| 18 | Gsx250r | 5 · 0.1% | $285 | - | В продажба |
| 19 | Intruder | 5 · 0.1% | $675 | - | В продажба |
| 20 | Dzire | 4 · 0.1% | $169 | - | |
| 21 | Bandit | 4 · 0.1% | $494 | - | В продажба |
| 22 | Gt | 3 · 0.0% | $508 | - | |
| 23 | X-90 | 3 · 0.0% | $517 | - | В продажба |
| 24 | Carry | 3 · 0.0% | $1,650 | - | В продажба |
| 25 | Rv | 3 · 0.0% | $867 | - | |
| 26 | Tl 1000 | 3 · 0.0% | $208 | - | В продажба |
| 27 | Kingquad | 2 · 0.0% | $988 | - | |
| 28 | Vx 800 | 2 · 0.0% | $113 | - | В продажба |
| 29 | Boulevard C50 | 2 · 0.0% | $213 | - | В продажба |
| 30 | Burgman | 2 · 0.0% | $438 | - | В продажба |
| 31 | Ozark 250 Ltf250k | 1 · 0.0% | $1,050 | - | |
| 32 | F-150 | 1 · 0.0% | $575 | - | |
| 33 | Cappuccino | 1 · 0.0% | $2,900 | - | В продажба |
| 34 | Cruze | 1 · 0.0% | $2,800 | - | |
| 35 | Gn | 1 · 0.0% | $100 | - | |
| 36 | Every | 1 · 0.0% | $900 | - | В продажба |
| 37 | Focus | 1 · 0.0% | $275 | - | |
| 38 | Marauder | 1 · 0.0% | $375 | - | |
| 39 | Fl | 1 · 0.0% | $30 | - |
По моделна година
Средна крайна цена за последните 12 месеца по моделна година на автомобила. Посочете година, за да видите числата, или щракнете за лотовете от тази година в продажба сега.
Рекордни продажби
Най-високи единични крайни цени за последните 12 месеца
Сравни
Последно изчисление: 3 ноември 2026.