Son 12 ayda Copart ve IAAI'de 6,665 adet Suzuki lotunun son teklifleri: ay ay fiyat, tüm modeller ve model yılının değeri.
Ortalama son teklif · Ekim 2026
$1,307
Kas '24Eki '26
Fiyat eğilimi
Çizgiler: ayın ortalama son teklifi. Çubuklar: satılan lotlar, Copart IAAI'nin altında. Rakamlar için bir ayın üzerine gelin.
Modeller
Son 12 ay, satılan lot sayısına göre
| # | Model | Lot payı | Ortalama teklif | Yıllık değişim | Satılık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gsx-R | 1,137 · 17.1% | $2,220 | -4.9% | Satılık |
| 2 | SX4 | 871 · 13.1% | $411 | -4.9% | Satılık |
| 3 | Grand Vitara | 848 · 12.7% | $812 | +15.7% | Satılık |
| 4 | Gsx | 753 · 11.3% | $2,437 | +6.1% | Satılık |
| 5 | XL7 | 332 · 5.0% | $360 | +7.0% | Satılık |
| 6 | Kizashi | 245 · 3.7% | $468 | -0.5% | Satılık |
| 7 | Vl 800 Volusia | 225 · 3.4% | $670 | +0.2% | Satılık |
| 8 | Gs | 204 · 3.1% | $1,781 | -30.2% | Satılık |
| 9 | Sv | 197 · 3.0% | $561 | +2.4% | Satılık |
| 10 | Vz | 169 · 2.5% | $2,401 | -1.0% | Satılık |
| 11 | Dr-Z | 146 · 2.2% | $1,726 | - | Satılık |
| 12 | Gsx-S | 124 · 1.9% | $2,317 | - | Satılık |
| 13 | Equator | 99 · 1.5% | $1,236 | - | Satılık |
| 14 | Vs | 93 · 1.4% | $231 | - | Satılık |
| 15 | Forenza | 83 · 1.2% | $309 | - | Satılık |
| 16 | Aerio | 79 · 1.2% | $271 | - | Satılık |
| 17 | Dr | 66 · 1.0% | $1,572 | - | Satılık |
| 18 | Ls | 48 · 0.7% | $239 | - | Satılık |
| 19 | Sidekick | 48 · 0.7% | $773 | - | Satılık |
| 20 | Gz | 47 · 0.7% | $304 | - | Satılık |
| # | Model | Lot payı | Ortalama teklif | Yıllık değişim | Satılık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitara | 47 · 0.7% | $449 | - | Satılık |
| 2 | A | 37 · 0.6% | $941 | - | |
| 3 | Boulevard | 31 · 0.5% | $438 | - | Satılık |
| 4 | Esteem | 25 · 0.4% | $189 | - | Satılık |
| 5 | Samurai | 25 · 0.4% | $2,410 | - | Satılık |
| 6 | Tu | 25 · 0.4% | $304 | - | Satılık |
| 7 | Reno | 23 · 0.3% | $265 | - | Satılık |
| 8 | Hayabusa | 15 · 0.2% | $3,005 | - | Satılık |
| 9 | Verona | 10 · 0.2% | $608 | - | Satılık |
| 10 | Swift | 8 · 0.1% | $164 | - | Satılık |
| 11 | Rm | 6 · 0.1% | $996 | - | Satılık |
| 12 | Gv | 6 · 0.1% | $207 | - | Satılık |
| 13 | T | 6 · 0.1% | $516 | - | |
| 14 | Gw | 6 · 0.1% | $167 | - | Satılık |
| 15 | V-Strom 650 | 6 · 0.1% | $1,400 | - | Satılık |
| 16 | Boulevard C90 | 5 · 0.1% | $270 | - | Satılık |
| 17 | Jimny | 5 · 0.1% | $1,820 | - | Satılık |
| 18 | Gsx250r | 5 · 0.1% | $285 | - | Satılık |
| 19 | Intruder | 5 · 0.1% | $675 | - | Satılık |
| 20 | Dzire | 4 · 0.1% | $169 | - | |
| 21 | Bandit | 4 · 0.1% | $494 | - | Satılık |
| 22 | Gt | 3 · 0.0% | $508 | - | |
| 23 | X-90 | 3 · 0.0% | $517 | - | Satılık |
| 24 | Carry | 3 · 0.0% | $1,650 | - | Satılık |
| 25 | Rv | 3 · 0.0% | $867 | - | |
| 26 | Tl 1000 | 3 · 0.0% | $208 | - | Satılık |
| 27 | Kingquad | 2 · 0.0% | $988 | - | |
| 28 | Vx 800 | 2 · 0.0% | $113 | - | Satılık |
| 29 | Boulevard C50 | 2 · 0.0% | $213 | - | Satılık |
| 30 | Burgman | 2 · 0.0% | $438 | - | Satılık |
| 31 | Ozark 250 Ltf250k | 1 · 0.0% | $1,050 | - | |
| 32 | F-150 | 1 · 0.0% | $575 | - | |
| 33 | Cappuccino | 1 · 0.0% | $2,900 | - | Satılık |
| 34 | Cruze | 1 · 0.0% | $2,800 | - | |
| 35 | Gn | 1 · 0.0% | $100 | - | |
| 36 | Every | 1 · 0.0% | $900 | - | Satılık |
| 37 | Focus | 1 · 0.0% | $275 | - | |
| 38 | Marauder | 1 · 0.0% | $375 | - | |
| 39 | Fl | 1 · 0.0% | $30 | - |
Model yılına göre
Aracın model yılına göre son 12 ayın ortalama son teklifi. Rakamlar için bir yılın üzerine gelin, o yılın şu anda satıştaki lotları için tıklayın.
Rekor satışlar
Son 12 ayın en yüksek tekil son teklifleri
Karşılaştır
Son hesaplama: 3 Kasım 2026.