Son 12 ayda Copart ve IAAI'de 155K adet Subaru lotunun son teklifleri: ay ay fiyat, tüm modeller ve model yılının değeri.
Ortalama son teklif · Ekim 2026
$2,791
Kas '24Eki '26
Fiyat eğilimi
Çizgiler: ayın ortalama son teklifi. Çubuklar: satılan lotlar, Copart IAAI'nin altında. Rakamlar için bir ayın üzerine gelin.
Modeller
Son 12 ay, satılan lot sayısına göre
| # | Model | Lot payı | Ortalama teklif | Yıllık değişim | Satılık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forester | 39K · 25.3% | $2,714 | -5.2% | Satılık |
| 2 | Outback | 38K · 24.8% | $2,924 | -12.6% | Satılık |
| 3 | XV | 24K · 15.2% | $3,893 | -4.7% | Satılık |
| 4 | Impreza | 22K · 14.4% | $1,567 | -3.9% | Satılık |
| 5 | Legacy | 17K · 10.8% | $1,528 | -12.5% | Satılık |
| 6 | WRX | 6,076 · 3.9% | $4,420 | -3.9% | Satılık |
| 7 | Ascent | 4,978 · 3.2% | $6,783 | -22.7% | Satılık |
| 8 | BRZ | 1,392 · 0.9% | $3,605 | -1.5% | Satılık |
| 9 | Tribeca | 801 · 0.5% | $517 | -4.8% | Satılık |
| 10 | Solterra | 425 · 0.3% | $8,196 | -7.5% | Satılık |
| 11 | WRX STi | 297 · 0.2% | $6,939 | -7.0% | Satılık |
| 12 | Baja | 250 · 0.2% | $1,095 | -7.1% | Satılık |
| 13 | Impreza WRX | 208 · 0.1% | $2,484 | -6.1% | Satılık |
| 14 | Impreza WRX STi | 66 · 0.0% | $3,822 | - | Satılık |
| 15 | Leone | 29 · 0.0% | $195 | - | Satılık |
| 16 | SVX | 9 · 0.0% | $398 | - | Satılık |
| 17 | Sambar | 9 · 0.0% | $1,650 | - | |
| 18 | Brat | 8 · 0.0% | $2,044 | - | |
| 19 | Justy | 3 · 0.0% | $192 | - | |
| 20 | Explorer | 1 · 0.0% | $6,200 | - |
Model yılına göre
Aracın model yılına göre son 12 ayın ortalama son teklifi. Rakamlar için bir yılın üzerine gelin, o yılın şu anda satıştaki lotları için tıklayın.
Rekor satışlar
Son 12 ayın en yüksek tekil son teklifleri
Karşılaştır
Son hesaplama: 3 Kasım 2026.