Финальные ставки 155K лотов Subaru на Copart и IAAI за последние 12 месяцев: цена по месяцам, все модели и стоимость каждого модельного года.
Средняя финальная ставка · октябрь 2026
$2,791
ноя '24окт '26
Динамика цен
Линии: средняя финальная ставка за месяц. Столбцы: проданные лоты, Copart под IAAI. Наведите на месяц, чтобы увидеть цифры.
Модели
Последние 12 месяцев, по проданным лотам
| # | Модель | Доля лотов | Средняя ставка | Год к году | В продаже |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forester | 39K · 25.3% | $2,714 | -5.2% | В продаже |
| 2 | Outback | 38K · 24.8% | $2,924 | -12.6% | В продаже |
| 3 | XV | 24K · 15.2% | $3,893 | -4.7% | В продаже |
| 4 | Impreza | 22K · 14.4% | $1,567 | -3.9% | В продаже |
| 5 | Legacy | 17K · 10.8% | $1,528 | -12.5% | В продаже |
| 6 | WRX | 6,076 · 3.9% | $4,420 | -3.9% | В продаже |
| 7 | Ascent | 4,978 · 3.2% | $6,783 | -22.7% | В продаже |
| 8 | BRZ | 1,392 · 0.9% | $3,605 | -1.5% | В продаже |
| 9 | Tribeca | 801 · 0.5% | $517 | -4.8% | В продаже |
| 10 | Solterra | 425 · 0.3% | $8,196 | -7.5% | В продаже |
| 11 | WRX STi | 297 · 0.2% | $6,939 | -7.0% | В продаже |
| 12 | Baja | 250 · 0.2% | $1,095 | -7.1% | В продаже |
| 13 | Impreza WRX | 208 · 0.1% | $2,484 | -6.1% | В продаже |
| 14 | Impreza WRX STi | 66 · 0.0% | $3,822 | - | В продаже |
| 15 | Leone | 29 · 0.0% | $195 | - | В продаже |
| 16 | SVX | 9 · 0.0% | $398 | - | В продаже |
| 17 | Sambar | 9 · 0.0% | $1,650 | - | |
| 18 | Brat | 8 · 0.0% | $2,044 | - | |
| 19 | Justy | 3 · 0.0% | $192 | - | |
| 20 | Explorer | 1 · 0.0% | $6,200 | - |
По модельному году
Средняя финальная ставка за последние 12 месяцев по модельному году. Наведите на год, чтобы увидеть цифры, нажмите, чтобы открыть лоты этого года в продаже.
Рекордные продажи
Самые высокие финальные ставки за последние 12 месяцев
Сравнение
Последний расчёт: 3 ноября 2026.