Крайни цени на 155K лота Subaru в Copart и IAAI за последните 12 месеца: цената месец по месец, всеки модел и колко струва всяка моделна година.
Средна крайна цена · октомври 2026
$2,791
ное '24окт '26
Ценова тенденция
Линии: средната крайна цена за месеца. Ленти: продадените лотове, Copart под IAAI. Посочете месец, за да видите числата.
Модели
Последните 12 месеца, по продадени лотове
| # | Модел | Дял от лотовете | Средна оферта | За година | В продажба |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forester | 39K · 25.3% | $2,714 | -5.2% | В продажба |
| 2 | Outback | 38K · 24.8% | $2,924 | -12.6% | В продажба |
| 3 | XV | 24K · 15.2% | $3,893 | -4.7% | В продажба |
| 4 | Impreza | 22K · 14.4% | $1,567 | -3.9% | В продажба |
| 5 | Legacy | 17K · 10.8% | $1,528 | -12.5% | В продажба |
| 6 | WRX | 6,076 · 3.9% | $4,420 | -3.9% | В продажба |
| 7 | Ascent | 4,978 · 3.2% | $6,783 | -22.7% | В продажба |
| 8 | BRZ | 1,392 · 0.9% | $3,605 | -1.5% | В продажба |
| 9 | Tribeca | 801 · 0.5% | $517 | -4.8% | В продажба |
| 10 | Solterra | 425 · 0.3% | $8,196 | -7.5% | В продажба |
| 11 | WRX STi | 297 · 0.2% | $6,939 | -7.0% | В продажба |
| 12 | Baja | 250 · 0.2% | $1,095 | -7.1% | В продажба |
| 13 | Impreza WRX | 208 · 0.1% | $2,484 | -6.1% | В продажба |
| 14 | Impreza WRX STi | 66 · 0.0% | $3,822 | - | В продажба |
| 15 | Leone | 29 · 0.0% | $195 | - | В продажба |
| 16 | SVX | 9 · 0.0% | $398 | - | В продажба |
| 17 | Sambar | 9 · 0.0% | $1,650 | - | |
| 18 | Brat | 8 · 0.0% | $2,044 | - | |
| 19 | Justy | 3 · 0.0% | $192 | - | |
| 20 | Explorer | 1 · 0.0% | $6,200 | - |
| # | Модел | Дял от лотовете | Средна оферта | За година | В продажба |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 1 · 0.0% | $450 | - | |
| 2 | Uncharted | 1 · 0.0% | $12,800 | - | В продажба |
По моделна година
Средна крайна цена за последните 12 месеца по моделна година на автомобила. Посочете година, за да видите числата, или щракнете за лотовете от тази година в продажба сега.
Рекордни продажби
Най-високи единични крайни цени за последните 12 месеца
Сравни
Последно изчисление: 3 ноември 2026.