Фінальні ставки лотів Subaru на Copart та IAAI за останні 12 місяців (лотів: 155K): ціна помісячно, кожна модель і скільки вартує кожен рік випуску.
Середня фінальна ставка · жовтень 2026
$2,791
лис '24жов '26
Динаміка ціни
Лінії: середня фінальна ставка за місяць. Стовпчики: продані лоти, Copart під IAAI. Наведіть на місяць, щоб побачити цифри.
Моделі
Останні 12 місяців, за проданими лотами
| # | Модель | Частка лотів | Середня ставка | Рік до року | У продажу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forester | 39K · 25.3% | $2,714 | -5.2% | У продажу |
| 2 | Outback | 38K · 24.8% | $2,924 | -12.6% | У продажу |
| 3 | XV | 24K · 15.2% | $3,893 | -4.7% | У продажу |
| 4 | Impreza | 22K · 14.4% | $1,567 | -3.9% | У продажу |
| 5 | Legacy | 17K · 10.8% | $1,528 | -12.5% | У продажу |
| 6 | WRX | 6,076 · 3.9% | $4,420 | -3.9% | У продажу |
| 7 | Ascent | 4,978 · 3.2% | $6,783 | -22.7% | У продажу |
| 8 | BRZ | 1,392 · 0.9% | $3,605 | -1.5% | У продажу |
| 9 | Tribeca | 801 · 0.5% | $517 | -4.8% | У продажу |
| 10 | Solterra | 425 · 0.3% | $8,196 | -7.5% | У продажу |
| 11 | WRX STi | 297 · 0.2% | $6,939 | -7.0% | У продажу |
| 12 | Baja | 250 · 0.2% | $1,095 | -7.1% | У продажу |
| 13 | Impreza WRX | 208 · 0.1% | $2,484 | -6.1% | У продажу |
| 14 | Impreza WRX STi | 66 · 0.0% | $3,822 | - | У продажу |
| 15 | Leone | 29 · 0.0% | $195 | - | У продажу |
| 16 | SVX | 9 · 0.0% | $398 | - | У продажу |
| 17 | Sambar | 9 · 0.0% | $1,650 | - | |
| 18 | Brat | 8 · 0.0% | $2,044 | - | |
| 19 | Justy | 3 · 0.0% | $192 | - | |
| 20 | Explorer | 1 · 0.0% | $6,200 | - |
За роком випуску
Середня фінальна ставка за останні 12 місяців за роком випуску авто. Наведіть на рік, щоб побачити цифри, натисніть, щоб відкрити лоти цього року, які зараз у продажу.
Рекордні продажі
Найвищі фінальні ставки за один лот за останні 12 місяців
Порівняти
Останній розрахунок: 3 листопада 2026.