Son 12 ayda Copart ve IAAI'de 82K adet Audi lotunun son teklifleri: ay ay fiyat, tüm modeller ve model yılının değeri.
Ortalama son teklif · Ekim 2026
$5,581
Kas '24Eki '26
Fiyat eğilimi
Çizgiler: ayın ortalama son teklifi. Çubuklar: satılan lotlar, Copart IAAI'nin altında. Rakamlar için bir ayın üzerine gelin.
Modeller
Son 12 ay, satılan lot sayısına göre
| # | Model | Lot payı | Ortalama teklif | Yıllık değişim | Satılık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q5 | 18K · 22.3% | $6,052 | -7.3% | Satılık |
| 2 | A4 | 13K · 16.4% | $2,802 | -9.0% | Satılık |
| 3 | Q7 | 10K · 12.2% | $7,213 | -13.0% | Satılık |
| 4 | A6 | 6,833 · 8.4% | $3,989 | -6.5% | Satılık |
| 5 | A3 | 6,040 · 7.4% | $2,890 | -10.6% | Satılık |
| 6 | A5 | 5,425 · 6.6% | $5,648 | -3.8% | Satılık |
| 7 | Q3 | 5,241 · 6.4% | $6,262 | -18.8% | Satılık |
| 8 | A7 | 1,989 · 2.4% | $4,786 | -16.0% | Satılık |
| 9 | A8 | 1,617 · 2.0% | $4,947 | -12.7% | Satılık |
| 10 | S5 | 1,615 · 2.0% | $7,847 | -5.2% | Satılık |
| 11 | SQ5 | 1,576 · 1.9% | $9,607 | -10.2% | Satılık |
| 12 | Q8 | 1,455 · 1.8% | $20,574 | -18.4% | Satılık |
| 13 | S4 | 1,279 · 1.6% | $4,337 | -11.9% | Satılık |
| 14 | RS5 | 770 · 0.9% | $10,652 | +1.7% | Satılık |
| 15 | E-Tron | 766 · 0.9% | $12,135 | -30.3% | Satılık |
| 16 | TT | 754 · 0.9% | $2,486 | -7.5% | Satılık |
| 17 | S3 | 575 · 0.7% | $7,133 | -8.5% | Satılık |
| 18 | Q4 e-tron | 460 · 0.6% | $11,980 | -19.8% | Satılık |
| 19 | A4 allroad | 434 · 0.5% | $4,834 | -15.7% | Satılık |
| 20 | S6 | 381 · 0.5% | $7,513 | -14.8% | Satılık |
| # | Model | Lot payı | Ortalama teklif | Yıllık değişim | Satılık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS4 | 339 · 0.4% | $4,771 | -4.0% | Satılık |
| 2 | S7 | 320 · 0.4% | $10,763 | -20.5% | Satılık |
| 3 | Allroad | 270 · 0.3% | $1,651 | -9.5% | Satılık |
| 4 | S8 | 187 · 0.2% | $12,700 | -27.5% | Satılık |
| 5 | RS3 | 158 · 0.2% | $19,409 | +11.9% | Satılık |
| 6 | e-tron GT | 156 · 0.2% | $21,187 | - | Satılık |
| 7 | SQ8 | 153 · 0.2% | $30,218 | - | Satılık |
| 8 | Q6 | 139 · 0.2% | $20,414 | - | Satılık |
| 9 | SQ7 | 133 · 0.2% | $25,566 | - | Satılık |
| 10 | RS7 | 123 · 0.2% | $21,624 | - | Satılık |
| 11 | R8 | 116 · 0.1% | $55,823 | - | Satılık |
| 12 | TTS | 114 · 0.1% | $5,907 | - | Satılık |
| 13 | Q5 Sportback | 111 · 0.1% | $15,402 | - | Satılık |
| 14 | RS e-tron GT | 80 · 0.1% | $30,608 | - | Satılık |
| 15 | RS Q8 | 75 · 0.1% | $43,662 | - | Satılık |
| 16 | Q4 Sportback e-tron | 65 · 0.1% | $13,288 | - | Satılık |
| 17 | e-tron Sportback | 58 · 0.1% | $14,539 | - | Satılık |
| 18 | RS6 | 44 · 0.1% | $46,340 | - | Satılık |
| 19 | SQ5 Sportback | 40 · 0.0% | $16,694 | - | Satılık |
| 20 | A6 allroad | 34 · 0.0% | $17,588 | - | Satılık |
| 21 | Q8 e-tron | 29 · 0.0% | $23,449 | - | Satılık |
| 22 | TT RS | 23 · 0.0% | $15,202 | - | Satılık |
| 23 | Q6 e-tron | 22 · 0.0% | $21,907 | - | Satılık |
| 24 | Cabriolet | 19 · 0.0% | $743 | - | Satılık |
| 25 | e-tron S | 13 · 0.0% | $18,427 | - | Satılık |
| 26 | 80 | 8 · 0.0% | $1,569 | - | Satılık |
| 27 | 100 | 5 · 0.0% | $2,240 | - | Satılık |
| 28 | 5000 | 5 · 0.0% | $2,403 | - | |
| 29 | 200 | 4 · 0.0% | $8,675 | - | Satılık |
| 30 | A6 e-tron | 3 · 0.0% | $24,850 | - | Satılık |
| 31 | e-tron S Sportback | 2 · 0.0% | $23,600 | - | Satılık |
| 32 | 90 | 2 · 0.0% | $1,238 | - | Satılık |
| 33 | SQ6 e-tron | 2 · 0.0% | $32,750 | - | Satılık |
| 34 | Quattro | 1 · 0.0% | $1,700 | - | |
| 35 | Camry | 1 · 0.0% | $9,000 | - | |
| 36 | A1 | 1 · 0.0% | $9,975 | - | Satılık |
| 37 | SQ8 e-tron | 1 · 0.0% | $33,250 | - | Satılık |
Model yılına göre
Aracın model yılına göre son 12 ayın ortalama son teklifi. Rakamlar için bir yılın üzerine gelin, o yılın şu anda satıştaki lotları için tıklayın.
Rekor satışlar
Son 12 ayın en yüksek tekil son teklifleri
Karşılaştır
Son hesaplama: 3 Kasım 2026.