Ofertat përfundimtare të 6,665 loteve Suzuki në Copart dhe IAAI në 12 muajt e fundit: çmimi muaj pas muaji, çdo model dhe sa vlen një vit prodhimi.
Oferta përfundimtare mesatare · tetor 2026
$1,307
nën '24tet '26
Tendenca e çmimit
Vijat: oferta përfundimtare mesatare e muajit. Shtyllat: lotet e shitura, Copart poshtë IAAI. Kaloni miun mbi një muaj për shifrat.
Modelet
12 muajt e fundit, sipas loteve të shitura
| # | Modeli | Pjesa e loteve | Oferta mesatare | Vit pas viti | Në shitje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gsx-R | 1,137 · 17.1% | $2,220 | -4.9% | Në shitje |
| 2 | SX4 | 871 · 13.1% | $411 | -4.9% | Në shitje |
| 3 | Grand Vitara | 848 · 12.7% | $812 | +15.7% | Në shitje |
| 4 | Gsx | 753 · 11.3% | $2,437 | +6.1% | Në shitje |
| 5 | XL7 | 332 · 5.0% | $360 | +7.0% | Në shitje |
| 6 | Kizashi | 245 · 3.7% | $468 | -0.5% | Në shitje |
| 7 | Vl 800 Volusia | 225 · 3.4% | $670 | +0.2% | Në shitje |
| 8 | Gs | 204 · 3.1% | $1,781 | -30.2% | Në shitje |
| 9 | Sv | 197 · 3.0% | $561 | +2.4% | Në shitje |
| 10 | Vz | 169 · 2.5% | $2,401 | -1.0% | Në shitje |
| 11 | Dr-Z | 146 · 2.2% | $1,726 | - | Në shitje |
| 12 | Gsx-S | 124 · 1.9% | $2,317 | - | Në shitje |
| 13 | Equator | 99 · 1.5% | $1,236 | - | Në shitje |
| 14 | Vs | 93 · 1.4% | $231 | - | Në shitje |
| 15 | Forenza | 83 · 1.2% | $309 | - | Në shitje |
| 16 | Aerio | 79 · 1.2% | $271 | - | Në shitje |
| 17 | Dr | 66 · 1.0% | $1,572 | - | Në shitje |
| 18 | Ls | 48 · 0.7% | $239 | - | Në shitje |
| 19 | Sidekick | 48 · 0.7% | $773 | - | Në shitje |
| 20 | Gz | 47 · 0.7% | $304 | - | Në shitje |
| # | Modeli | Pjesa e loteve | Oferta mesatare | Vit pas viti | Në shitje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitara | 47 · 0.7% | $449 | - | Në shitje |
| 2 | A | 37 · 0.6% | $941 | - | |
| 3 | Boulevard | 31 · 0.5% | $438 | - | Në shitje |
| 4 | Esteem | 25 · 0.4% | $189 | - | Në shitje |
| 5 | Samurai | 25 · 0.4% | $2,410 | - | Në shitje |
| 6 | Tu | 25 · 0.4% | $304 | - | Në shitje |
| 7 | Reno | 23 · 0.3% | $265 | - | Në shitje |
| 8 | Hayabusa | 15 · 0.2% | $3,005 | - | Në shitje |
| 9 | Verona | 10 · 0.2% | $608 | - | Në shitje |
| 10 | Swift | 8 · 0.1% | $164 | - | Në shitje |
| 11 | Rm | 6 · 0.1% | $996 | - | Në shitje |
| 12 | Gv | 6 · 0.1% | $207 | - | Në shitje |
| 13 | T | 6 · 0.1% | $516 | - | |
| 14 | Gw | 6 · 0.1% | $167 | - | Në shitje |
| 15 | V-Strom 650 | 6 · 0.1% | $1,400 | - | Në shitje |
| 16 | Boulevard C90 | 5 · 0.1% | $270 | - | Në shitje |
| 17 | Jimny | 5 · 0.1% | $1,820 | - | Në shitje |
| 18 | Gsx250r | 5 · 0.1% | $285 | - | Në shitje |
| 19 | Intruder | 5 · 0.1% | $675 | - | Në shitje |
| 20 | Dzire | 4 · 0.1% | $169 | - | |
| 21 | Bandit | 4 · 0.1% | $494 | - | Në shitje |
| 22 | Gt | 3 · 0.0% | $508 | - | |
| 23 | X-90 | 3 · 0.0% | $517 | - | Në shitje |
| 24 | Carry | 3 · 0.0% | $1,650 | - | Në shitje |
| 25 | Rv | 3 · 0.0% | $867 | - | |
| 26 | Tl 1000 | 3 · 0.0% | $208 | - | Në shitje |
| 27 | Kingquad | 2 · 0.0% | $988 | - | |
| 28 | Vx 800 | 2 · 0.0% | $113 | - | Në shitje |
| 29 | Boulevard C50 | 2 · 0.0% | $213 | - | Në shitje |
| 30 | Burgman | 2 · 0.0% | $438 | - | Në shitje |
| 31 | Ozark 250 Ltf250k | 1 · 0.0% | $1,050 | - | |
| 32 | F-150 | 1 · 0.0% | $575 | - | |
| 33 | Cappuccino | 1 · 0.0% | $2,900 | - | Në shitje |
| 34 | Cruze | 1 · 0.0% | $2,800 | - | |
| 35 | Gn | 1 · 0.0% | $100 | - | |
| 36 | Every | 1 · 0.0% | $900 | - | Në shitje |
| 37 | Focus | 1 · 0.0% | $275 | - | |
| 38 | Marauder | 1 · 0.0% | $375 | - | |
| 39 | Fl | 1 · 0.0% | $30 | - |
Sipas vitit të prodhimit
Oferta përfundimtare mesatare e 12 muajve të fundit sipas vitit të prodhimit të makinës. Kaloni miun mbi një vit për shifrat, klikoni për lotet e atij viti që janë në shitje tani.
Shitje rekord
Ofertat përfundimtare më të larta të 12 muajve të fundit
Krahaso
Llogaritur së fundi më 3 nëntor 2026.