Ofertat përfundimtare të 285 loteve Ferrari në Copart dhe IAAI në 12 muajt e fundit: çmimi muaj pas muaji, çdo model dhe sa vlen një vit prodhimi.
Oferta përfundimtare mesatare · tetor 2026
$102,702
nën '24tet '26
Tendenca e çmimit
Vijat: oferta përfundimtare mesatare e muajit. Shtyllat: lotet e shitura, Copart poshtë IAAI. Kaloni miun mbi një muaj për shifrat.
Modelet
12 muajt e fundit, sipas loteve të shitura
| # | Modeli | Pjesa e loteve | Oferta mesatare | Vit pas viti | Në shitje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 58 · 20.4% | $41,693 | - | Në shitje |
| 2 | 488 | 35 · 12.3% | $118,776 | - | Në shitje |
| 3 | 458 | 20 · 7.0% | $105,388 | - | Në shitje |
| 4 | 812 Superfast | 18 · 6.3% | $190,372 | - | Në shitje |
| 5 | 296 GTB | 17 · 6.0% | $121,397 | - | Në shitje |
| 6 | 360 | 16 · 5.6% | $39,522 | - | Në shitje |
| 7 | FF | 12 · 4.2% | $68,117 | - | Në shitje |
| 8 | Purosangue | 12 · 4.2% | $216,750 | - | Në shitje |
| 9 | F8 Tributo | 10 · 3.5% | $197,000 | - | Në shitje |
| 10 | F430 | 10 · 3.5% | $55,595 | - | Në shitje |
| 11 | Portofino | 10 · 3.5% | $88,210 | - | Në shitje |
| 12 | F12berlinetta | 8 · 2.8% | $126,697 | - | |
| 13 | 456 | 6 · 2.1% | $21,692 | - | Në shitje |
| 14 | GTC4Lusso | 5 · 1.8% | $102,700 | - | Në shitje |
| 15 | Roma | 5 · 1.8% | $88,200 | - | Në shitje |
| 16 | F355 | 4 · 1.4% | $71,625 | - | Në shitje |
| 17 | 308/208 | 3 · 1.1% | $34,933 | - | |
| 18 | 599 | 1 · 0.4% | $63,500 | - | |
| 19 | Mondial | 1 · 0.4% | $23,200 | - | Në shitje |
| 20 | 550 | 1 · 0.4% | $29,000 | - |
| # | Modeli | Pjesa e loteve | Oferta mesatare | Vit pas viti | Në shitje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | 1 · 0.4% | $38,500 | - | |
| 2 | SF90 Stradale | 1 · 0.4% | $226,000 | - | Në shitje |
| 3 | Testarossa | 1 · 0.4% | $57,000 | - |
Sipas vitit të prodhimit
Shitje rekord
Ofertat përfundimtare më të larta të 12 muajve të fundit
Krahaso
Llogaritur së fundi më 3 nëntor 2026.