Ofertele finale a 285 loturi Ferrari pe Copart și IAAI în ultimele 12 luni: prețul lună de lună, fiecare model și cât valorează un an de fabricație.
Oferta finală medie · octombrie 2026
$102,702
nov. '24oct. '26
Tendința prețului
Liniile: oferta finală medie a lunii. Barele: loturile vândute, Copart sub IAAI. Treceți cu mouse-ul peste o lună pentru cifre.
Modele
Ultimele 12 luni, după loturile vândute
| # | Model | Ponderea loturilor | Ofertă medie | Anual | De vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 58 · 20.4% | $41,693 | - | De vânzare |
| 2 | 488 | 35 · 12.3% | $118,776 | - | De vânzare |
| 3 | 458 | 20 · 7.0% | $105,388 | - | De vânzare |
| 4 | 812 Superfast | 18 · 6.3% | $190,372 | - | De vânzare |
| 5 | 296 GTB | 17 · 6.0% | $121,397 | - | De vânzare |
| 6 | 360 | 16 · 5.6% | $39,522 | - | De vânzare |
| 7 | FF | 12 · 4.2% | $68,117 | - | De vânzare |
| 8 | Purosangue | 12 · 4.2% | $216,750 | - | De vânzare |
| 9 | F8 Tributo | 10 · 3.5% | $197,000 | - | De vânzare |
| 10 | F430 | 10 · 3.5% | $55,595 | - | De vânzare |
| 11 | Portofino | 10 · 3.5% | $88,210 | - | De vânzare |
| 12 | F12berlinetta | 8 · 2.8% | $126,697 | - | |
| 13 | 456 | 6 · 2.1% | $21,692 | - | De vânzare |
| 14 | GTC4Lusso | 5 · 1.8% | $102,700 | - | De vânzare |
| 15 | Roma | 5 · 1.8% | $88,200 | - | De vânzare |
| 16 | F355 | 4 · 1.4% | $71,625 | - | De vânzare |
| 17 | 308/208 | 3 · 1.1% | $34,933 | - | |
| 18 | 599 | 1 · 0.4% | $63,500 | - | |
| 19 | Mondial | 1 · 0.4% | $23,200 | - | De vânzare |
| 20 | 550 | 1 · 0.4% | $29,000 | - |
| # | Model | Ponderea loturilor | Ofertă medie | Anual | De vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | 1 · 0.4% | $38,500 | - | |
| 2 | SF90 Stradale | 1 · 0.4% | $226,000 | - | De vânzare |
| 3 | Testarossa | 1 · 0.4% | $57,000 | - |
După anul de fabricație
Vânzări record
Cele mai mari oferte finale individuale din ultimele 12 luni
Comparați
Calculat ultima dată pe 3 noiembrie 2026.