Galutiniai Ferrari lotų statymai Copart ir IAAI per paskutinius 12 mėnesių (lotų: 285): kaina pagal mėnesius, visi modeliai ir ko verti modelio metai.
Vidutinis galutinis statymas · spalis 2026
$102,702
lap '24spa '26
Kainų tendencija
Linijos: mėnesio vidutinis galutinis statymas. Stulpeliai: parduoti lotai, Copart po IAAI. Užveskite pelę ant mėnesio, kad matytumėte skaičius.
Modeliai
Paskutiniai 12 mėnesių, pagal parduotus lotus
| # | Modelis | Lotų dalis | Vidutinis statymas | Per metus | Parduodama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 58 · 20.4% | $41,693 | - | Parduodama |
| 2 | 488 | 35 · 12.3% | $118,776 | - | Parduodama |
| 3 | 458 | 20 · 7.0% | $105,388 | - | Parduodama |
| 4 | 812 Superfast | 18 · 6.3% | $190,372 | - | Parduodama |
| 5 | 296 GTB | 17 · 6.0% | $121,397 | - | Parduodama |
| 6 | 360 | 16 · 5.6% | $39,522 | - | Parduodama |
| 7 | FF | 12 · 4.2% | $68,117 | - | Parduodama |
| 8 | Purosangue | 12 · 4.2% | $216,750 | - | Parduodama |
| 9 | F8 Tributo | 10 · 3.5% | $197,000 | - | Parduodama |
| 10 | F430 | 10 · 3.5% | $55,595 | - | Parduodama |
| 11 | Portofino | 10 · 3.5% | $88,210 | - | Parduodama |
| 12 | F12berlinetta | 8 · 2.8% | $126,697 | - | |
| 13 | 456 | 6 · 2.1% | $21,692 | - | Parduodama |
| 14 | GTC4Lusso | 5 · 1.8% | $102,700 | - | Parduodama |
| 15 | Roma | 5 · 1.8% | $88,200 | - | Parduodama |
| 16 | F355 | 4 · 1.4% | $71,625 | - | Parduodama |
| 17 | 308/208 | 3 · 1.1% | $34,933 | - | |
| 18 | 599 | 1 · 0.4% | $63,500 | - | |
| 19 | Mondial | 1 · 0.4% | $23,200 | - | Parduodama |
| 20 | 550 | 1 · 0.4% | $29,000 | - |
| # | Modelis | Lotų dalis | Vidutinis statymas | Per metus | Parduodama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | 1 · 0.4% | $38,500 | - | |
| 2 | SF90 Stradale | 1 · 0.4% | $226,000 | - | Parduodama |
| 3 | Testarossa | 1 · 0.4% | $57,000 | - |
Pagal modelio metus
Rekordiniai pardavimai
Didžiausi pavieniai paskutinių 12 mėnesių galutiniai statymai
Palyginti
Paskutinį kartą apskaičiuota 2026 m. lapkričio 3 d..