Ceny końcowe 880 lotów Ducati na Copart i IAAI z ostatnich 12 miesięcy: cena miesiąc po miesiącu, każdy model i wartość każdego rocznika.
Średnia cena końcowa · październik 2026
$3,748
lis '24paź '26
Trend cen
Linie: średnia cena końcowa w miesiącu. Słupki: sprzedane loty, Copart pod IAAI. Najedź na miesiąc, by zobaczyć liczby.
Modele
Ostatnie 12 miesięcy, według sprzedanych lotów
| # | Model | Udział lotów | Średnia oferta | Rok do roku | Na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panigale | 240 · 27.3% | $6,443 | +15.9% | Na sprzedaż |
| 2 | Monster | 175 · 19.9% | $1,769 | +3.1% | Na sprzedaż |
| 3 | Scrambler | 82 · 9.3% | $1,711 | - | Na sprzedaż |
| 4 | Multistrada | 74 · 8.4% | $4,329 | - | Na sprzedaż |
| 5 | Hypermotard | 56 · 6.4% | $3,244 | - | Na sprzedaż |
| 6 | Streetfighter | 53 · 6.0% | $6,359 | - | Na sprzedaż |
| 7 | Supersport | 52 · 5.9% | $2,498 | - | Na sprzedaż |
| 8 | Diavel | 46 · 5.2% | $6,322 | - | Na sprzedaż |
| 9 | Desertx | 19 · 2.2% | $5,038 | - | Na sprzedaż |
| 10 | 900 | 9 · 1.0% | $656 | - | |
| 11 | 1098 | 7 · 0.8% | $2,707 | - | Na sprzedaż |
| 12 | 848 | 7 · 0.8% | $1,175 | - | |
| 13 | 1198 | 5 · 0.6% | $2,910 | - | |
| 14 | 749 | 4 · 0.5% | $1,063 | - | Na sprzedaż |
| 15 | 851 | 4 · 0.5% | $1,400 | - | |
| 16 | Hyperstrada | 4 · 0.5% | $1,525 | - | |
| 17 | Sport | 3 · 0.3% | $1,317 | - | |
| 18 | 800 | 3 · 0.3% | $458 | - | |
| 19 | 1200 | 2 · 0.2% | $2,400 | - | |
| 20 | 620 | 2 · 0.2% | $1,875 | - |
| # | Model | Udział lotów | Średnia oferta | Rok do roku | Na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 1 · 0.1% | $2,100 | - | |
| 2 | 748 | 1 · 0.1% | $3,550 | - | |
| 3 | 996 | 1 · 0.1% | $3,350 | - | Na sprzedaż |
Według rocznika
Średnia cena końcowa z ostatnich 12 miesięcy według rocznika auta. Najedź na rok, by zobaczyć liczby, kliknij, by zobaczyć loty z tego rocznika dostępne teraz.
Rekordowe sprzedaże
Najwyższe pojedyncze ceny końcowe z ostatnich 12 miesięcy
Porównaj
Ostatnio przeliczono 3 listopada 2026.