Ceny końcowe 600K lotów Chevrolet na Copart i IAAI z ostatnich 12 miesięcy: cena miesiąc po miesiącu, każdy model i wartość każdego rocznika.
Średnia cena końcowa · październik 2026
$3,654
lis '24paź '26
Trend cen
Linie: średnia cena końcowa w miesiącu. Słupki: sprzedane loty, Copart pod IAAI. Najedź na miesiąc, by zobaczyć liczby.
Modele
Ostatnie 12 miesięcy, według sprzedanych lotów
| # | Model | Udział lotów | Średnia oferta | Rok do roku | Na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silverado | 120K · 20.0% | $5,892 | -9.2% | Na sprzedaż |
| 2 | Equinox | 91K · 15.1% | $2,708 | -13.7% | Na sprzedaż |
| 3 | Malibu | 70K · 11.6% | $1,822 | -20.4% | Na sprzedaż |
| 4 | Cruze | 42K · 7.1% | $813 | -11.4% | Na sprzedaż |
| 5 | Traverse | 33K · 5.5% | $3,549 | -4.6% | Na sprzedaż |
| 6 | Impala | 32K · 5.3% | $947 | -7.1% | Na sprzedaż |
| 7 | Trax | 27K · 4.5% | $3,136 | +8.2% | Na sprzedaż |
| 8 | Tahoe | 25K · 4.2% | $5,472 | -1.2% | Na sprzedaż |
| 9 | Colorado | 21K · 3.5% | $5,329 | +0.4% | Na sprzedaż |
| 10 | Camaro | 18K · 2.9% | $4,408 | -6.4% | Na sprzedaż |
| 11 | Express | 17K · 2.9% | $2,713 | -19.2% | Na sprzedaż |
| 12 | TrailBlazer | 15K · 2.4% | $3,684 | +1.9% | Na sprzedaż |
| 13 | Suburban | 12K · 2.0% | $6,417 | -14.5% | Na sprzedaż |
| 14 | Sonic | 10K · 1.7% | $671 | -12.8% | Na sprzedaż |
| 15 | Blazer | 9,969 · 1.7% | $5,636 | -6.4% | Na sprzedaż |
| 16 | Spark | 8,099 · 1.4% | $1,033 | -14.1% | Na sprzedaż |
| 17 | Corvette | 6,198 · 1.0% | $16,177 | -4.9% | Na sprzedaż |
| 18 | Volt | 5,456 · 0.9% | $1,672 | -21.2% | Na sprzedaż |
| 19 | Avalanche | 4,217 · 0.7% | $1,106 | -15.2% | Na sprzedaż |
| 20 | Cobalt | 3,974 · 0.7% | $333 | +2.7% | Na sprzedaż |
| # | Model | Udział lotów | Średnia oferta | Rok do roku | Na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S-10 Pickup | 3,309 · 0.6% | $807 | +15.7% | Na sprzedaż |
| 2 | HHR | 3,090 · 0.5% | $380 | +1.3% | Na sprzedaż |
| 3 | GMT-400 | 2,834 · 0.5% | $798 | +3.6% | Na sprzedaż |
| 4 | Bolt EUV | 2,482 · 0.4% | $4,416 | -27.7% | Na sprzedaż |
| 5 | Bolt | 1,556 · 0.3% | $5,093 | -11.0% | Na sprzedaż |
| 6 | Aveo | 1,419 · 0.2% | $337 | -4.8% | Na sprzedaż |
| 7 | Captiva | 1,198 · 0.2% | $619 | -18.4% | Na sprzedaż |
| 8 | Captiva Sport | 1,134 · 0.2% | $567 | -19.7% | Na sprzedaż |
| 9 | Cavalier | 1,015 · 0.2% | $266 | +16.4% | Na sprzedaż |
| 10 | Monte Carlo | 999 · 0.2% | $699 | +12.3% | Na sprzedaż |
| 11 | Astro | 739 · 0.1% | $429 | +6.0% | Na sprzedaż |
| 12 | C/K | 640 · 0.1% | $2,410 | -38.8% | Na sprzedaż |
| 13 | Uplander | 571 · 0.1% | $339 | +12.8% | Na sprzedaż |
| 14 | Caprice | 396 · 0.1% | $1,415 | -16.4% | Na sprzedaż |
| 15 | Venture | 337 · 0.1% | $295 | +12.9% | Na sprzedaż |
| 16 | Tracker | 297 · 0.0% | $529 | +16.8% | Na sprzedaż |
| 17 | Van | 287 · 0.0% | $548 | -10.2% | Na sprzedaż |
| 18 | Lumina | 276 · 0.0% | $255 | +10.1% | Na sprzedaż |
| 19 | Classic | 222 · 0.0% | $283 | - | Na sprzedaż |
| 20 | SS | 221 · 0.0% | $10,242 | +16.4% | Na sprzedaż |
| 21 | Prizm | 188 · 0.0% | $310 | +13.5% | Na sprzedaż |
| 22 | Blazer EV | 161 · 0.0% | $9,716 | - | Na sprzedaż |
| 23 | El Camino | 160 · 0.0% | $2,499 | - | Na sprzedaż |
| 24 | C-10 | 114 · 0.0% | $3,961 | - | Na sprzedaż |
| 25 | City Express | 97 · 0.0% | $1,687 | - | Na sprzedaż |
| 26 | SSR | 70 · 0.0% | $8,524 | - | Na sprzedaż |
| 27 | Nova | 61 · 0.0% | $5,225 | - | Na sprzedaż |
| 28 | Chevelle | 51 · 0.0% | $10,327 | - | Na sprzedaż |
| 29 | Metro | 44 · 0.0% | $242 | - | Na sprzedaż |
| 30 | Bel Air | 43 · 0.0% | $9,562 | - | Na sprzedaż |
| 31 | C20 | 40 · 0.0% | $1,137 | - | Na sprzedaż |
| 32 | Corsica | 33 · 0.0% | $199 | - | Na sprzedaż |
| 33 | K10 | 33 · 0.0% | $2,578 | - | Na sprzedaż |
| 34 | Orlando | 30 · 0.0% | $401 | - | Na sprzedaż |
| 35 | Celebrity | 25 · 0.0% | $335 | - | Na sprzedaż |
| 36 | Corvair | 21 · 0.0% | $926 | - | |
| 37 | R10 | 19 · 0.0% | $958 | - | Na sprzedaż |
| 38 | Master | 17 · 0.0% | $3,841 | - | Na sprzedaż |
| 39 | C30 | 16 · 0.0% | $3,294 | - | Na sprzedaż |
| 40 | Beretta | 11 · 0.0% | $670 | - | Na sprzedaż |
| 41 | Chevette | 8 · 0.0% | $1,481 | - | Na sprzedaż |
| 42 | Deluxe | 7 · 0.0% | $4,409 | - | Na sprzedaż |
| 43 | Citation | 4 · 0.0% | $513 | - | Na sprzedaż |
| 44 | T-Series | 3 · 0.0% | $2,542 | - | Na sprzedaż |
| 45 | Fleetline | 3 · 0.0% | $5,117 | - | |
| 46 | Polara | 3 · 0.0% | $2,458 | - | |
| 47 | Tacoma | 3 · 0.0% | $458 | - | |
| 48 | C60 | 2 · 0.0% | $450 | - | Na sprzedaż |
| 49 | Fleetmaster | 2 · 0.0% | $1,200 | - | |
| 50 | Edge | 2 · 0.0% | $1,038 | - | |
| 51 | Nomad | 2 · 0.0% | $2,225 | - | |
| 52 | Apache | 2 · 0.0% | $1,525 | - | Na sprzedaż |
| 53 | Charger | 2 · 0.0% | $88 | - | |
| 54 | Biscayne | 2 · 0.0% | $2,200 | - | Na sprzedaż |
| 55 | Onix | 2 · 0.0% | $613 | - | |
| 56 | Scottsdale | 2 · 0.0% | $2,138 | - | |
| 57 | Escalade | 1 · 0.0% | $3,500 | - | |
| 58 | Blazer K5 | 1 · 0.0% | $11,800 | - | |
| 59 | Focus | 1 · 0.0% | $600 | - | |
| 60 | 5500 | 1 · 0.0% | $3,100 | - | |
| 61 | Sprinter | 1 · 0.0% | $3,850 | - |
Według rocznika
Średnia cena końcowa z ostatnich 12 miesięcy według rocznika auta. Najedź na rok, by zobaczyć liczby, kliknij, by zobaczyć loty z tego rocznika dostępne teraz.
Rekordowe sprzedaże
Najwyższe pojedyncze ceny końcowe z ostatnich 12 miesięcy
Porównaj
Ostatnio przeliczono 3 listopada 2026.