Ceny końcowe 470K lotów Nissan na Copart i IAAI z ostatnich 12 miesięcy: cena miesiąc po miesiącu, każdy model i wartość każdego rocznika.
Średnia cena końcowa · październik 2026
$2,331
lis '24paź '26
Trend cen
Linie: średnia cena końcowa w miesiącu. Słupki: sprzedane loty, Copart pod IAAI. Najedź na miesiąc, by zobaczyć liczby.
Modele
Ostatnie 12 miesięcy, według sprzedanych lotów
| # | Model | Udział lotów | Średnia oferta | Rok do roku | Na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altima | 112K · 23.8% | $2,035 | -7.2% | Na sprzedaż |
| 2 | Rogue | 96K · 20.5% | $2,739 | -7.4% | Na sprzedaż |
| 3 | Sentra | 76K · 16.3% | $2,136 | -4.5% | Na sprzedaż |
| 4 | Versa | 37K · 7.8% | $1,411 | -2.0% | Na sprzedaż |
| 5 | Pathfinder | 26K · 5.6% | $2,700 | -0.6% | Na sprzedaż |
| 6 | Navara (Frontier) | 21K · 4.5% | $3,882 | -4.1% | Na sprzedaż |
| 7 | Murano | 20K · 4.4% | $1,991 | -9.1% | Na sprzedaż |
| 8 | Maxima | 19K · 4.1% | $1,557 | -12.8% | Na sprzedaż |
| 9 | Kicks | 15K · 3.3% | $3,708 | -1.3% | Na sprzedaż |
| 10 | Titan | 8,730 · 1.9% | $3,492 | -9.1% | Na sprzedaż |
| 11 | Armada | 6,874 · 1.5% | $5,210 | +1.2% | Na sprzedaż |
| 12 | Juke | 5,296 · 1.1% | $828 | -20.6% | Na sprzedaż |
| 13 | XTerra | 3,974 · 0.8% | $755 | -14.9% | Na sprzedaż |
| 14 | Leaf | 3,967 · 0.8% | $2,389 | -7.2% | Na sprzedaż |
| 15 | NV200 | 2,994 · 0.6% | $2,090 | -37.7% | Na sprzedaż |
| 16 | NV | 2,894 · 0.6% | $2,433 | -24.7% | Na sprzedaż |
| 17 | Quest | 2,418 · 0.5% | $719 | -20.5% | Na sprzedaż |
| 18 | 370Z | 1,591 · 0.3% | $4,186 | -0.5% | Na sprzedaż |
| 19 | 350Z | 1,219 · 0.3% | $1,467 | -4.1% | Na sprzedaż |
| 20 | Cube | 988 · 0.2% | $473 | -3.6% | Na sprzedaż |
| # | Model | Udział lotów | Średnia oferta | Rok do roku | Na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariya | 875 · 0.2% | $9,807 | -18.8% | Na sprzedaż |
| 2 | Qashqai | 590 · 0.1% | $2,574 | - | Na sprzedaż |
| 3 | Note | 364 · 0.1% | $739 | - | Na sprzedaż |
| 4 | Z | 269 · 0.1% | $14,041 | -9.8% | Na sprzedaż |
| 5 | 300ZX | 192 · 0.0% | $2,152 | +46.6% | Na sprzedaż |
| 6 | GT-R | 130 · 0.0% | $47,214 | - | Na sprzedaż |
| 7 | Micra | 79 · 0.0% | $837 | - | Na sprzedaż |
| 8 | NV350 Caravan | 68 · 0.0% | $3,095 | - | Na sprzedaż |
| 9 | 240SX | 44 · 0.0% | $3,859 | - | Na sprzedaż |
| 10 | Skyline | 28 · 0.0% | $10,371 | - | Na sprzedaż |
| 11 | 200SX | 27 · 0.0% | $279 | - | Na sprzedaż |
| 12 | X-Trail | 18 · 0.0% | $703 | - | Na sprzedaż |
| 13 | Datsun | 18 · 0.0% | $749 | - | Na sprzedaż |
| 14 | Stanza | 5 · 0.0% | $295 | - | Na sprzedaż |
| 15 | Pulsar | 5 · 0.0% | $560 | - | Na sprzedaż |
| 16 | Cima | 4 · 0.0% | $1,756 | - | |
| 17 | Gloria | 4 · 0.0% | $1,163 | - | Na sprzedaż |
| 18 | Figaro | 4 · 0.0% | $3,081 | - | Na sprzedaż |
| 19 | Silvia | 3 · 0.0% | $7,717 | - | Na sprzedaż |
| 20 | Stagea | 2 · 0.0% | $300 | - | |
| 21 | Cedric | 2 · 0.0% | $925 | - | |
| 22 | 280ZX | 1 · 0.0% | $175 | - | Na sprzedaż |
| 23 | Prairie | 1 · 0.0% | $100 | - | |
| 24 | Sienna | 1 · 0.0% | $1,700 | - | |
| 25 | President | 1 · 0.0% | $2,650 | - | |
| 26 | Serena | 1 · 0.0% | $2 | - | |
| 27 | F-150 | 1 · 0.0% | $6,000 | - | |
| 28 | Terrain | 1 · 0.0% | $4,800 | - | |
| 29 | Liberty (North America) | 1 · 0.0% | $450 | - |
Według rocznika
Średnia cena końcowa z ostatnich 12 miesięcy według rocznika auta. Najedź na rok, by zobaczyć liczby, kliknij, by zobaczyć loty z tego rocznika dostępne teraz.
Rekordowe sprzedaże
Najwyższe pojedyncze ceny końcowe z ostatnich 12 miesięcy
Porównaj
Ostatnio przeliczono 3 listopada 2026.