Фінальні ставки лотів Ducati на Copart та IAAI за останні 12 місяців (лотів: 880): ціна помісячно, кожна модель і скільки вартує кожен рік випуску.
Середня фінальна ставка · жовтень 2026
$3,748
лис '24жов '26
Динаміка ціни
Лінії: середня фінальна ставка за місяць. Стовпчики: продані лоти, Copart під IAAI. Наведіть на місяць, щоб побачити цифри.
Моделі
Останні 12 місяців, за проданими лотами
| # | Модель | Частка лотів | Середня ставка | Рік до року | У продажу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panigale | 240 · 27.3% | $6,443 | +15.9% | У продажу |
| 2 | Monster | 175 · 19.9% | $1,769 | +3.1% | У продажу |
| 3 | Scrambler | 82 · 9.3% | $1,711 | - | У продажу |
| 4 | Multistrada | 74 · 8.4% | $4,329 | - | У продажу |
| 5 | Hypermotard | 56 · 6.4% | $3,244 | - | У продажу |
| 6 | Streetfighter | 53 · 6.0% | $6,359 | - | У продажу |
| 7 | Supersport | 52 · 5.9% | $2,498 | - | У продажу |
| 8 | Diavel | 46 · 5.2% | $6,322 | - | У продажу |
| 9 | Desertx | 19 · 2.2% | $5,038 | - | У продажу |
| 10 | 900 | 9 · 1.0% | $656 | - | |
| 11 | 1098 | 7 · 0.8% | $2,707 | - | У продажу |
| 12 | 848 | 7 · 0.8% | $1,175 | - | |
| 13 | 1198 | 5 · 0.6% | $2,910 | - | |
| 14 | 749 | 4 · 0.5% | $1,063 | - | У продажу |
| 15 | 851 | 4 · 0.5% | $1,400 | - | |
| 16 | Hyperstrada | 4 · 0.5% | $1,525 | - | |
| 17 | Sport | 3 · 0.3% | $1,317 | - | |
| 18 | 800 | 3 · 0.3% | $458 | - | |
| 19 | 1200 | 2 · 0.2% | $2,400 | - | |
| 20 | 620 | 2 · 0.2% | $1,875 | - |
За роком випуску
Середня фінальна ставка за останні 12 місяців за роком випуску авто. Наведіть на рік, щоб побачити цифри, натисніть, щоб відкрити лоти цього року, які зараз у продажу.
Рекордні продажі
Найвищі фінальні ставки за один лот за останні 12 місяців
Порівняти
Останній розрахунок: 3 листопада 2026.