Son 12 ayda Copart ve IAAI'de 4,645 adet Alfa Romeo lotunun son teklifleri: ay ay fiyat, tüm modeller ve model yılının değeri.
Ortalama son teklif · Ekim 2026
$4,884
Kas '24Eki '26
Fiyat eğilimi
Çizgiler: ayın ortalama son teklifi. Çubuklar: satılan lotlar, Copart IAAI'nin altında. Rakamlar için bir ayın üzerine gelin.
Modeller
Son 12 ay, satılan lot sayısına göre
| # | Model | Lot payı | Ortalama teklif | Yıllık değişim | Satılık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia | 2,291 · 49.3% | $5,213 | -13.2% | Satılık |
| 2 | Stelvio | 2,121 · 45.7% | $5,842 | -14.6% | Satılık |
| 3 | Tonale | 142 · 3.1% | $8,184 | - | Satılık |
| 4 | Spider | 45 · 1.0% | $3,303 | - | Satılık |
| 5 | 4C | 18 · 0.4% | $21,597 | - | Satılık |
| 6 | Milano | 5 · 0.1% | $2,775 | - | Satılık |
| 7 | GT | 4 · 0.1% | $2,994 | - | |
| 8 | GTV | 3 · 0.1% | $3,850 | - | |
| 9 | 164 | 3 · 0.1% | $2,317 | - | Satılık |
Model yılına göre
Aracın model yılına göre son 12 ayın ortalama son teklifi. Rakamlar için bir yılın üzerine gelin, o yılın şu anda satıştaki lotları için tıklayın.
Rekor satışlar
Son 12 ayın en yüksek tekil son teklifleri
Karşılaştır
Son hesaplama: 3 Kasım 2026.