الأسعار النهائية لـ 353 لوت من Aston Martin في Copart وIAAI خلال آخر 12 شهرا: السعر شهرا بشهر، وكل موديل، وقيمة كل سنة صنع.
متوسط السعر النهائي · أكتوبر 2026
$38,525
11/2410/26
اتجاه السعر
الخطوط: متوسط السعر النهائي للشهر. الأشرطة: اللوتات المُباعة، Copart أسفل IAAI. مرّر المؤشر فوق شهر لرؤية الأرقام.
الموديلات
آخر 12 شهرا، حسب اللوتات المُباعة
| # | الموديل | حصة اللوتات | متوسط المزايدة | على أساس سنوي | للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage | 128 · 36.3% | $41,076 | - | للبيع |
| 2 | DBX | 61 · 17.3% | $59,078 | - | للبيع |
| 3 | DB11 | 44 · 12.5% | $42,518 | - | للبيع |
| 4 | DB9 | 36 · 10.2% | $23,997 | - | للبيع |
| 5 | Rapide | 27 · 7.6% | $18,940 | - | للبيع |
| 6 | DB7 | 11 · 3.1% | $8,873 | - | للبيع |
| 7 | V12 Vanquish | 8 · 2.3% | $50,713 | - | للبيع |
| 8 | DBS | 6 · 1.7% | $58,379 | - | للبيع |
| 9 | Virage | 4 · 1.1% | $28,888 | - | للبيع |
| 10 | DB12 | 4 · 1.1% | $97,594 | - | للبيع |
| 11 | Verano | 2 · 0.6% | $225 | - |
حسب سنة الصنع
متوسط السعر النهائي في آخر 12 شهرا حسب سنة صنع السيارة. مرّر المؤشر فوق سنة لرؤية الأرقام، وانقر عليها لعرض لوتات تلك السنة المعروضة للبيع الآن.
صفقات قياسية
أعلى الأسعار النهائية للوت واحد في آخر 12 شهرا
قارن
آخر حساب: 3 نوفمبر 2026.