2015 Ford F-550 Chassis Xl IAAI lot 46689674
Date not set
Templeton
Auction date not set yet
| Auction | Date | Photo | Lot | Bid | Odometer | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copart | Feb 25, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Mar 3, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Mar 4, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Mar 10, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Mar 11, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Mar 17, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Mar 18, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Mar 24, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Mar 31, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Apr 1, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Apr 7, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Apr 8, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Apr 14, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Apr 22, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Apr 28, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Apr 29, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | May 5, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | May 6, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | May 12, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | May 20, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | May 27, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jun 3, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jun 9, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jun 10, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jun 16, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jun 17, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jun 18, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jun 24, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jun 30, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jul 1, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jul 7, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jul 8, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jul 14, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jul 15, 2026 | 75647245 | - | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jul 21, 2026 | 75647245 | $6,900 | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jul 22, 2026 | 75647245 | $5,500 | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jul 24, 2026 | 75647245 | $5,500 | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jul 29, 2026 | 75647245 | $1,950 | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Jul 31, 2026 | 75647245 | $5,400 | 96,333 mi | Not sold | - | |
| Copart | Aug 5, 2026 | 75647245 | $7,000 | 96,333 mi | Sold by Buy Now | - | |
| IAAI | - | 46689674This lot | - | - | Date not set | - |
Highlights
- Condition
- Not stated
- Seller
- Unknown
- Keys
- Available
- Document
- Not stated
- History
- 41 sale records
- Airbags
- None
Auction
- VIN
- 1FDGF5GT4FED71437
- Lot
- 46689674 IAAI
- Sale type
- Live auction
- Title status
- Wait Title
- Location
- Templeton
- Selling branch
- Templeton (MA)
Description
- Year
- 2015
- Engine
- 8 cyl.
- Fuel
- Diesel
- Vehicle type
- Trucks
Current bid
$0