Galutiniai Pontiac lotų statymai Copart ir IAAI per paskutinius 12 mėnesių (lotų: 11K): kaina pagal mėnesius, visi modeliai ir ko verti modelio metai.
Vidutinis galutinis statymas · spalis 2026
$689
lap '24spa '26
Kainų tendencija
Linijos: mėnesio vidutinis galutinis statymas. Stulpeliai: parduoti lotai, Copart po IAAI. Užveskite pelę ant mėnesio, kad matytumėte skaičius.
Modeliai
Paskutiniai 12 mėnesių, pagal parduotus lotus
| # | Modelis | Lotų dalis | Vidutinis statymas | Per metus | Parduodama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vibe | 2,903 · 26.2% | $622 | +8.3% | Parduodama |
| 2 | G6 | 2,467 · 22.3% | $333 | +5.2% | Parduodama |
| 3 | Grand Prix | 1,615 · 14.6% | $355 | +11.4% | Parduodama |
| 4 | Grand AM | 670 · 6.1% | $283 | +20.6% | Parduodama |
| 5 | Torrent | 522 · 4.7% | $354 | +5.7% | Parduodama |
| 6 | Firebird | 486 · 4.4% | $2,100 | +9.3% | Parduodama |
| 7 | Solstice | 436 · 3.9% | $1,309 | +10.0% | Parduodama |
| 8 | Bonneville | 336 · 3.0% | $438 | +43.2% | Parduodama |
| 9 | G8 | 317 · 2.9% | $2,311 | -12.4% | Parduodama |
| 10 | G5 | 294 · 2.7% | $305 | +9.3% | Parduodama |
| 11 | Sunfire | 242 · 2.2% | $261 | +16.6% | Parduodama |
| 12 | Montana | 223 · 2.0% | $305 | +11.2% | Parduodama |
| 13 | GTO | 154 · 1.4% | $4,996 | -1.6% | Parduodama |
| 14 | Aztek | 78 · 0.7% | $528 | - | Parduodama |
| 15 | Fiero | 60 · 0.5% | $763 | - | Parduodama |
| 16 | G3 | 28 · 0.3% | $284 | - | Parduodama |
| 17 | Trans Sport | 27 · 0.2% | $1,946 | - | Parduodama |
| 18 | Sunbird | 15 · 0.1% | $288 | - | Parduodama |
| 19 | LeMans | 13 · 0.1% | $8,408 | - | Parduodama |
| 20 | Catalina | 11 · 0.1% | $1,208 | - | Parduodama |
| # | Modelis | Lotų dalis | Vidutinis statymas | Per metus | Parduodama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6000 | 8 · 0.1% | $203 | - | Parduodama |
| 2 | Parisienne | 7 · 0.1% | $332 | - | Parduodama |
| 3 | Star Chief | 6 · 0.1% | $179 | - | Parduodama |
| 4 | Ventura | 4 · 0.0% | $2,456 | - | |
| 5 | Wave | 4 · 0.0% | $519 | - | |
| 6 | Tempest | 2 · 0.0% | $5,150 | - | |
| 7 | Phoenix | 2 · 0.0% | $663 | - | |
| 8 | 300 | 1 · 0.0% | $225 | - | |
| 9 | Torpedo | 1 · 0.0% | $100 | - |
Pagal modelio metus
Rekordiniai pardavimai
Didžiausi pavieniai paskutinių 12 mėnesių galutiniai statymai
Palyginti
Paskutinį kartą apskaičiuota 2026 m. lapkričio 3 d..