2017 Bentley Bentayga
Key facts
- Condition
- Runs and drives
- Damage
- Minor Dent/Scratches
- Keys
- Available
- Title
- Clean Title
- Odometer
- Actual
Auction
- Auction
- C Copart
- Lot number
- 76526526
- Sale date
- Thu, Nov 12, 15:00
- Title details
- Certificate Of Title (P)
- Selling branch
- Hartford Springfield, CT
- Location
- East Granby, CT
Vehicle
- VIN
- SJAAC2ZV4HC016056
- Make
- Bentley
- Model
- Bentayga
- Generation
- I
- Year
- 2017
- Mileage
- 67,589 mi (108,774 km)
- Engine
- 6.0 L, 12 cyl.
- Transmission
- Automatic
- Drive
- All-wheel drive
- Fuel
- Gasoline
- Body type
- SUV
- Color
- Black
- Vehicle type
- Cars
Current bid
$22,000
Updated 1 hour ago
Buy now$39,000
Is this your car?
Write to us on Telegram or by email and add the VIN. We answer every message.
Sale history of this VIN
| Date | Auction | Lot | Price | Result | Odometer |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 12This lot | Copart | 76526526 | $22,000 | On sale | 67,589 mi |
| Thu, Sep 3 | Copart | 65160956 | $45,500 | Sold | 67,589 mi |
| Tue, Sep 1 | Copart | 65160956 | $39,750 | Not sold | 67,589 mi |
| Thu, Aug 27 | Copart | 65160956 | $33,500 | Not sold | 67,589 mi |
| Tue, Aug 25 | Copart | 65160956 | $41,750 | Not sold | 67,589 mi |
| Thu, Aug 20 | Copart | 65160956 | $35,000 | Not sold | 67,589 mi |
| Wed, Aug 19 | Copart | 65160956 | $44,750 | Not sold | 67,589 mi |
| Wed, Aug 19 | Copart | 65160956 | Not disclosed | Not sold | 67,589 mi |
| Fri, Aug 14 | Copart | 65160956 | $44,750 | Not sold | 67,589 mi |
| Mon, Jun 22 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Fri, Jun 19 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Thu, Jun 11 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Wed, Jun 10 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Fri, Jun 5 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Wed, Jun 3 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Fri, May 22 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Thu, May 21 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Wed, May 20 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Fri, May 15 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Wed, May 13 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Tue, May 12 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Thu, May 7 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Wed, May 6 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Wed, May 6 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Fri, May 1 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Wed, Apr 29 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Tue, Apr 28 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Fri, Apr 17 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Tue, Apr 14 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Thu, Apr 9 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Wed, Apr 8 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Fri, Apr 3 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Thu, Mar 19 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Wed, Mar 18 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Fri, Mar 13 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Wed, Mar 11 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Fri, Mar 6 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Tue, Mar 3 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Thu, Feb 26 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Wed, Feb 25 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Fri, Feb 20 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Wed, Feb 18 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Tue, Feb 17 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Thu, Feb 12 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Tue, Feb 10 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Thu, Feb 5 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Tue, Feb 3 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Thu, Jan 29 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Tue, Jan 27 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Thu, Jan 22 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Tue, Jan 20 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Thu, Jan 15 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Thu, Jan 15 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Tue, Jan 13 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Thu, Jan 8 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Wed, Jan 7 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Fri, Jan 2 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Dec 31, 2025 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Dec 26, 2025 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Dec 23, 2025 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Dec 18, 2025 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Dec 16, 2025 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |
| Dec 11, 2025 | Copart | 96405285 | Not disclosed | Not sold | 67,587 mi |










