2020 Chevrolet Equinox
1 / 15
Key facts
- Condition
- Runs and drives
- Damage
- Water/Flood
- Keys
- Available
- Title
- Non-Repairable
- Odometer
- Actual
Auction
- Auction
- C Copart
- Lot number
- 77101786
- Sale date
- Fri, Nov 13, 15:00
- Title details
- Certificate Of Destruction (P)
- Selling branch
- Miami North, FL
- Location
- Opa Locka, FL
- Pre-accident value
- $11,627
Vehicle
- VIN
- 3GNAXHEV3LS731142
- Make
- Chevrolet
- Model
- Equinox
- Generation
- III
- Year
- 2020
- Mileage
- 83,973 mi (135,141 km)
- Engine
- 1.5 L, 4 cyl.
- Transmission
- Automatic
- Drive
- Front-wheel drive
- Fuel
- Gasoline
- Body type
- SUV
- Color
- Silver
- Vehicle type
- Cars
Current bid
$0
Buy now$6,200
Is this your car?
Write to us on Telegram or by email and add the VIN. We answer every message.
Sale history of this VIN
| Date | Auction | Lot | Price | Result | Odometer |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 13This lot | Copart | 77101786 | No bids yet | On sale | 83,973 mi |
| Fri, Nov 6 | Copart | 68976626 | $4,200 | Sold | 83,973 mi |
| Wed, Nov 4 | Copart | 68976626 | $4,750 | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Oct 30 | Copart | 68976626 | $4,200 | Not sold | 83,973 mi |
| Wed, Oct 28 | Copart | 68976626 | $5,100 | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Oct 23 | Copart | 68976626 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Wed, Oct 21 | Copart | 68976626 | $5,100 | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Oct 16 | Copart | 68976626 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Oct 13 | Copart | 68976626 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Oct 9 | Copart | 68976626 | $5,200 | Sold | 83,973 mi |
| Tue, Oct 6 | Copart | 68976626 | Not disclosed | Sold | 83,973 mi |
| Fri, Oct 2 | Copart | 68976626 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Sep 29 | Copart | 68976626 | $4,200 | Sold | 83,973 mi |
| Fri, Sep 25 | Copart | 68976626 | $5,300 | Sold | 83,973 mi |
| Tue, Sep 22 | Copart | 68976626 | $4,200 | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Sep 18 | Copart | 68976626 | $5,600 | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Sep 15 | Copart | 68976626 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Sep 4 | Copart | 61813936 | $7,200 | Sold | 83,973 mi |
| Wed, Sep 2 | Copart | 61813936 | $4,350 | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Aug 28 | Copart | 61813936 | $4,350 | Not sold | 83,973 mi |
| Wed, Aug 26 | Copart | 61813936 | $5,700 | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Aug 21 | Copart | 61813936 | $4,350 | Not sold | 83,973 mi |
| Wed, Aug 19 | Copart | 61813936 | $5,800 | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Aug 14 | Copart | 61813936 | $4,850 | Not sold | 83,973 mi |
| Wed, Aug 12 | Copart | 61813936 | $5,800 | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Aug 7 | Copart | 61813936 | $5,100 | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Aug 4 | Copart | 61813936 | $5,800 | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Jul 31 | Copart | 61813936 | $5,100 | Not sold | 83,973 mi |
| Thu, Jul 30 | Copart | 61813936 | $6,200 | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Jul 28 | Copart | 61813936 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Jul 24 | Copart | 61813936 | $5,100 | Not sold | 83,973 mi |
| Thu, Jul 23 | Copart | 61813936 | $6,200 | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Jul 21 | Copart | 61813936 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Thu, Jul 16 | Copart | 54868346 | $6,100 | Sold | 83,973 mi |
| Mon, Jul 13 | Copart | 54868346 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Thu, Jul 9 | Copart | 54868346 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Mon, Jul 6 | Copart | 54868346 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Thu, Jul 2 | Copart | 54868346 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Mon, Jun 29 | Copart | 54868346 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Thu, Jun 25 | Copart | 54868346 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Mon, Jun 22 | Copart | 54868346 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Thu, Jun 18 | Copart | 54868346 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Mon, Jun 15 | Copart | 54868346 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Thu, Jun 11 | Copart | 54868346 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Wed, Jun 10 | Copart | 54868346 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Jun 9 | Copart | 54868346 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Mon, Jun 8 | Copart | 54868346 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Wed, Jun 3 | Copart | 54868346 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Mon, Jun 1 | Copart | 54868346 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Wed, May 6 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Sold | 83,973 mi |
| Wed, May 6 | Copart | 86436915 | $7,600 | Sold | 83,973 mi |
| Tue, May 5 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, May 1 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Wed, Apr 29 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Apr 28 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Apr 24 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Apr 7 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Apr 3 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Mar 31 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Mar 27 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Mar 20 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Mar 17 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Mar 13 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Mar 10 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Mar 6 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Mar 3 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Feb 27 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Feb 24 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Feb 20 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Feb 17 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Feb 13 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Feb 10 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Feb 6 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Feb 3 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Jan 30 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Jan 27 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Jan 23 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Jan 20 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Jan 9 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Tue, Jan 6 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Fri, Jan 2 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Dec 30, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Dec 26, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Dec 23, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Dec 19, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Dec 16, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Dec 12, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Dec 9, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Dec 5, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Dec 2, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Nov 28, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Nov 25, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Nov 23, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Nov 18, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Nov 14, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Nov 11, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Nov 7, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Nov 4, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Oct 31, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Oct 28, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Oct 24, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Oct 21, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Oct 21, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Oct 17, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Oct 16, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Oct 14, 2025 | Copart | 86436915 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Oct 10, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Sold | 83,973 mi |
| Oct 7, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Oct 3, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Sep 30, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Sep 26, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Sep 23, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Sep 19, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Sep 16, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Sep 15, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Sep 12, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Sep 9, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Sep 7, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Sep 5, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Sep 2, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Aug 20, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Aug 20, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Aug 15, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Aug 13, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Aug 6, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Aug 1, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Jul 30, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Jul 25, 2025 | Copart | 65581115 | Not disclosed | Not sold | 83,973 mi |
| Jun 10, 2025 | Copart | 42406825 | Not disclosed | Sold | 83,973 mi |










