2022 RAM ProMaster City
1 / 13
Key facts
- Condition
- Runs and drives
- Damage
- Front End + minor dent/scratches
- Keys
- Available
Auction
- Auction
- C Copart
- Lot number
- 76786376
- Selling branch
- Tulsa, OK
- Location
- Tulsa, OK
- Secondary damage
- Minor Dent/Scratches
- Clean wholesale
- $26,400
Vehicle
- VIN
- 3C6LRVCG3NE110250
- Make
- RAM
- Model
- ProMaster City
- Generation
- ProMaster City
- Year
- 2022
- Mileage
- 299,018 mi (481,223 km)
- Engine
- 3.6 L, 6 cyl.
- Transmission
- Automatic
- Drive
- Front-wheel drive
- Fuel
- Flexible fuel
- Body type
- Van
- Color
- Grey
- Vehicle type
- Trucks
Current bid
$0
Is this your car?
Write to us on Telegram or by email and add the VIN. We answer every message.
Sale history of this VIN
| Date | Auction | Lot | Price | Result | Odometer |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Aug 19 | Copart | 74049225 | $5,000 | Sold | 299,018 mi |
| Tue, Aug 18 | Copart | 74049225 | $3,500 | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Aug 12 | Copart | 74049225 | $3,500 | Not sold | 299,018 mi |
| Fri, Aug 7 | Copart | 74049225 | $3,500 | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Aug 5 | Copart | 74049225 | $3,500 | Not sold | 299,018 mi |
| Fri, Jul 31 | Copart | 74049225 | $4,000 | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Jul 29 | Copart | 74049225 | $3,300 | Not sold | 299,018 mi |
| Fri, Jul 24 | Copart | 74049225 | $3,950 | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Jul 22 | Copart | 74049225 | $3,950 | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Jul 21 | Copart | 74049225 | $3,550 | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Jul 15 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Jul 14 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Jul 8 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Jul 7 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Jul 1 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Jun 30 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Jun 24 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Jun 23 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Jun 17 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Jun 16 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Jun 10 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Jun 9 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Jun 3 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, May 27 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, May 13 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Fri, May 8 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, May 6 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Fri, May 1 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Apr 29 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Apr 28 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Apr 22 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Apr 15 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Apr 14 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Apr 8 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Apr 7 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Apr 1 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Mar 31 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Mar 24 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Mar 18 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Mar 17 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Mar 11 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Mar 10 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Mar 4 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Mar 3 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Feb 25 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Feb 24 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Feb 18 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Feb 17 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Feb 11 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Tue, Feb 10 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Wed, Feb 4 | Copart | 74049225 | Not disclosed | Not sold | 299,018 mi |
| Not setThis lot | Copart | 76786376 | No bids yet | Unknown | 299,018 mi |










