2021 Cadillac XT6
1 / 14
Key facts
- Condition
- Runs and drives
- Damage
- Water/Flood
- Keys
- Available
- Title
- Salvage Title
- Odometer
- Actual
Auction
- Auction
- C Copart
- Lot number
- 77101596
- Sale date
- Fri, Nov 13, 15:00
- Title details
- Cert Of Title-Salvage Flood (P)
- Selling branch
- Miami North, FL
- Location
- Opa Locka, FL
- Pre-accident value
- $27,618
Vehicle
- VIN
- 1GYKPCRSXMZ230618
- Make
- Cadillac
- Model
- XT6
- Generation
- I
- Year
- 2021
- Mileage
- 45,578 mi (73,351 km)
- Engine
- 3.6 L, 6 cyl.
- Transmission
- Automatic
- Drive
- Front-wheel drive
- Fuel
- Gasoline
- Body type
- SUV
- Color
- White
- Vehicle type
- Cars
Current bid
$0
Buy now$14,300
Is this your car?
Write to us on Telegram or by email and add the VIN. We answer every message.
Sale history of this VIN
| Date | Auction | Lot | Price | Result | Odometer |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 13This lot | Copart | 77101596 | No bids yet | On sale | 45,578 mi |
| Mon, Nov 9 | Copart | 67750506 | $12,700 | Sold | 45,578 mi |
| Thu, Nov 5 | Copart | 67750506 | $12,700 | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Nov 2 | Copart | 67750506 | $8,800 | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, Oct 29 | Copart | 67750506 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Oct 26 | Copart | 67750506 | $8,800 | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, Oct 22 | Copart | 67750506 | $12,600 | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Oct 19 | Copart | 67750506 | $8,800 | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, Oct 15 | Copart | 67750506 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Oct 12 | Copart | 67750506 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, Oct 8 | Copart | 67750506 | $12,700 | Sold | 45,578 mi |
| Mon, Oct 5 | Copart | 67750506 | Not disclosed | Sold | 45,578 mi |
| Thu, Oct 1 | Copart | 67750506 | $12,700 | Sold | 45,578 mi |
| Mon, Sep 28 | Copart | 67750506 | Not disclosed | Sold | 45,578 mi |
| Thu, Sep 24 | Copart | 67750506 | $12,300 | Sold | 45,578 mi |
| Mon, Sep 21 | Copart | 67750506 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, Sep 17 | Copart | 67750506 | $12,100 | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Sep 14 | Copart | 67750506 | $8,800 | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Sep 9 | Copart | 67750506 | $10 | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, Sep 3 | Copart | 60034166 | $12,300 | Sold | 45,578 mi |
| Mon, Aug 31 | Copart | 60034166 | $9,200 | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, Aug 27 | Copart | 60034166 | $12,300 | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Aug 24 | Copart | 60034166 | $9,200 | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, Aug 20 | Copart | 60034166 | $12,300 | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Aug 17 | Copart | 60034166 | $9,200 | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, Aug 13 | Copart | 60034166 | $12,600 | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Aug 10 | Copart | 60034166 | $9,200 | Not sold | 45,578 mi |
| Fri, Aug 7 | Copart | 60034166 | $13,700 | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Aug 5 | Copart | 60034166 | $9,300 | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Aug 3 | Copart | 60034166 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Jul 29 | Copart | 60034166 | $12,700 | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Jul 27 | Copart | 60034166 | $11,200 | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, Jul 23 | Copart | 60034166 | $12,700 | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Jul 20 | Copart | 60034166 | $12,700 | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Jul 20 | Copart | 60034166 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, Jul 16 | Copart | 60034166 | $12,700 | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, Jul 16 | Copart | 60034166 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Jul 13 | Copart | 60034166 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Jun 29 | Copart | 95576635 | $15,600 | Sold | 45,578 mi |
| Mon, Jun 29 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Sold | 45,578 mi |
| Thu, Jun 25 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Jun 22 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, Jun 18 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Jun 15 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, Jun 11 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Jun 10 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Tue, Jun 9 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Jun 8 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Jun 3 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Jun 1 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, May 27 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Fri, May 22 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, May 21 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, May 20 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Tue, May 19 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, May 18 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, May 14 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Tue, May 12 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, May 11 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, May 7 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, May 6 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Tue, May 5 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, May 4 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Thu, Apr 30 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Apr 27 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Apr 22 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Apr 20 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Apr 13 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Mar 30 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Mar 23 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Mar 18 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Mar 16 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Mar 11 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Mar 9 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Mar 4 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Mar 2 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Feb 25 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Feb 23 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Feb 18 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Feb 16 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Feb 11 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Feb 9 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Feb 4 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Feb 2 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Jan 28 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Jan 26 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Jan 21 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Jan 12 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Wed, Jan 7 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Mon, Jan 5 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Dec 31, 2025 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Dec 29, 2025 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Dec 24, 2025 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Dec 22, 2025 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Dec 15, 2025 | Copart | 95576635 | Not disclosed | Not sold | 45,578 mi |
| Feb 11, 2025 | Copart | 81022824 | Not disclosed | Not sold | Not provided |
| Jan 28, 2025 | Copart | 81022824 | Not disclosed | Not sold | Not provided |










